Current Time in Flanders, Belgium 🇧🇪
Country: Belgium 🇧🇪
Population: 6,821,770
Time Zone: CET
Representative IANA Timezone: Europe/Brussels
UTC Offset: UTC+01:00
The time for Flanders shown above is based on the time in its most populous city, Antwerpen . Times for other cities within the region may vary.
Cities in Flanders Region
- Antwerpen Mon 02:00
- Gent Mon 02:00
- Brugge Mon 02:00
- Leuven Mon 02:00
- Deurne Mon 02:00
- Hasselt Mon 02:00
- Aalst Mon 02:00
- Mechelen Mon 02:00
- Kortrijk Mon 02:00
- Ostend Mon 02:00
- Sint-Niklaas Mon 02:00
- Genk Mon 02:00
- Roeselare Mon 02:00
- Borgerhout Mon 02:00
- Dendermonde Mon 02:00
- Beveren Mon 02:00
- Merksem Mon 02:00
- Turnhout Mon 02:00
- Berchem Mon 02:00
- Lokeren Mon 02:00
- Wilrijk Mon 02:00
- Beringen Mon 02:00
- Dilbeek Mon 02:00
- Heist-op-den-Berg Mon 02:00
- Sint-Truiden Mon 02:00
- Brasschaat Mon 02:00
- Grimbergen Mon 02:00
- Vilvoorde Mon 02:00
- Maasmechelen Mon 02:00
- Waregem Mon 02:00
- Ieper Mon 02:00
- Ninove Mon 02:00
- Geel Mon 02:00
- Halle Mon 02:00
- Knokke-Heist Mon 02:00
- Schoten Mon 02:00
- Lier Mon 02:00
- Mol Mon 02:00
- Sint-Amandsberg Mon 02:00
- Lommel Mon 02:00
- Menen Mon 02:00
- Oudenaarde Mon 02:00
- Tienen Mon 02:00
- Evergem Mon 02:00
- Heusden Mon 02:00
- Wevelgem Mon 02:00
- Geraardsbergen Mon 02:00
- Sint-Pieters-Leeuw Mon 02:00
- Blauwput Mon 02:00
- Kessel-Lo Mon 02:00
- Helchteren Mon 02:00
- Houthalen Mon 02:00
- Tongeren Mon 02:00
- Deinze Mon 02:00
- Bilzen Mon 02:00
- Asse Mon 02:00
- Zaventem Mon 02:00
- Aarschot Mon 02:00
- Kapellen Mon 02:00
- Izegem Mon 02:00
- Temse Mon 02:00
- Harelbeke Mon 02:00
- Herentals Mon 02:00
- Maaseik Mon 02:00
- Lanaken Mon 02:00
- Mortsel Mon 02:00
- Zottegem Mon 02:00
- Ronse Mon 02:00
- Wondelgem Mon 02:00
- Overijse Mon 02:00
- Zwevegem Mon 02:00
- Ekeren Mon 02:00
- Heverlee Mon 02:00
- Beersel Mon 02:00
- Wetteren Mon 02:00
- Hamme Mon 02:00
- Willebroek Mon 02:00
- Westerlo Mon 02:00
- Diest Mon 02:00
- Maldegem Mon 02:00
- Zedelgem Mon 02:00
- Koksijde Mon 02:00
- Edegem Mon 02:00
- Oostkamp Mon 02:00
- Zemst Mon 02:00
- Nijlen Mon 02:00
- Tervuren Mon 02:00
- Schilde Mon 02:00
- Kontich Mon 02:00
- Zele Mon 02:00
- Bornem Mon 02:00
- Balen Mon 02:00
- Zonhoven Mon 02:00
- Assebroek Mon 02:00
- Lochristi Mon 02:00
- Poperinge Mon 02:00
- Sint-Katelijne-Waver Mon 02:00
- Sint-Andries Mon 02:00
- Tielt Mon 02:00
- Herent Mon 02:00
- Eeklo Mon 02:00
- Torhout Mon 02:00
- Aalter Mon 02:00
- Hoogstraten Mon 02:00
- Meise Mon 02:00
- Koersel Mon 02:00
- Blankenberge Mon 02:00
- Sint-Genesius-Rode Mon 02:00
- Middelkerke Mon 02:00
- Kortenberg Mon 02:00
- Kasterlee Mon 02:00
- Diepenbeek Mon 02:00
- Sint-Gillis-Waas Mon 02:00
- Kalmthout Mon 02:00
- Ranst Mon 02:00
- Lebbeke Mon 02:00
- Wervik Mon 02:00
- Stabroek Mon 02:00
- Zolder Mon 02:00
- Haaltert Mon 02:00
- Mariakerke Mon 02:00
- Stekene Mon 02:00
- Denderleeuw Mon 02:00
- Destelbergen Mon 02:00
- Lede Mon 02:00
- Merelbeke Mon 02:00
- Tessenderlo Mon 02:00
- Herzele Mon 02:00
- Beerse Mon 02:00
- Neerpelt Mon 02:00
- Duffel Mon 02:00
- Sint-Kruis Mon 02:00
- Puurs Mon 02:00
- Gentbrugge Mon 02:00
- Boom Mon 02:00
- Riemst Mon 02:00
- Peer Mon 02:00
- Diksmuide Mon 02:00
- Mechelen-aan-de-Maas Mon 02:00
- Bevere Mon 02:00
- Putte Mon 02:00
- Rotselaar Mon 02:00
- Wuustwezel Mon 02:00
- Bredene Mon 02:00
- Kruibeke Mon 02:00
- Zulte Mon 02:00
- Merchtem Mon 02:00
- Ternat Mon 02:00
- Rumst Mon 02:00
- Beernem Mon 02:00
- Landen Mon 02:00
- Knokke Mon 02:00
- Wemmel Mon 02:00
- Bree Mon 02:00
- Rumbeke Mon 02:00
- Leopoldsburg Mon 02:00
- Brecht Mon 02:00
- Anzegem Mon 02:00
- Berlare Mon 02:00
| City | Current Time |
|---|---|
| Antwerpen | Mon 02:00 |
| Gent | Mon 02:00 |
| Brugge | Mon 02:00 |
| Leuven | Mon 02:00 |
| Deurne | Mon 02:00 |
| Hasselt | Mon 02:00 |
| Aalst | Mon 02:00 |
| Mechelen | Mon 02:00 |
| Kortrijk | Mon 02:00 |
| Ostend | Mon 02:00 |
| Sint-Niklaas | Mon 02:00 |
| Genk | Mon 02:00 |
| Roeselare | Mon 02:00 |
| Borgerhout | Mon 02:00 |
| Dendermonde | Mon 02:00 |
| Beveren | Mon 02:00 |
| Merksem | Mon 02:00 |
| Turnhout | Mon 02:00 |
| Berchem | Mon 02:00 |
| Lokeren | Mon 02:00 |
| Wilrijk | Mon 02:00 |
| Beringen | Mon 02:00 |
| Dilbeek | Mon 02:00 |
| Heist-op-den-Berg | Mon 02:00 |
| Sint-Truiden | Mon 02:00 |
| Brasschaat | Mon 02:00 |
| Grimbergen | Mon 02:00 |
| Vilvoorde | Mon 02:00 |
| Maasmechelen | Mon 02:00 |
| Waregem | Mon 02:00 |
| Ieper | Mon 02:00 |
| Ninove | Mon 02:00 |
| Geel | Mon 02:00 |
| Halle | Mon 02:00 |
| Knokke-Heist | Mon 02:00 |
| Schoten | Mon 02:00 |
| Lier | Mon 02:00 |
| Mol | Mon 02:00 |
| Sint-Amandsberg | Mon 02:00 |
| Lommel | Mon 02:00 |
| Menen | Mon 02:00 |
| Oudenaarde | Mon 02:00 |
| Tienen | Mon 02:00 |
| Evergem | Mon 02:00 |
| Heusden | Mon 02:00 |
| Wevelgem | Mon 02:00 |
| Geraardsbergen | Mon 02:00 |
| Sint-Pieters-Leeuw | Mon 02:00 |
| Blauwput | Mon 02:00 |
| Kessel-Lo | Mon 02:00 |
| Helchteren | Mon 02:00 |
| Houthalen | Mon 02:00 |
| Tongeren | Mon 02:00 |
| Deinze | Mon 02:00 |
| Bilzen | Mon 02:00 |
| Asse | Mon 02:00 |
| Zaventem | Mon 02:00 |
| Aarschot | Mon 02:00 |
| Kapellen | Mon 02:00 |
| Izegem | Mon 02:00 |
| Temse | Mon 02:00 |
| Harelbeke | Mon 02:00 |
| Herentals | Mon 02:00 |
| Maaseik | Mon 02:00 |
| Lanaken | Mon 02:00 |
| Mortsel | Mon 02:00 |
| Zottegem | Mon 02:00 |
| Ronse | Mon 02:00 |
| Wondelgem | Mon 02:00 |
| Overijse | Mon 02:00 |
| Zwevegem | Mon 02:00 |
| Ekeren | Mon 02:00 |
| Heverlee | Mon 02:00 |
| Beersel | Mon 02:00 |
| Wetteren | Mon 02:00 |
| Hamme | Mon 02:00 |
| Willebroek | Mon 02:00 |
| Westerlo | Mon 02:00 |
| Diest | Mon 02:00 |
| Maldegem | Mon 02:00 |
| Zedelgem | Mon 02:00 |
| Koksijde | Mon 02:00 |
| Edegem | Mon 02:00 |
| Oostkamp | Mon 02:00 |
| Zemst | Mon 02:00 |
| Nijlen | Mon 02:00 |
| Tervuren | Mon 02:00 |
| Schilde | Mon 02:00 |
| Kontich | Mon 02:00 |
| Zele | Mon 02:00 |
| Bornem | Mon 02:00 |
| Balen | Mon 02:00 |
| Zonhoven | Mon 02:00 |
| Assebroek | Mon 02:00 |
| Lochristi | Mon 02:00 |
| Poperinge | Mon 02:00 |
| Sint-Katelijne-Waver | Mon 02:00 |
| Sint-Andries | Mon 02:00 |
| Tielt | Mon 02:00 |
| Herent | Mon 02:00 |
| Eeklo | Mon 02:00 |
| Torhout | Mon 02:00 |
| Aalter | Mon 02:00 |
| Hoogstraten | Mon 02:00 |
| Meise | Mon 02:00 |
| Koersel | Mon 02:00 |
| Blankenberge | Mon 02:00 |
| Sint-Genesius-Rode | Mon 02:00 |
| Middelkerke | Mon 02:00 |
| Kortenberg | Mon 02:00 |
| Kasterlee | Mon 02:00 |
| Diepenbeek | Mon 02:00 |
| Sint-Gillis-Waas | Mon 02:00 |
| Kalmthout | Mon 02:00 |
| Ranst | Mon 02:00 |
| Lebbeke | Mon 02:00 |
| Wervik | Mon 02:00 |
| Stabroek | Mon 02:00 |
| Zolder | Mon 02:00 |
| Haaltert | Mon 02:00 |
| Mariakerke | Mon 02:00 |
| Stekene | Mon 02:00 |
| Denderleeuw | Mon 02:00 |
| Destelbergen | Mon 02:00 |
| Lede | Mon 02:00 |
| Merelbeke | Mon 02:00 |
| Tessenderlo | Mon 02:00 |
| Herzele | Mon 02:00 |
| Beerse | Mon 02:00 |
| Neerpelt | Mon 02:00 |
| Duffel | Mon 02:00 |
| Sint-Kruis | Mon 02:00 |
| Puurs | Mon 02:00 |
| Gentbrugge | Mon 02:00 |
| Boom | Mon 02:00 |
| Riemst | Mon 02:00 |
| Peer | Mon 02:00 |
| Diksmuide | Mon 02:00 |
| Mechelen-aan-de-Maas | Mon 02:00 |
| Bevere | Mon 02:00 |
| Putte | Mon 02:00 |
| Rotselaar | Mon 02:00 |
| Wuustwezel | Mon 02:00 |
| Bredene | Mon 02:00 |
| Kruibeke | Mon 02:00 |
| Zulte | Mon 02:00 |
| Merchtem | Mon 02:00 |
| Ternat | Mon 02:00 |
| Rumst | Mon 02:00 |
| Beernem | Mon 02:00 |
| Landen | Mon 02:00 |
| Knokke | Mon 02:00 |
| Wemmel | Mon 02:00 |
| Bree | Mon 02:00 |
| Rumbeke | Mon 02:00 |
| Leopoldsburg | Mon 02:00 |
| Brecht | Mon 02:00 |
| Anzegem | Mon 02:00 |
| Berlare | Mon 02:00 |
IANA Timezones in Flanders Region
- Europe/Brussels Mon 02:00
| Timezone | Current Time |
|---|---|
| Europe/Brussels | Mon 02:00 |