Daylight Savings Time Changes in United States 🇺🇸 (2025)
| Country: | United States |
| Capital: | Washington, D.C. |
| Abbreviations: | US, USA |
| IANA Time Zones: | 47 |
| Dial Code: | +1 |
Daylight Savings Time Schedule and Information
09 Mar 2025 - Daylight Saving Time Starts
When local standard time is about to reach Sunday, 09 March 2025, 01:59 clocks are turned forward 1 hour to
Sunday, 09 March 2025, 03:00 local daylight time instead.
Sunrise and sunset will be about 1 hour later on 09 Mar 2025 than the day before. There will be more light in the evening.
Also called Spring Forward.
02 Nov 2025 - Daylight Saving Time Ends
When local standard time is about to reach Sunday, 02 November 2025, 01:59 clocks are turned backward 1 hour to
Sunday, 02 November 2025, 01:00 local standard time instead.
Sunrise and sunset will be about 1 hour earlier on 02 Nov 2025 than the day before. There will be more light in the morning.
Also called Fall Back.
Daylight Savings Time Schedules by States in United States (2025)
| State | DST Start (Spring) | DST End (Fall) |
|---|---|---|
| Alabama | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Alaska | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Arkansas | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| California | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Colorado | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Connecticut | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Delaware | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| District of Columbia | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Florida | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Georgia | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Idaho | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Illinois | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Indiana | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Iowa | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Kansas | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Kentucky | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Louisiana | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Maine | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Maryland | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Massachusetts | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Michigan | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Minnesota | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Mississippi | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Missouri | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Montana | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Nebraska | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Nevada | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| New Hampshire | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| New Jersey | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| New Mexico | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| New York | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| North Carolina | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| North Dakota | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Ohio | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Oklahoma | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Oregon | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Pennsylvania | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Rhode Island | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| South Carolina | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| South Dakota | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Tennessee | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Texas | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Utah | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Vermont | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Virginia | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Washington | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| West Virginia | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Wisconsin | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
| Wyoming | 09 Mar 2025 | 02 Nov 2025 |
DST Changes Summary for United States
| Date | Year | Change | Time | Details |
|---|---|---|---|---|
| 09 Mar | 2025 | Forward 1 hour | 01:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving Start |
| 02 Nov | 2025 | Back 1 hour | 01:59 ➜ 01:00 | Daylight Saving End |
| 08 Mar | 2026 | Forward 1 hour | 01:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving Start |
| 01 Nov | 2026 | Back 1 hour | 01:59 ➜ 01:00 | Daylight Saving End |
| 14 Mar | 2027 | Forward 1 hour | 01:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving Start |
| 07 Nov | 2027 | Back 1 hour | 01:59 ➜ 01:00 | Daylight Saving End |
| 12 Mar | 2028 | Forward 1 hour | 01:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving Start |
| 05 Nov | 2028 | Back 1 hour | 01:59 ➜ 01:00 | Daylight Saving End |
| 11 Mar | 2029 | Forward 1 hour | 01:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving Start |
| 04 Nov | 2029 | Back 1 hour | 01:59 ➜ 01:00 | Daylight Saving End |
| 10 Mar | 2030 | Forward 1 hour | 01:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving Start |
| 03 Nov | 2030 | Back 1 hour | 01:59 ➜ 01:00 | Daylight Saving End |
Read More About Daylight Savings Time