Daylight Savings Time Changes in North Macedonia 🇲🇰 (1945)
| Country: | North Macedonia |
| Capital: | Skopje |
| Abbreviations: | MK, MKD |
| IANA Time Zones: | 2 |
| Dial Code: | +389 |
Daylight Savings Time Schedule and Information
08 May 1945 - Daylight Saving Time Starts
When local standard time is about to reach Tuesday, 08 May 1945, 01:59 clocks are turned forward 1 hour to
Tuesday, 08 May 1945, 03:00 local daylight time instead.
Sunrise and sunset will be about 1 hour later on 08 May 1945 than the day before. There will be more light in the evening.
Also called Spring Forward.
16 Sep 1945 - Daylight Saving Time Ends
When local standard time is about to reach Sunday, 16 September 1945, 02:59 clocks are turned backward 1 hour to
Sunday, 16 September 1945, 02:00 local standard time instead.
Sunrise and sunset will be about 1 hour earlier on 16 Sep 1945 than the day before. There will be more light in the morning.
Also called Fall Back.
Daylight Savings Time Schedules by Municipalities in North Macedonia (1945)
| Municipality | DST Start (Spring) | DST End (Fall) |
|---|---|---|
| Arachinovo | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Berovo | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Bitola | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Bogdanci | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Bogovinje | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Bosilovo | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Brvenica | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Centar Zhupa | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Češinovo-Obleševo | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Chashka | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Chucher Sandevo | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Debar | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Debarca | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Delchevo | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Demir Hisar | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Demir Kapija | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Dojran | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Dolneni | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Gevgelija | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Gostivar | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Grad Skopje | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Gradsko | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Ilinden | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Jegunovce | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Karbinci | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Kavadarci | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Kichevo | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Kochani | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Konche | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Kratovo | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Kriva Palanka | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Krivogashtani | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Krushevo | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Kumanovo | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Lipkovo | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Lozovo | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Makedonska Kamenica | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Makedonski Brod | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Mavrovo and Rostuša | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Mogila | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Negotino | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Novaci | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Novo Selo | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Ohrid | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Opština Sopište | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Pehchevo | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Petrovec | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Plasnica | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Prilep | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Probishtip | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Radovish | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Rankovce | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Resen | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Rosoman | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Shtip | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Staro Nagorichane | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Struga | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Strumica | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Studenichani | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Sveti Nikole | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Tearce | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Tetovo | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Valandovo | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Vasilevo | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Veles | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Vevchani | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Vinica | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Vrapchishte | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Zelenikovo | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Zhelino | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
| Zrnovci | 08 May 1945 | 16 Sep 1945 |
DST Changes Summary for North Macedonia
| Date | Year | Change | Time | Details |
|---|---|---|---|---|
| 30 Mar | 2025 | Forward 1 hour | 01:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving Start |
| 26 Oct | 2025 | Back 1 hour | 02:59 ➜ 02:00 | Daylight Saving End |
| 29 Mar | 2026 | Forward 1 hour | 01:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving Start |
| 25 Oct | 2026 | Back 1 hour | 02:59 ➜ 02:00 | Daylight Saving End |
| 28 Mar | 2027 | Forward 1 hour | 01:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving Start |
| 31 Oct | 2027 | Back 1 hour | 02:59 ➜ 02:00 | Daylight Saving End |
| 26 Mar | 2028 | Forward 1 hour | 01:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving Start |
| 29 Oct | 2028 | Back 1 hour | 02:59 ➜ 02:00 | Daylight Saving End |
| 25 Mar | 2029 | Forward 1 hour | 01:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving Start |
| 28 Oct | 2029 | Back 1 hour | 02:59 ➜ 02:00 | Daylight Saving End |
| 31 Mar | 2030 | Forward 1 hour | 01:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving Start |
| 27 Oct | 2030 | Back 1 hour | 02:59 ➜ 02:00 | Daylight Saving End |
Read More About Daylight Savings Time