Current Time in São Paulo, Brazil 🇧🇷
Country: Brazil 🇧🇷
Population: 46,004,000
Time Zone: GMT-3
Representative IANA Timezone: America/Sao_Paulo
UTC Offset: UTC−03:00
The time for São Paulo shown above is based on the time in its most populous city, São Paulo . Times for other cities within the region may vary.
Cities in São Paulo State
- São Paulo Tue 03:38
- Guarulhos Tue 03:38
- Campinas Tue 03:38
- São Bernardo do Campo Tue 03:38
- São José dos Campos Tue 03:38
- Ribeirão Preto Tue 03:38
- Sorocaba Tue 03:38
- Osasco Tue 03:38
- Santo André Tue 03:38
- Mauá Tue 03:38
- Santos Tue 03:38
- Piracicaba Tue 03:38
- Diadema Tue 03:38
- Bauru Tue 03:38
- São José do Rio Preto Tue 03:38
- Carapicuíba Tue 03:38
- Franca Tue 03:38
- Itaquaquecetuba Tue 03:38
- Mogi das Cruzes Tue 03:38
- São Vicente Tue 03:38
- Guarujá Tue 03:38
- Jundiaí Tue 03:38
- Taubaté Tue 03:38
- Limeira Tue 03:38
- Sumaré Tue 03:38
- Suzano Tue 03:38
- Indaiatuba Tue 03:38
- Cotia Tue 03:38
- Barueri Tue 03:38
- Praia Grande Tue 03:38
- Itapevi Tue 03:38
- Marília Tue 03:38
- Hortolândia Tue 03:38
- Embu das Artes Tue 03:38
- Taboão da Serra Tue 03:38
- Jacareí Tue 03:38
- Presidente Prudente Tue 03:38
- São Carlos Tue 03:38
- Americana Tue 03:38
- Santa Bárbara d'Oeste Tue 03:38
- Francisco Morato Tue 03:38
- Araçatuba Tue 03:38
- Araraquara Tue 03:38
- Ferraz de Vasconcelos Tue 03:38
- Itapecerica da Serra Tue 03:38
- Botucatu Tue 03:38
- Atibaia Tue 03:38
- Itu Tue 03:38
- São Caetano do Sul Tue 03:38
- Pindamonhangaba Tue 03:38
- Mogi Guaçu Tue 03:38
- Itapetininga Tue 03:38
- Bragança Paulista Tue 03:38
- Caraguatatuba Tue 03:38
- Tatuí Tue 03:38
- Itatiba Tue 03:38
- Jaú Tue 03:38
- Cubatão Tue 03:38
- Jandira Tue 03:38
- Paulínia Tue 03:38
- Ribeirão Pires Tue 03:38
- Várzea Paulista Tue 03:38
- Catanduva Tue 03:38
- Franco da Rocha Tue 03:38
- Araras Tue 03:38
- Poá Tue 03:38
- Guaratinguetá Tue 03:38
- Assis Tue 03:38
- Itanhaém Tue 03:38
- Birigui Tue 03:38
- Mairiporã Tue 03:38
- Barretos Tue 03:38
- Votorantim Tue 03:38
- Sertãozinho Tue 03:38
- Santana de Parnaíba Tue 03:38
- Ourinhos Tue 03:38
- Ubatuba Tue 03:38
- Arujá Tue 03:38
- Valinhos Tue 03:38
- Caieiras Tue 03:38
- Jardim Paulista Tue 03:38
- Avaré Tue 03:38
- Leme Tue 03:38
- Vinhedo Tue 03:38
- Lins Tue 03:38
- Mogi Mirim Tue 03:38
- São João da Boa Vista Tue 03:38
- Lorena Tue 03:38
- São Sebastião Tue 03:38
- Embu Guaçu Tue 03:38
- Amparo Tue 03:38
- Matão Tue 03:38
- Caçapava Tue 03:38
- Cruzeiro Tue 03:38
- Bebedouro Tue 03:38
- Votuporanga Tue 03:38
- Jaboticabal Tue 03:38
- Bertioga Tue 03:38
- Peruíbe Tue 03:38
- Itapeva Tue 03:38
- Boituva Tue 03:38
- Tupã Tue 03:38
- Fernandópolis Tue 03:38
- Itapira Tue 03:38
- Pirassununga Tue 03:38
- Mococa Tue 03:38
- Jaguariúna Tue 03:38
- Mongaguá Tue 03:38
- Lençóis Paulista Tue 03:38
- Cajamar Tue 03:38
- Penápolis Tue 03:38
- Porto Feliz Tue 03:38
- Andradina Tue 03:38
- Campos do Jordão Tue 03:38
- Batatais Tue 03:38
- São Roque Tue 03:38
- Taquaritinga Tue 03:38
- Nova Odessa Tue 03:38
- Porto Ferreira Tue 03:38
- Ibitinga Tue 03:38
- Cosmópolis Tue 03:38
- São José do Rio Pardo Tue 03:38
- Registro Tue 03:38
- Olímpia Tue 03:38
- Itararé Tue 03:38
- Orlândia Tue 03:38
- Mairinque Tue 03:38
- Jales Tue 03:38
- São Joaquim da Barra Tue 03:38
- Monte Alto Tue 03:38
- Socorro Tue 03:38
- Garça Tue 03:38
- Artur Nogueira Tue 03:38
- Monte Mor Tue 03:38
- Serrana Tue 03:38
- Pedreira Tue 03:38
- Paraguaçu Paulista Tue 03:38
- Presidente Epitácio Tue 03:38
- Cabreúva Tue 03:38
- Rio Grande da Serra Tue 03:38
- Pederneiras Tue 03:38
- Espírito Santo do Pinhal Tue 03:38
- Santa Cruz do Rio Pardo Tue 03:38
- Barra Bonita Tue 03:38
- Capâo Bonito Tue 03:38
- Ituverava Tue 03:38
- Vargem Grande do Sul Tue 03:38
- Ilhabela Tue 03:38
- Capivari Tue 03:38
- Cerquilho Tue 03:38
- Jardinópolis Tue 03:38
- Itápolis Tue 03:38
- Américo Brasiliense Tue 03:38
- Aparecida Tue 03:38
- Guaíra Tue 03:38
- Presidente Venceslau Tue 03:38
- Santa Isabel Tue 03:38
- São Manuel Tue 03:38
- Cravinhos Tue 03:38
- Pontal Tue 03:38
- Salto de Pirapora Tue 03:38
- Tietê Tue 03:38
- Tremembé Tue 03:38
- Louveira Tue 03:38
- Adamantina Tue 03:38
- Agudos Tue 03:38
- Guariba Tue 03:38
- Novo Horizonte Tue 03:38
- Ibaté Tue 03:38
| City | Current Time |
|---|---|
| São Paulo | Tue 03:38 |
| Guarulhos | Tue 03:38 |
| Campinas | Tue 03:38 |
| São Bernardo do Campo | Tue 03:38 |
| São José dos Campos | Tue 03:38 |
| Ribeirão Preto | Tue 03:38 |
| Sorocaba | Tue 03:38 |
| Osasco | Tue 03:38 |
| Santo André | Tue 03:38 |
| Mauá | Tue 03:38 |
| Santos | Tue 03:38 |
| Piracicaba | Tue 03:38 |
| Diadema | Tue 03:38 |
| Bauru | Tue 03:38 |
| São José do Rio Preto | Tue 03:38 |
| Carapicuíba | Tue 03:38 |
| Franca | Tue 03:38 |
| Itaquaquecetuba | Tue 03:38 |
| Mogi das Cruzes | Tue 03:38 |
| São Vicente | Tue 03:38 |
| Guarujá | Tue 03:38 |
| Jundiaí | Tue 03:38 |
| Taubaté | Tue 03:38 |
| Limeira | Tue 03:38 |
| Sumaré | Tue 03:38 |
| Suzano | Tue 03:38 |
| Indaiatuba | Tue 03:38 |
| Cotia | Tue 03:38 |
| Barueri | Tue 03:38 |
| Praia Grande | Tue 03:38 |
| Itapevi | Tue 03:38 |
| Marília | Tue 03:38 |
| Hortolândia | Tue 03:38 |
| Embu das Artes | Tue 03:38 |
| Taboão da Serra | Tue 03:38 |
| Jacareí | Tue 03:38 |
| Presidente Prudente | Tue 03:38 |
| São Carlos | Tue 03:38 |
| Americana | Tue 03:38 |
| Santa Bárbara d'Oeste | Tue 03:38 |
| Francisco Morato | Tue 03:38 |
| Araçatuba | Tue 03:38 |
| Araraquara | Tue 03:38 |
| Ferraz de Vasconcelos | Tue 03:38 |
| Itapecerica da Serra | Tue 03:38 |
| Botucatu | Tue 03:38 |
| Atibaia | Tue 03:38 |
| Itu | Tue 03:38 |
| São Caetano do Sul | Tue 03:38 |
| Pindamonhangaba | Tue 03:38 |
| Mogi Guaçu | Tue 03:38 |
| Itapetininga | Tue 03:38 |
| Bragança Paulista | Tue 03:38 |
| Caraguatatuba | Tue 03:38 |
| Tatuí | Tue 03:38 |
| Itatiba | Tue 03:38 |
| Jaú | Tue 03:38 |
| Cubatão | Tue 03:38 |
| Jandira | Tue 03:38 |
| Paulínia | Tue 03:38 |
| Ribeirão Pires | Tue 03:38 |
| Várzea Paulista | Tue 03:38 |
| Catanduva | Tue 03:38 |
| Franco da Rocha | Tue 03:38 |
| Araras | Tue 03:38 |
| Poá | Tue 03:38 |
| Guaratinguetá | Tue 03:38 |
| Assis | Tue 03:38 |
| Itanhaém | Tue 03:38 |
| Birigui | Tue 03:38 |
| Mairiporã | Tue 03:38 |
| Barretos | Tue 03:38 |
| Votorantim | Tue 03:38 |
| Sertãozinho | Tue 03:38 |
| Santana de Parnaíba | Tue 03:38 |
| Ourinhos | Tue 03:38 |
| Ubatuba | Tue 03:38 |
| Arujá | Tue 03:38 |
| Valinhos | Tue 03:38 |
| Caieiras | Tue 03:38 |
| Jardim Paulista | Tue 03:38 |
| Avaré | Tue 03:38 |
| Leme | Tue 03:38 |
| Vinhedo | Tue 03:38 |
| Lins | Tue 03:38 |
| Mogi Mirim | Tue 03:38 |
| São João da Boa Vista | Tue 03:38 |
| Lorena | Tue 03:38 |
| São Sebastião | Tue 03:38 |
| Embu Guaçu | Tue 03:38 |
| Amparo | Tue 03:38 |
| Matão | Tue 03:38 |
| Caçapava | Tue 03:38 |
| Cruzeiro | Tue 03:38 |
| Bebedouro | Tue 03:38 |
| Votuporanga | Tue 03:38 |
| Jaboticabal | Tue 03:38 |
| Bertioga | Tue 03:38 |
| Peruíbe | Tue 03:38 |
| Itapeva | Tue 03:38 |
| Boituva | Tue 03:38 |
| Tupã | Tue 03:38 |
| Fernandópolis | Tue 03:38 |
| Itapira | Tue 03:38 |
| Pirassununga | Tue 03:38 |
| Mococa | Tue 03:38 |
| Jaguariúna | Tue 03:38 |
| Mongaguá | Tue 03:38 |
| Lençóis Paulista | Tue 03:38 |
| Cajamar | Tue 03:38 |
| Penápolis | Tue 03:38 |
| Porto Feliz | Tue 03:38 |
| Andradina | Tue 03:38 |
| Campos do Jordão | Tue 03:38 |
| Batatais | Tue 03:38 |
| São Roque | Tue 03:38 |
| Taquaritinga | Tue 03:38 |
| Nova Odessa | Tue 03:38 |
| Porto Ferreira | Tue 03:38 |
| Ibitinga | Tue 03:38 |
| Cosmópolis | Tue 03:38 |
| São José do Rio Pardo | Tue 03:38 |
| Registro | Tue 03:38 |
| Olímpia | Tue 03:38 |
| Itararé | Tue 03:38 |
| Orlândia | Tue 03:38 |
| Mairinque | Tue 03:38 |
| Jales | Tue 03:38 |
| São Joaquim da Barra | Tue 03:38 |
| Monte Alto | Tue 03:38 |
| Socorro | Tue 03:38 |
| Garça | Tue 03:38 |
| Artur Nogueira | Tue 03:38 |
| Monte Mor | Tue 03:38 |
| Serrana | Tue 03:38 |
| Pedreira | Tue 03:38 |
| Paraguaçu Paulista | Tue 03:38 |
| Presidente Epitácio | Tue 03:38 |
| Cabreúva | Tue 03:38 |
| Rio Grande da Serra | Tue 03:38 |
| Pederneiras | Tue 03:38 |
| Espírito Santo do Pinhal | Tue 03:38 |
| Santa Cruz do Rio Pardo | Tue 03:38 |
| Barra Bonita | Tue 03:38 |
| Capâo Bonito | Tue 03:38 |
| Ituverava | Tue 03:38 |
| Vargem Grande do Sul | Tue 03:38 |
| Ilhabela | Tue 03:38 |
| Capivari | Tue 03:38 |
| Cerquilho | Tue 03:38 |
| Jardinópolis | Tue 03:38 |
| Itápolis | Tue 03:38 |
| Américo Brasiliense | Tue 03:38 |
| Aparecida | Tue 03:38 |
| Guaíra | Tue 03:38 |
| Presidente Venceslau | Tue 03:38 |
| Santa Isabel | Tue 03:38 |
| São Manuel | Tue 03:38 |
| Cravinhos | Tue 03:38 |
| Pontal | Tue 03:38 |
| Salto de Pirapora | Tue 03:38 |
| Tietê | Tue 03:38 |
| Tremembé | Tue 03:38 |
| Louveira | Tue 03:38 |
| Adamantina | Tue 03:38 |
| Agudos | Tue 03:38 |
| Guariba | Tue 03:38 |
| Novo Horizonte | Tue 03:38 |
| Ibaté | Tue 03:38 |
IANA Timezones in São Paulo State
- America/Sao_Paulo Tue 03:38
| Timezone | Current Time |
|---|---|
| America/Sao_Paulo | Tue 03:38 |