Daylight Savings Time Changes in Malta 🇲🇹 (2004)
| Country: | Malta |
| Capital: | Valletta |
| Abbreviations: | MT, MLT |
| IANA Time Zones: | 1 |
| Dial Code: | +356 |
Daylight Savings Time Schedule and Information
28 Mar 2004 - Daylight Saving Time Starts
When local standard time is about to reach Sunday, 28 March 2004, 01:59 clocks are turned forward 1 hour to
Sunday, 28 March 2004, 03:00 local daylight time instead.
Sunrise and sunset will be about 1 hour later on 28 Mar 2004 than the day before. There will be more light in the evening.
Also called Spring Forward.
31 Oct 2004 - Daylight Saving Time Ends
When local standard time is about to reach Sunday, 31 October 2004, 02:59 clocks are turned backward 1 hour to
Sunday, 31 October 2004, 02:00 local standard time instead.
Sunrise and sunset will be about 1 hour earlier on 31 Oct 2004 than the day before. There will be more light in the morning.
Also called Fall Back.
Daylight Savings Time Schedules by Regions in Malta (2004)
| Region | DST Start (Spring) | DST End (Fall) |
|---|---|---|
| Attard | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Balzan | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Birkirkara | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Birżebbuġa | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Bormla | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Dingli | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Floriana | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Għajnsielem | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Ħal Għargħur | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Ħal Għaxaq | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Ħaż-Żabbar | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Ħaż-Żebbuġ | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Il-Birgu | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Il-Fgura | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Il-Fontana | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Il-Gudja | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Il-Gżira | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Il-Ħamrun | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Il-Kalkara | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Il-Marsa | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Il-Mellieħa | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Il-Mosta | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Il-Munxar | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Il-Qala | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Il-Qrendi | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| In-Nadur | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| In-Naxxar | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Ir-Rabat | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Is-Siġġiewi | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Is-Swieqi | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Ix-Xagħra | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Ix-Xewkija | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Ix-Xgħajra | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Iż-Żebbuġ | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Iż-Żejtun | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Iż-Żurrieq | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Kirkop | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| L-Għarb | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| L-Għasri | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| L-Iklin | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| L-Imdina | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| L-Imġarr | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| L-Imqabba | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| L-Imsida | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Lija | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Luqa | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Marsaskala | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Marsaxlokk | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Mtarfa | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Paola | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Pembroke | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Qormi | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Safi | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Saint Julian | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Saint Venera | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Sannat | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Senglea | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| St Lawrence | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| St. John | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| St. Lucia | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| St. Paul’s Bay | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Ta’ Kerċem | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Ta’ Xbiex | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Tal-Pietà | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Tarxien | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Tas-Sliema | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Valletta | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
| Victoria | 28 Mar 2004 | 31 Oct 2004 |
DST Changes Summary for Malta
| Date | Year | Change | Time | Details |
|---|---|---|---|---|
| 30 Mar | 2025 | Forward 1 hour | 01:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving Start |
| 26 Oct | 2025 | Back 1 hour | 02:59 ➜ 02:00 | Daylight Saving End |
| 29 Mar | 2026 | Forward 1 hour | 01:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving Start |
| 25 Oct | 2026 | Back 1 hour | 02:59 ➜ 02:00 | Daylight Saving End |
| 28 Mar | 2027 | Forward 1 hour | 01:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving Start |
| 31 Oct | 2027 | Back 1 hour | 02:59 ➜ 02:00 | Daylight Saving End |
| 26 Mar | 2028 | Forward 1 hour | 01:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving Start |
| 29 Oct | 2028 | Back 1 hour | 02:59 ➜ 02:00 | Daylight Saving End |
| 25 Mar | 2029 | Forward 1 hour | 01:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving Start |
| 28 Oct | 2029 | Back 1 hour | 02:59 ➜ 02:00 | Daylight Saving End |
| 31 Mar | 2030 | Forward 1 hour | 01:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving Start |
| 27 Oct | 2030 | Back 1 hour | 02:59 ➜ 02:00 | Daylight Saving End |
Read More About Daylight Savings Time