Daylight Savings Time Changes in Malta 🇲🇹 (1947)
| Country: | Malta |
| Capital: | Valletta |
| Abbreviations: | MT, MLT |
| IANA Time Zones: | 1 |
| Dial Code: | +356 |
Daylight Savings Time Schedule and Information
15 Mar 1947 - Daylight Saving Time Starts
When local standard time is about to reach Saturday, 15 March 1947, 23:59 clocks are turned forward 1 hour to
Saturday, 15 March 1947, 01:00 local daylight time instead.
Sunrise and sunset will be about 1 hour later on 15 Mar 1947 than the day before. There will be more light in the evening.
Also called Spring Forward.
05 Oct 1947 - Daylight Saving Time Ends
When local standard time is about to reach Sunday, 05 October 1947, 00:59 clocks are turned backward 1 hour to
Sunday, 05 October 1947, 00:00 local standard time instead.
Sunrise and sunset will be about 1 hour earlier on 05 Oct 1947 than the day before. There will be more light in the morning.
Also called Fall Back.
Daylight Savings Time Schedules by Regions in Malta (1947)
| Region | DST Start (Spring) | DST End (Fall) |
|---|---|---|
| Attard | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Balzan | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Birkirkara | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Birżebbuġa | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Bormla | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Dingli | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Floriana | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Għajnsielem | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Ħal Għargħur | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Ħal Għaxaq | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Ħaż-Żabbar | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Ħaż-Żebbuġ | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Il-Birgu | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Il-Fgura | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Il-Fontana | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Il-Gudja | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Il-Gżira | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Il-Ħamrun | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Il-Kalkara | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Il-Marsa | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Il-Mellieħa | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Il-Mosta | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Il-Munxar | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Il-Qala | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Il-Qrendi | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| In-Nadur | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| In-Naxxar | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Ir-Rabat | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Is-Siġġiewi | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Is-Swieqi | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Ix-Xagħra | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Ix-Xewkija | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Ix-Xgħajra | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Iż-Żebbuġ | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Iż-Żejtun | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Iż-Żurrieq | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Kirkop | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| L-Għarb | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| L-Għasri | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| L-Iklin | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| L-Imdina | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| L-Imġarr | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| L-Imqabba | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| L-Imsida | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Lija | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Luqa | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Marsaskala | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Marsaxlokk | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Mtarfa | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Paola | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Pembroke | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Qormi | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Safi | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Saint Julian | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Saint Venera | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Sannat | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Senglea | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| St Lawrence | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| St. John | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| St. Lucia | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| St. Paul’s Bay | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Ta’ Kerċem | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Ta’ Xbiex | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Tal-Pietà | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Tarxien | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Tas-Sliema | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Valletta | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
| Victoria | 15 Mar 1947 | 05 Oct 1947 |
DST Changes Summary for Malta
| Date | Year | Change | Time | Details |
|---|---|---|---|---|
| 30 Mar | 2025 | Forward 1 hour | 01:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving Start |
| 26 Oct | 2025 | Back 1 hour | 02:59 ➜ 02:00 | Daylight Saving End |
| 29 Mar | 2026 | Forward 1 hour | 01:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving Start |
| 25 Oct | 2026 | Back 1 hour | 02:59 ➜ 02:00 | Daylight Saving End |
| 28 Mar | 2027 | Forward 1 hour | 01:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving Start |
| 31 Oct | 2027 | Back 1 hour | 02:59 ➜ 02:00 | Daylight Saving End |
| 26 Mar | 2028 | Forward 1 hour | 01:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving Start |
| 29 Oct | 2028 | Back 1 hour | 02:59 ➜ 02:00 | Daylight Saving End |
| 25 Mar | 2029 | Forward 1 hour | 01:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving Start |
| 28 Oct | 2029 | Back 1 hour | 02:59 ➜ 02:00 | Daylight Saving End |
| 31 Mar | 2030 | Forward 1 hour | 01:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving Start |
| 27 Oct | 2030 | Back 1 hour | 02:59 ➜ 02:00 | Daylight Saving End |
Read More About Daylight Savings Time