Potrzebujesz zegara w trybie pełnoekranowym? Sprawdź oficjalny Time.now Zegar online
⭐ Wesprzyj Time.now: Dołącz do naszego Plan Premium dla doświadczenia bez reklam! ⭐ Wesprzyj nas: Przejdź na Premium bez reklam!

Cities With the Next Clock Changes

Nowy Jork is among the next cities to change its clocks, on 14 marca 2027.

Przeliczane codziennie. Ostatnia aktualizacja: 21 lis 2026, 00:20:25 UTC.

Miasta z co najmniej 100,000 mieszkańcami; wyświetlono 100 miast.

Najlepsze miasta według Next clock change

# Miasto Federalne i stanowe Next clock change
=1 Nowy Jork Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Los Angeles Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Brooklyn Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Chicago Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Toronto Kanada 14 marca 2027
=1 Houston Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Queens Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Hawana Kuba 14 marca 2027
=1 Tijuana Meksyk 14 marca 2027
=1 Montreal Kanada 14 marca 2027
=1 Filadelfia Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Ciudad Juárez Meksyk 14 marca 2027
=1 Manhattan Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 San Antonio Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 San Diego Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 The Bronx Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Dallas Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Port-au-Prince Haiti 14 marca 2027
=1 Mexicali Meksyk 14 marca 2027
=1 Ottawa Kanada 14 marca 2027
=1 Jacksonville Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Austin Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Fort Worth Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Columbus Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Indianapolis Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Charlotte Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 San Francisco Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Seattle Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Denver Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Waszyngton Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Waszyngton Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Nashville Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 El Paso Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Oklahoma City Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Detroit Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Boston Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Mississauga Kanada 14 marca 2027
=1 Portland Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 New South Memphis Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Memphis Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Las Vegas Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Milwaukee Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Brampton Kanada 14 marca 2027
=1 Reynosa Meksyk 14 marca 2027
=1 Baltimore Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 South Boston Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Albuquerque Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Santiago de Cuba Kuba 14 marca 2027
=1 Québec Kanada 14 marca 2027
=1 Fresno Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Sacramento Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Omaha Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Kansas City Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Long Beach Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Staten Island Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Atlanta Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Colorado Springs Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Virginia Beach Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Raleigh Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Heroica Matamoros Meksyk 14 marca 2027
=1 Carrefour Haiti 14 marca 2027
=1 Miami Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Halifax Kanada 14 marca 2027
=1 Laval Kanada 14 marca 2027
=1 Oakland Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Tulsa Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Minneapolis Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Wichita Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Nowy Orlean Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Arlington Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Cleveland Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Tampa Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Delmas 73 Haiti 14 marca 2027
=1 Nuevo Laredo Meksyk 14 marca 2027
=1 Bakersfield Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Etobicoke Kanada 14 marca 2027
=1 Aurora Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Anaheim Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Camagüey Kuba 14 marca 2027
=1 West Raleigh Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Markham Kanada 14 marca 2027
=1 Corpus Christi Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Riverside Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Holguín Kuba 14 marca 2027
=1 St. Louis Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Lexington-Fayette Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Cincinnati Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Orlando Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Vaughan Kanada 14 marca 2027
=1 Port-de-Paix Haiti 14 marca 2027
=1 Stockton Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Pittsburgh Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Anchorage Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Ironville Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Meads Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Henderson Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Greensboro Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Plano Stany Zjednoczone 14 marca 2027
=1 Pétionville Haiti 14 marca 2027
=1 Newark Stany Zjednoczone 14 marca 2027

Metodologia: Calculated from the IANA Time Zone Database using the offset and daylight-saving rules in effect at the update time.