โญ Sokong Time.now: Sertai kami Pelan Premium untuk pengalaman tanpa iklan! โญ Sokong Kami: Dapatkan Premium Tanpa Iklan!

Bulan terbenam paling lewat hari ini

Bandingkan bandar di seluruh dunia untuk bulan terbenam paling lewat hari ini. Kedudukan ini dikemas kini secara automatik dengan data terkini.

Dikemas kini setiap jam. Terakhir dikemas kini 7 Nov 2026, 1:05:09โ€ฏPG UTC.

Bandar dengan sekurang-kurangnya 50,000 penduduk; 100 bandar dipaparkan.

Bandar Teratas Mengikut Nilai

# Bandar Negara Bulan terbitMasa di atas ufuk Nilai
๐Ÿฅ‡ Invercargill New Zealand 04:5113 jam 32 min 18:43
๐Ÿฅˆ Dunedin New Zealand 04:4313 jam 31 min 18:33
๐Ÿฅ‰ Punta Arenas Chile 04:3513 jam 58 min 18:28
4 Ushuaia Argentina 04:2214 jam 05 min 18:21
5 Christchurch New Zealand 04:3713 jam 23 min 18:20
6 Rio Gallegos Argentina 04:3013 jam 51 min 18:18
=7 Puerto Montt Chile 04:5513 jam 17 min 18:17
=7 Osorno Chile 04:5713 jam 15 min 18:17
=7 Valdivia Chile 04:5813 jam 13 min 18:17
=8 Temuco Chile 04:5613 jam 10 min 18:13
=8 Coronel Chile 04:5913 jam 06 min 18:13
=8 Nelson New Zealand 04:3713 jam 17 min 18:13
=9 Talcahuano Chile 05:0013 jam 05 min 18:12
=9 Konsepsi Chile 04:5913 jam 06 min 18:12
=9 Chiguayante Chile 04:5913 jam 06 min 18:12
10 Ballarat Australia 04:4113 jam 07 min 18:11
11 San Carlos de Bariloche Argentina 04:4913 jam 17 min 18:10
12 Geelong Australia 04:3813 jam 09 min 18:09
=13 Chillรกn Chile 04:5613 jam 05 min 18:08
=13 Bendigo Australia 04:4013 jam 05 min 18:08
=13 Tarneit Australia 04:3713 jam 08 min 18:08
=13 Werribee Australia 04:3713 jam 08 min 18:08
=14 Wellington New Zealand 04:3113 jam 17 min 18:07
=14 New Plymouth New Zealand 04:3613 jam 11 min 18:07
=14 Point Cook Australia 04:3713 jam 08 min 18:07
=15 Melbourne Australia 04:3613 jam 08 min 18:06
=15 Hutt Bawah New Zealand 04:3113 jam 17 min 18:06
=15 Craigieburn Australia 04:3613 jam 07 min 18:06
=15 Porirua New Zealand 04:3113 jam 17 min 18:06
=15 Melbourne City Centre Australia 04:3613 jam 08 min 18:06
=15 Reservoir Australia 04:3613 jam 08 min 18:06
=16 Hobart Australia 04:2113 jam 21 min 18:05
=16 Talca Chile 04:5513 jam 02 min 18:05
=16 Linares Chile 04:5413 jam 03 min 18:05
=16 Pakenham Australia 04:3413 jam 09 min 18:05
=16 Berwick Australia 04:3413 jam 08 min 18:05
=17 Curicรณ Chile 04:5313 jam 01 min 18:03
=17 Launceston Australia 04:2313 jam 17 min 18:03
=17 Shepparton Australia 04:3613 jam 04 min 18:03
=18 Viรฑa del Mar Chile 04:5612 jam 57 min 18:02
=18 Balparaiso Chile 04:5612 jam 57 min 18:02
=18 Palmerston Utara New Zealand 04:2913 jam 14 min 18:02
=19 Auckland New Zealand 04:3613 jam 06 min 18:01
=19 North Shore New Zealand 04:3613 jam 05 min 18:01
=19 Comodoro Rivadavia Argentina 04:2913 jam 30 min 18:01
=19 Quilpuรฉ Chile 04:5512 jam 57 min 18:01
=19 Villa Alemana Chile 04:5512 jam 57 min 18:01
=19 Melipilla Chile 04:5412 jam 58 min 18:01
=19 Whangarei New Zealand 04:3913 jam 03 min 18:01
=20 Manukau City New Zealand 04:3513 jam 06 min 18:00
=20 Rancagua Chile 04:5212 jam 59 min 18:00
=20 Quillota Chile 04:5512 jam 57 min 18:00
=20 Peรฑaflor Chile 04:5312 jam 58 min 18:00
=20 Talagante Chile 04:5312 jam 58 min 18:00
=21 Santiago Chile 04:5212 jam 58 min 17:59
=21 Adelaide Australia 04:3513 jam 01 min 17:59
=21 San Bernardo Chile 04:5212 jam 58 min 17:59
=21 La Pintana Chile 04:5212 jam 58 min 17:59
=21 Lo Prado Chile 04:5212 jam 58 min 17:59
=21 Buin Chile 04:5212 jam 58 min 17:59
=22 Puente Alto Chile 04:5212 jam 58 min 17:58
=22 Coquimbo Chile 04:5712 jam 50 min 17:58
=22 Ovalle Chile 04:5612 jam 52 min 17:58
=22 Adelaide Hills Australia 04:3513 jam 01 min 17:58
=22 Los Andes Chile 04:5212 jam 56 min 17:58
23 La Serena Chile 04:5712 jam 50 min 17:57
=24 Tauranga New Zealand 04:2913 jam 08 min 17:56
=24 Rotorua New Zealand 04:2913 jam 09 min 17:56
25 Napier New Zealand 04:2413 jam 12 min 17:55
=26 Neuquen Argentina 04:3713 jam 11 min 17:54
=26 Cipolletti Argentina 04:3713 jam 11 min 17:54
27 General Roca Argentina 04:3513 jam 11 min 17:52
=28 Bole China -10 jam 33 min 17:51
=28 Copiapรณ Chile 04:5512 jam 45 min 17:51
=29 Walvis Bay Namibia 04:4412 jam 37 min 17:50
=29 San Rafael Argentina 04:4213 jam 00 min 17:50
=29 Mendoza Argentina 04:4512 jam 57 min 17:50
=30 Cape Town Afrika Selatan 04:1612 jam 59 min 17:49
=30 Swakopmund Namibia 04:4412 jam 36 min 17:49
=30 Saldanha Afrika Selatan 04:1912 jam 57 min 17:49
=31 Antofagasta Chile 04:5712 jam 38 min 17:48
=31 Trelew Argentina 04:2313 jam 23 min 17:48
=31 Chimbas Argentina 04:4512 jam 54 min 17:48
=31 Atlantis Afrika Selatan 04:1612 jam 58 min 17:48
=32 Stellenbosch Afrika Selatan 04:1412 jam 59 min 17:47
=32 Rikaze China 06:2111 jam 11 min 17:47
=32 Kraaifontein Afrika Selatan 04:1512 jam 59 min 17:47
=33 Paarl Afrika Selatan 04:1412 jam 58 min 17:46
=33 Puerto Madryn Argentina 04:2213 jam 21 min 17:46
34 Canberra Australia 04:2213 jam 02 min 17:45
=35 Iquique Chile 04:5812 jam 32 min 17:44
=35 Alto Hospicio Chile 04:5812 jam 32 min 17:44
=35 La Tirana Chile 04:5812 jam 32 min 17:44
36 Arica Chile 05:0012 jam 29 min 17:43
37 Calama Chile 04:5212 jam 36 min 17:41
38 San Luis Argentina 04:3412 jam 57 min 17:40
=39 Windhoek Namibia 04:3312 jam 36 min 17:39
=39 La Rioja Argentina 04:3912 jam 49 min 17:39
=39 Dรชqรชn China 06:1411 jam 10 min 17:39
40 Lhasa China 06:1211 jam 10 min 17:38

Metodologi: Data dikira daripada sumber bandar dan zon waktu Time.now serta dikemas kini secara automatik.