Villes où la Lune se couche le plus tard aujourd'hui
Punta Arenas a le coucher de Lune local le plus tardif parmi les grandes villes où la Lune se couche aujourd'hui, vers 10:28.
Villes d'au moins 50,000 habitants ; 100 villes affichées.
Classement des villes par Coucher de Lune local
| # | Ville | Pays | Lever de la lune | Temps au-dessus de l'horizon | Coucher de Lune local |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Punta Arenas | Chile | - | 13h 14m | 10:28 |
| =2 | Río Gallegos | Argentina | - | 13h 10m | 10:19 |
| =2 | San Carlos de Bariloche | Argentina | 22:13 | 12h 49m | 10:19 |
| =2 | Ushuaia | Argentina | - | 13h 19m | 10:19 |
| =3 | Vigo | Spain | 23:18 | 11h 10m | 10:16 |
| =3 | Pontevedra | Spain | 23:18 | 11h 09m | 10:16 |
| 4 | Santiago de Compostela | Spain | 23:17 | 11h 08m | 10:15 |
| 5 | A Coruña | Spain | 23:17 | 11h 07m | 10:14 |
| =6 | Huelva | Spain | 23:08 | 11h 18m | 10:13 |
| =6 | Ferrol | Spain | 23:16 | 11h 07m | 10:13 |
| =7 | Badajoz | Spain | 23:09 | 11h 15m | 10:12 |
| =7 | Ourense | Spain | 23:14 | 11h 09m | 10:12 |
| =8 | Lugo | Spain | 23:13 | 11h 08m | 10:11 |
| =8 | El Puerto de Santa María | Spain | 23:05 | 11h 19m | 10:11 |
| =8 | Sanlúcar de Barrameda | Spain | 23:06 | 11h 18m | 10:11 |
| =9 | Jerez de la Frontera | Spain | 23:05 | 11h 19m | 10:10 |
| =9 | Chiclana de la Frontera | Spain | 23:05 | 11h 19m | 10:10 |
| =10 | Sevilla | Spain | 23:04 | 11h 18m | 10:09 |
| =10 | Dos Hermanas | Spain | 23:04 | 11h 18m | 10:09 |
| =10 | Cáceres | Spain | 23:07 | 11h 14m | 10:09 |
| =11 | Algeciras | Spain | 23:02 | 11h 19m | 10:08 |
| =11 | Alcalá de Guadaira | Spain | 23:04 | 11h 18m | 10:08 |
| =11 | Utrera | Spain | 23:04 | 11h 18m | 10:08 |
| =12 | Comodoro Rivadavia | Argentina | - | 12h 57m | 10:07 |
| =12 | Ceuta | Spain | 23:01 | 11h 20m | 10:07 |
| =12 | Ponferrada | Spain | 23:09 | 11h 09m | 10:07 |
| =12 | La Línea de la Concepción | Spain | 23:01 | 11h 19m | 10:07 |
| 13 | Estepona | Spain | 23:01 | 11h 19m | 10:06 |
| 14 | Marbella | Spain | 23:00 | 11h 19m | 10:05 |
| =15 | Neuquén | Argentina | - | 12h 45m | 10:04 |
| =15 | Mendoza | Argentina | 22:05 | 12h 36m | 10:04 |
| =15 | Cipolletti | Argentina | - | 12h 45m | 10:04 |
| =15 | Mijas | Spain | 22:59 | 11h 19m | 10:04 |
| =15 | Fuengirola | Spain | 22:59 | 11h 19m | 10:04 |
| =15 | Benalmádena | Spain | 22:58 | 11h 19m | 10:04 |
| =16 | Málaga | Spain | 22:58 | 11h 19m | 10:03 |
| =16 | Oviedo | Spain | 23:07 | 11h 08m | 10:03 |
| =16 | San Rafael | Argentina | 22:03 | 12h 38m | 10:03 |
| =16 | Avilés | Spain | 23:07 | 11h 07m | 10:03 |
| =16 | General Roca | Argentina | - | 12h 45m | 10:03 |
| =16 | Torremolinos | Spain | 22:58 | 11h 19m | 10:03 |
| =17 | Gijón | Spain | 23:06 | 11h 07m | 10:02 |
| =17 | Talavera de la Reina | Spain | 23:01 | 11h 13m | 10:02 |
| =17 | Vélez-Málaga | Spain | 22:57 | 11h 18m | 10:02 |
| =17 | Chimbas | Argentina | 22:04 | 12h 34m | 10:02 |
| 18 | Ávila | Spain | 23:01 | 11h 12m | 10:01 |
| =19 | Dakhla | Western Sahara | 22:40 | 11h 36m | 10:00 |
| =19 | Valladolid | Spain | 23:01 | 11h 11m | 10:00 |
| =19 | Arona | Spain | 22:45 | 11h 30m | 10:00 |
| =19 | Puertollano | Spain | 22:57 | 11h 16m | 10:00 |
| =20 | Granada | Spain | 22:55 | 11h 18m | 09:59 |
| =20 | Jaén | Spain | 22:56 | 11h 17m | 09:59 |
| =20 | Palencia | Spain | 23:01 | 11h 10m | 09:59 |
| =20 | Ciudad Real | Spain | 22:57 | 11h 15m | 09:59 |
| =20 | Motril | Spain | 22:54 | 11h 19m | 09:59 |
| =21 | Móstoles | Spain | 22:57 | 11h 13m | 09:58 |
| =21 | Santa Cruz de Tenerife | Spain | 22:43 | 11h 30m | 09:58 |
| =21 | La Laguna | Spain | 22:43 | 11h 30m | 09:58 |
| =21 | Funchal | Portugal | 22:47 | 11h 24m | 09:58 |
| =21 | Melilla | Spain | 22:51 | 11h 21m | 09:58 |
| =21 | Collado-Villalba | Spain | 22:58 | 11h 12m | 09:58 |
| =21 | Segovia | Spain | 22:59 | 11h 12m | 09:58 |
| =22 | Madrid | Spain | 22:57 | 11h 13m | 09:57 |
| =22 | Latina | Spain | 22:57 | 11h 13m | 09:57 |
| =22 | Carabanchel | Spain | 22:57 | 11h 13m | 09:57 |
| =22 | Puente de Vallecas | Spain | 22:56 | 11h 13m | 09:57 |
| =22 | Ciudad Lineal | Spain | 22:56 | 11h 13m | 09:57 |
| =22 | Fuencarral-El Pardo | Spain | 22:57 | 11h 13m | 09:57 |
| =22 | Fuenlabrada | Spain | 22:57 | 11h 13m | 09:57 |
| =22 | Leganés | Spain | 22:57 | 11h 13m | 09:57 |
| =22 | Alcorcón | Spain | 22:57 | 11h 13m | 09:57 |
| =22 | Getafe | Spain | 22:57 | 11h 13m | 09:57 |
| =22 | Hortaleza | Spain | 22:56 | 11h 13m | 09:57 |
| =22 | Tetuán de las Victorias | Spain | 22:57 | 11h 13m | 09:57 |
| =22 | Madrid Centro | Spain | 22:57 | 11h 13m | 09:57 |
| =22 | Arganzuela | Spain | 22:57 | 11h 13m | 09:57 |
| =22 | Chamberí | Spain | 22:57 | 11h 13m | 09:57 |
| =22 | Usera | Spain | 22:57 | 11h 13m | 09:57 |
| =22 | Chamartín | Spain | 22:57 | 11h 13m | 09:57 |
| =22 | Villaverde | Spain | 22:57 | 11h 13m | 09:57 |
| =22 | Retiro | Spain | 22:56 | 11h 13m | 09:57 |
| =22 | Moncloa-Aravaca | Spain | 22:57 | 11h 13m | 09:57 |
| =22 | Parla | Spain | 22:57 | 11h 13m | 09:57 |
| =22 | Moratalaz | Spain | 22:56 | 11h 13m | 09:57 |
| =22 | Las Rozas de Madrid | Spain | 22:57 | 11h 13m | 09:57 |
| =22 | Pozuelo de Alarcón | Spain | 22:57 | 11h 13m | 09:57 |
| =22 | Majadahonda | Spain | 22:57 | 11h 13m | 09:57 |
| =22 | Valdemoro | Spain | 22:56 | 11h 13m | 09:57 |
| =22 | Aranjuez | Spain | 22:56 | 11h 13m | 09:57 |
| =23 | San Blas-Canillejas | Spain | 22:56 | 11h 13m | 09:56 |
| =23 | Torrejón de Ardoz | Spain | 22:56 | 11h 13m | 09:56 |
| =23 | Alcobendas | Spain | 22:56 | 11h 12m | 09:56 |
| =23 | Trelew | Argentina | - | 12h 52m | 09:56 |
| =23 | Coslada | Spain | 22:56 | 11h 13m | 09:56 |
| =23 | El Ejido | Spain | 22:51 | 11h 18m | 09:56 |
| =23 | San Sebastián de los Reyes | Spain | 22:56 | 11h 12m | 09:56 |
| =23 | Rivas-Vaciamadrid | Spain | 22:56 | 11h 13m | 09:56 |
| =23 | Campiña | Spain | 22:53 | 11h 16m | 09:56 |
| =23 | Vicálvaro | Spain | 22:56 | 11h 13m | 09:56 |
| =23 | Villa de Vallecas | Spain | 22:56 | 11h 13m | 09:56 |
Méthodologie : Calculé avec les coordonnées, les fuseaux IANA locaux et la position astronomique de la Lune ; relief et météo ne sont pas inclus.