Cities With the Shortest Days Today
트롬쇠 has the shortest day of any major city right now, with just 0 小時 16 分鐘 of daylight today.
최소 50,000명의 주민이 있는 도시; 100개 도시 표시
Daylight today 기준 상위 도시
| # | 도시 | 국가 | 일출 | 일몰 | Daylight today |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 트롬쇠 | 노르웨이 | 10:07 | 12:51 | 0 小時 16 分鐘 |
| 🥈 | Talnakh | 러시아 | 11:14 | 14:28 | 1 小時 02 分鐘 |
| 🥉 | 노릴스크 | 러시아 | 11:10 | 14:34 | 1 小時 23 分鐘 |
| 4 | 세베로모르스크 | 러시아 | 10:45 | 14:17 | 1 小時 54 分鐘 |
| 5 | 무르만스크 | 러시아 | 10:42 | 14:23 | 2 小時 03 分鐘 |
| 6 | 아파티티 | 러시아 | 10:13 | 14:50 | 3 小時 28 分鐘 |
| 7 | 보르쿠타 | 러시아 | 08:08 | 12:49 | 3 小時 32 分鐘 |
| 8 | 로바니에미 | 핀란드 | 09:28 | 14:36 | 4 小時 12 分鐘 |
| 9 | Novyy Urengoy | 러시아 | 09:00 | 14:17 | 4 小時 26 分鐘 |
| 10 | 오울루 | 핀란드 | 09:13 | 14:53 | 4 小時 59 分鐘 |
| 11 | 세베로드빈스크 | 러시아 | 09:11 | 15:00 | 5 小時 10 分鐘 |
| 12 | Arkhangel’sk | 러시아 | 09:08 | 14:58 | 5 小時 11 分鐘 |
| 13 | 레이캬비크 | 아이슬란드 | 10:13 | 16:13 | 5 小時 21 分鐘 |
| 14 | 우메오 | 스웨덴 | 08:21 | 14:27 | 5 小時 28 分鐘 |
| 15 | 우흐타 | 러시아 | 08:02 | 14:18 | 5 小時 34 分鐘 |
| 16 | 트론헤임 | 노르웨이 | 08:57 | 15:10 | 5 小時 37 分鐘 |
| 17 | Noyabrsk | 러시아 | 08:31 | 14:55 | 5 小時 43 分鐘 |
| 18 | 바사 | 핀란드 | 09:10 | 15:27 | 5 小時 44 分鐘 |
| 19 | 쿠오피오 | 핀란드 | 08:40 | 15:08 | 5 小時 49 分鐘 |
| 20 | 세이네요키 | 핀란드 | 09:00 | 15:27 | 5 小時 51 分鐘 |
| 21 | 요엔수 | 핀란드 | 08:30 | 15:02 | 5 小時 55 分鐘 |
| 22 | 올레순 | 노르웨이 | 09:06 | 15:34 | 5 小時 57 分鐘 |
| 23 | 순스발 | 스웨덴 | 08:19 | 14:52 | 5 小時 59 分鐘 |
| 24 | Kogalym | 러시아 | 08:27 | 15:07 | 6 小時 01 分鐘 |
| 25 | 이위베스퀼레 | 핀란드 | 08:42 | 15:22 | 6 小時 02 分鐘 |
| 26 | Nyagan | 러시아 | 09:04 | 15:43 | 6 小時 04 分鐘 |
| 27 | 야쿠츠크 | 러시아 | 08:44 | 15:28 | 6 小時 06 分鐘 |
| =28 | Ezhva | 러시아 | 07:59 | 14:45 | 6 小時 10 分鐘 |
| =28 | 페트로자보츠크 | 러시아 | 09:05 | 15:51 | 6 小時 10 分鐘 |
| 29 | Mikkeli | 핀란드 | 08:32 | 15:20 | 6 小時 12 分鐘 |
| 30 | 식팁카르 | 러시아 | 07:57 | 14:46 | 6 小時 13 分鐘 |
| =31 | 탐페레 | 핀란드 | 08:44 | 15:35 | 6 小時 16 分鐘 |
| =31 | 포리 | 핀란드 | 08:54 | 15:41 | 6 小時 16 分鐘 |
| =32 | 코틀라스 | 러시아 | 08:11 | 15:06 | 6 小時 20 分鐘 |
| =32 | 수르구트 | 러시아 | 08:25 | 15:18 | 6 小時 20 分鐘 |
| =32 | 앵커리지 | 미국 | 09:17 | 16:12 | 6 小時 20 分鐘 |
| =33 | Nefteyugansk | 러시아 | 08:27 | 15:22 | 6 小時 23 分鐘 |
| =33 | 라펜란타 | 핀란드 | 08:23 | 15:21 | 6 小時 23 分鐘 |
| =34 | 한티만시스크 | 러시아 | 08:40 | 15:38 | 6 小時 24 分鐘 |
| =34 | 헤멘린나 | 핀란드 | 08:38 | 15:36 | 6 小時 24 分鐘 |
| =35 | 라티 | 핀란드 | 08:33 | 15:32 | 6 小時 25 分鐘 |
| =35 | 니즈네바르톱스크 | 러시아 | 08:10 | 15:08 | 6 小時 25 分鐘 |
| 36 | 코우볼라 | 핀란드 | 08:28 | 15:28 | 6 小時 26 分鐘 |
| 37 | 비보르크 | 러시아 | 09:20 | 16:20 | 6 小時 29 分鐘 |
| 38 | 예블레 | 스웨덴 | 08:08 | 15:05 | 6 小時 30 分鐘 |
| =39 | 콧카 | 핀란드 | 08:27 | 15:27 | 6 小時 33 分鐘 |
| =39 | 투르쿠 | 핀란드 | 08:45 | 15:47 | 6 小時 33 分鐘 |
| =40 | 베르겐 | 노르웨이 | 08:52 | 15:55 | 6 小時 34 分鐘 |
| =40 | 포르보 | 핀란드 | 08:30 | 15:34 | 6 小時 34 分鐘 |
| 41 | 반타 | 핀란드 | 08:33 | 15:37 | 6 小時 36 分鐘 |
| 42 | 에스포 | 핀란드 | 08:34 | 15:39 | 6 小時 37 分鐘 |
| =43 | 헬싱키 | 핀란드 | 08:32 | 15:39 | 6 小時 38 分鐘 |
| =43 | Kurortnyy | 러시아 | 09:12 | 16:18 | 6 小時 38 分鐘 |
| 44 | Parnas | 러시아 | 09:10 | 16:18 | 6 小時 39 分鐘 |
| =45 | Ozerki | 러시아 | 09:09 | 16:18 | 6 小時 40 分鐘 |
| =45 | Grazhdanka | 러시아 | 09:09 | 16:17 | 6 小時 40 分鐘 |
| =45 | Sosnovka | 러시아 | 09:09 | 16:18 | 6 小時 40 分鐘 |
| =45 | Akademicheskoe | 러시아 | 09:09 | 16:18 | 6 小時 40 分鐘 |
| =45 | Untolovo | 러시아 | 09:11 | 16:17 | 6 小時 40 分鐘 |
| =45 | Kalininskiy | 러시아 | 09:08 | 16:18 | 6 小時 40 分鐘 |
| =45 | Svetlanovskiy | 러시아 | 09:09 | 16:18 | 6 小時 40 分鐘 |
| =45 | Komendantsky aerodrom | 러시아 | 09:11 | 16:17 | 6 小時 40 分鐘 |
| =46 | Chernaya Rechka | 러시아 | 09:10 | 16:18 | 6 小時 41 分鐘 |
| =46 | Krasnogvargeisky | 러시아 | 09:09 | 16:18 | 6 小時 41 分鐘 |
| =46 | Petrogradka | 러시아 | 09:09 | 16:18 | 6 小時 41 分鐘 |
| =46 | Finlyandskiy | 러시아 | 09:09 | 16:18 | 6 小時 41 分鐘 |
| =46 | Lillestrøm | 노르웨이 | 08:24 | 15:38 | 6 小時 41 分鐘 |
| =46 | 상트페테르부르크 | 러시아 | 09:09 | 16:18 | 6 小時 41 分鐘 |
| =46 | Vasyl'evsky Ostrov | 러시아 | 09:10 | 16:18 | 6 小時 41 分鐘 |
| =47 | Centralniy | 러시아 | 09:09 | 16:18 | 6 小時 42 分鐘 |
| =47 | Admiralteisky | 러시아 | 09:09 | 16:18 | 6 小時 42 分鐘 |
| =47 | 오슬로 | 노르웨이 | 08:27 | 15:37 | 6 小時 42 分鐘 |
| =47 | Sosnovyy Bor | 러시아 | 09:14 | 16:24 | 6 小時 42 分鐘 |
| =47 | Petrodvorets | 러시아 | 09:10 | 16:21 | 6 小時 42 分鐘 |
| =47 | 페테르고프 | 러시아 | 09:10 | 16:21 | 6 小時 42 分鐘 |
| =48 | 웁살라 | 스웨덴 | 07:59 | 15:10 | 6 小時 43 分鐘 |
| =48 | Kupchino | 러시아 | 09:09 | 16:18 | 6 小時 43 分鐘 |
| =48 | Dachnoye | 러시아 | 09:09 | 16:19 | 6 小時 43 分鐘 |
| =48 | Rybatskoye | 러시아 | 09:07 | 16:19 | 6 小時 43 分鐘 |
| =48 | Uritsk | 러시아 | 09:09 | 16:20 | 6 小時 43 分鐘 |
| =48 | 아스케르 | 노르웨이 | 08:26 | 15:41 | 6 小時 43 分鐘 |
| =49 | Krasnoturinsk | 러시아 | 09:06 | 16:23 | 6 小時 44 分鐘 |
| =49 | 콜피노 | 러시아 | 09:07 | 16:19 | 6 小時 44 分鐘 |
| =49 | 드람멘 | 노르웨이 | 08:29 | 15:40 | 6 小時 44 分鐘 |
| 50 | Pushkin | 러시아 | 09:05 | 16:21 | 6 小時 45 分鐘 |
| =51 | 티흐빈 | 러시아 | 08:53 | 16:09 | 6 小時 46 分鐘 |
| =51 | Solikamsk | 러시아 | 09:19 | 16:37 | 6 小時 46 分鐘 |
| =51 | 베스테로스 | 스웨덴 | 08:02 | 15:16 | 6 小時 46 分鐘 |
| =52 | 세로프 | 러시아 | 09:03 | 16:22 | 6 小時 47 分鐘 |
| =52 | 가치나 | 러시아 | 09:05 | 16:24 | 6 小時 47 分鐘 |
| =52 | 마가단 | 러시아 | 09:02 | 16:21 | 6 小時 47 分鐘 |
| 53 | 키리시 | 러시아 | 08:59 | 16:15 | 6 小時 48 分鐘 |
| =54 | 탈린 | 에스토니아 | 08:28 | 15:44 | 6 小時 49 分鐘 |
| =54 | Täby | 스웨덴 | 07:54 | 15:11 | 6 小時 49 分鐘 |
| =54 | Sollentuna | 스웨덴 | 07:55 | 15:12 | 6 小時 49 分鐘 |
| =54 | 베레즈니키 | 러시아 | 09:17 | 16:39 | 6 小時 49 分鐘 |
| =55 | 나르바 | 에스토니아 | 08:13 | 15:31 | 6 小時 50 分鐘 |
| =55 | 칼스타드 | 스웨덴 | 08:11 | 15:31 | 6 小時 50 分鐘 |
| =55 | 킹기세프 | 러시아 | 09:11 | 16:30 | 6 小時 50 分鐘 |
| =55 | 에스킬스투나 | 스웨덴 | 08:00 | 15:18 | 6 小時 50 分鐘 |
방법론: Calculated from city coordinates, local IANA time zones and the Sun's position for each city's local date.