Ciudades con los días más cortos hoy
Ushuaia tiene el día más corto de todas las grandes ciudades en este momento, con apenas 10h 52m de luz hoy.
Ciudades con al menos 50,000 habitantes; se muestran 100 ciudades.
Ranking de ciudades por Luz diurna hoy
| # | Ciudad | País | Amanecer | Atardecer | Luz diurna hoy |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ushuaia | Argentina | 08:01 | 19:02 | 10h 52m |
| 🥈 | Punta Arenas | Chile | 08:09 | 19:15 | 10h 56m |
| 🥉 | Río Gallegos | Argentina | 08:01 | 19:09 | 10h 59m |
| 4 | Invercargill | New Zealand | 07:07 | 18:23 | 11h 10m |
| =5 | Dunedin | New Zealand | 06:58 | 18:15 | 11h 11m |
| =5 | Comodoro Rivadavia | Argentina | 07:48 | 19:08 | 11h 11m |
| =6 | Christchurch | New Zealand | 06:48 | 18:08 | 11h 15m |
| =6 | Trelew | Argentina | 07:38 | 19:01 | 11h 15m |
| =7 | Hobart | Australia | 06:28 | 17:50 | 11h 16m |
| =7 | Puerto Madryn | Argentina | 07:37 | 19:00 | 11h 16m |
| =8 | Puerto Montt | Chile | 07:09 | 18:32 | 11h 18m |
| =8 | Launceston | Australia | 06:28 | 17:52 | 11h 18m |
| =8 | Wellington | New Zealand | 06:37 | 18:02 | 11h 18m |
| =8 | Nelson | New Zealand | 06:43 | 18:07 | 11h 18m |
| =8 | Lower Hutt | New Zealand | 06:37 | 18:01 | 11h 18m |
| =8 | San Carlos de Bariloche | Argentina | 07:58 | 19:29 | 11h 18m |
| =8 | Porirua | New Zealand | 06:36 | 18:02 | 11h 18m |
| =9 | Osorno | Chile | 07:08 | 18:33 | 11h 19m |
| =9 | Palmerston North | New Zealand | 06:33 | 17:59 | 11h 19m |
| 10 | Valdivia | Chile | 07:09 | 18:34 | 11h 20m |
| =11 | Napier | New Zealand | 06:28 | 17:54 | 11h 21m |
| =11 | New Plymouth | New Zealand | 06:38 | 18:06 | 11h 21m |
| =11 | General Roca | Argentina | 07:43 | 19:14 | 11h 21m |
| =11 | Neuquén | Argentina | 07:44 | 19:16 | 11h 21m |
| =11 | Cipolletti | Argentina | 07:44 | 19:16 | 11h 21m |
| =11 | Punta Alta | Argentina | 07:22 | 18:50 | 11h 21m |
| =12 | Temuco | Chile | 07:04 | 18:33 | 11h 22m |
| =12 | Bahía Blanca | Argentina | 07:23 | 18:52 | 11h 22m |
| =12 | Necochea | Argentina | 07:08 | 18:38 | 11h 22m |
| =12 | Geelong | Australia | 06:36 | 18:05 | 11h 22m |
| =12 | Rotorua | New Zealand | 06:28 | 17:59 | 11h 22m |
| =13 | Pakenham | Australia | 06:32 | 18:01 | 11h 23m |
| =13 | Berwick | Australia | 06:31 | 18:02 | 11h 23m |
| =13 | Mar del Plata | Argentina | 07:03 | 18:33 | 11h 23m |
| =13 | Point Cook | Australia | 06:35 | 18:04 | 11h 23m |
| =13 | Werribee | Australia | 06:35 | 18:04 | 11h 23m |
| =13 | Tarneit | Australia | 06:35 | 18:05 | 11h 23m |
| =13 | Melbourne City Centre | Australia | 06:34 | 18:03 | 11h 23m |
| =13 | Melbourne | Australia | 06:34 | 18:03 | 11h 23m |
| =13 | Reservoir | Australia | 06:33 | 18:04 | 11h 23m |
| =13 | Tauranga | New Zealand | 06:29 | 17:58 | 11h 23m |
| =13 | Craigieburn | Australia | 06:33 | 18:04 | 11h 23m |
| =13 | Ballarat | Australia | 06:36 | 18:09 | 11h 23m |
| =14 | Tandil | Argentina | 07:08 | 18:41 | 11h 24m |
| =14 | Coronel | Chile | 07:07 | 18:35 | 11h 24m |
| =14 | Manukau City | New Zealand | 06:33 | 18:04 | 11h 24m |
| =14 | Chiguayante | Chile | 07:06 | 18:36 | 11h 24m |
| =14 | Olavarría | Argentina | 07:12 | 18:46 | 11h 24m |
| =14 | Auckland | New Zealand | 06:34 | 18:05 | 11h 24m |
| =14 | Concepción | Chile | 07:06 | 18:36 | 11h 24m |
| =14 | North Shore | New Zealand | 06:34 | 18:05 | 11h 24m |
| =14 | Azul | Argentina | 07:11 | 18:44 | 11h 24m |
| =14 | Bendigo | Australia | 06:35 | 18:08 | 11h 24m |
| =14 | Talcahuano | Chile | 07:06 | 18:36 | 11h 24m |
| =14 | Chillán | Chile | 07:01 | 18:33 | 11h 24m |
| =15 | Shepparton | Australia | 06:30 | 18:03 | 11h 25m |
| =15 | Linares | Chile | 06:58 | 18:31 | 11h 25m |
| =16 | Whangarei | New Zealand | 06:36 | 18:07 | 11h 26m |
| =16 | General Pico | Argentina | 07:26 | 19:01 | 11h 26m |
| =16 | Talca | Chile | 06:58 | 18:32 | 11h 26m |
| =16 | Canberra | Australia | 06:14 | 17:50 | 11h 26m |
| =17 | Curicó | Chile | 06:56 | 18:30 | 11h 27m |
| =17 | Adelaide | Australia | 06:27 | 18:01 | 11h 27m |
| =17 | La Plata | Argentina | 07:03 | 18:37 | 11h 27m |
| =17 | Adelaide Hills | Australia | 06:25 | 18:02 | 11h 27m |
| =17 | Montevideo | Uruguay | 06:55 | 18:30 | 11h 27m |
| =17 | Maldonado | Uruguay | 06:51 | 18:25 | 11h 27m |
| =17 | Chivilcoy | Argentina | 07:11 | 18:46 | 11h 27m |
| =17 | Berazategui | Argentina | 07:04 | 18:38 | 11h 27m |
| =17 | Las Piedras | Uruguay | 06:55 | 18:31 | 11h 27m |
| =17 | Quilmes | Argentina | 07:04 | 18:38 | 11h 27m |
| =17 | Villa Lugano | Argentina | 07:05 | 18:39 | 11h 27m |
| =17 | Merlo | Argentina | 07:06 | 18:40 | 11h 27m |
| =17 | Castelar | Argentina | 07:05 | 18:40 | 11h 27m |
| =17 | Morón | Argentina | 07:05 | 18:40 | 11h 27m |
| =17 | Barracas | Argentina | 07:05 | 18:39 | 11h 27m |
| =17 | Mercedes | Argentina | 07:08 | 18:43 | 11h 27m |
| =17 | San Rafael | Argentina | 07:42 | 19:21 | 11h 27m |
| =17 | El Palomar | Argentina | 07:05 | 18:40 | 11h 27m |
| =17 | Balvanera | Argentina | 07:04 | 18:39 | 11h 27m |
| =17 | Buenos Aires | Argentina | 07:04 | 18:39 | 11h 27m |
| =17 | Junín | Argentina | 07:14 | 18:50 | 11h 27m |
| =17 | Hurlingham | Argentina | 07:05 | 18:40 | 11h 27m |
| =17 | Luján | Argentina | 07:07 | 18:42 | 11h 27m |
| =17 | Colegiales | Argentina | 07:04 | 18:39 | 11h 27m |
| =17 | Belgrano | Argentina | 07:05 | 18:39 | 11h 27m |
| =17 | José C. Paz | Argentina | 07:06 | 18:41 | 11h 27m |
| =17 | Los Polvorines | Argentina | 07:05 | 18:40 | 11h 27m |
| =17 | Don Torcuato | Argentina | 07:05 | 18:40 | 11h 27m |
| =17 | Pilar | Argentina | 07:06 | 18:41 | 11h 27m |
| =17 | Wollongong | Australia | 06:08 | 17:42 | 11h 27m |
| =18 | Mossel Bay | South Africa | 06:42 | 18:17 | 11h 28m |
| =18 | Rancagua | Chile | 06:53 | 18:30 | 11h 28m |
| =18 | Campana | Argentina | 07:06 | 18:41 | 11h 28m |
| =18 | Zárate | Argentina | 07:06 | 18:42 | 11h 28m |
| =18 | Knysna | South Africa | 06:39 | 18:13 | 11h 28m |
| =18 | Port Elizabeth | South Africa | 06:28 | 18:04 | 11h 28m |
| =18 | George | South Africa | 06:40 | 18:17 | 11h 28m |
| =18 | Cape Town | South Africa | 06:57 | 18:32 | 11h 28m |
| =18 | Stellenbosch | South Africa | 06:54 | 18:31 | 11h 28m |
Metodología: Calculado con las coordenadas, las zonas IANA locales y la posición del Sol para la fecha local de cada ciudad.
¿Por qué son tan cortos los días en estas ciudades?
Las ciudades con los días más cortos están en el hemisferio que ahora vive el invierno, tan lejos del ecuador como llega la gente a vivir. Con el Sol bajo en el cielo, sale tarde y se pone temprano, y en las latitudes más altas puede que no supere el horizonte. Esta lista se reconstruye cada día a partir de la latitud y la declinación del Sol.
Los días cortos de invierno han moldeado la cultura y la vida cotidiana durante siglos, desde las largas noches nórdicas hasta las fiestas de invierno en torno al regreso de la luz. Hoy el día más corto entre las grandes ciudades es el de Ushuaia, con solo 10h 52m de luz.