Public Holidays in Sao Tome and Principe 2025 🇸🇹
Show:
All Holidays
Upcoming Holidays
This year, Sao Tome and Principe observes 13 public holidays, with 12 scheduled for 2026. The next holiday is Independence Day (observed) on 11 Jul. The most recently passed holiday was Worker's Day.
Date | Holiday Name | |
---|---|---|
Friday | Independence Day (observed) | |
Saturday | Independence Day | |
Friday | Armed Forces Day (observed) | |
Saturday | Armed Forces Day | |
Tuesday | Agricultural Reform Day | |
Sunday | São Tomé Day | |
Monday | São Tomé Day (observed) | |
Thursday | Christmas Day |
Holidays in different states:
State & Regional Holidays in Sao Tome and Principe
Água Grande Holidays
Date | Holiday Name | |
---|---|---|
Friday | Independence Day (observed) | |
Saturday | Independence Day | |
Friday | Armed Forces Day (observed) | |
Saturday | Armed Forces Day | |
Tuesday | Agricultural Reform Day | |
Sunday | São Tomé Day | |
Monday | São Tomé Day (observed) | |
Thursday | Christmas Day |
Cantagalo Holidays
Date | Holiday Name | |
---|---|---|
Friday | Independence Day (observed) | |
Saturday | Independence Day | |
Friday | Armed Forces Day (observed) | |
Saturday | Armed Forces Day | |
Tuesday | Agricultural Reform Day | |
Sunday | São Tomé Day | |
Monday | São Tomé Day (observed) | |
Thursday | Christmas Day |
Caué Holidays
Date | Holiday Name | |
---|---|---|
Friday | Independence Day (observed) | |
Saturday | Independence Day | |
Friday | Armed Forces Day (observed) | |
Saturday | Armed Forces Day | |
Tuesday | Agricultural Reform Day | |
Sunday | São Tomé Day | |
Monday | São Tomé Day (observed) | |
Thursday | Christmas Day |
Lembá Holidays
Date | Holiday Name | |
---|---|---|
Friday | Independence Day (observed) | |
Saturday | Independence Day | |
Friday | Armed Forces Day (observed) | |
Saturday | Armed Forces Day | |
Tuesday | Agricultural Reform Day | |
Sunday | São Tomé Day | |
Monday | São Tomé Day (observed) | |
Thursday | Christmas Day |
Lobata Holidays
Date | Holiday Name | |
---|---|---|
Friday | Independence Day (observed) | |
Saturday | Independence Day | |
Friday | Armed Forces Day (observed) | |
Saturday | Armed Forces Day | |
Tuesday | Agricultural Reform Day | |
Sunday | São Tomé Day | |
Monday | São Tomé Day (observed) | |
Thursday | Christmas Day |
Mé-Zóchi Holidays
Date | Holiday Name | |
---|---|---|
Friday | Independence Day (observed) | |
Saturday | Independence Day | |
Friday | Armed Forces Day (observed) | |
Saturday | Armed Forces Day | |
Tuesday | Agricultural Reform Day | |
Sunday | São Tomé Day | |
Monday | São Tomé Day (observed) | |
Thursday | Christmas Day |
Príncipe Holidays
Date | Holiday Name | |
---|---|---|
Friday | Independence Day (observed) | |
Saturday | Independence Day | |
Friday | São Lourenço Day | |
Friday | Armed Forces Day (observed) | |
Saturday | Armed Forces Day | |
Tuesday | Agricultural Reform Day | |
Sunday | São Tomé Day | |
Monday | São Tomé Day (observed) | |
Thursday | Christmas Day |