Cities With the Latest Sunrise Today
Talnakh has the latest local sunrise among the major cities we track today, at about 11:14.
최소 50,000명의 주민이 있는 도시; 100개 도시 표시
Local sunrise 기준 상위 도시
| # | 도시 | 국가 | 일몰 | Local sunrise |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Talnakh | 러시아 | 14:28 | 11:14 |
| 🥈 | 노릴스크 | 러시아 | 14:34 | 11:10 |
| 🥉 | 세베로모르스크 | 러시아 | 14:17 | 10:45 |
| 4 | 무르만스크 | 러시아 | 14:23 | 10:42 |
| =5 | 아파티티 | 러시아 | 14:50 | 10:13 |
| =5 | 레이캬비크 | 아이슬란드 | 16:13 | 10:13 |
| 6 | 트롬쇠 | 노르웨이 | 12:51 | 10:07 |
| 7 | Bole | 중국 | 19:01 | 09:33 |
| 8 | 로바니에미 | 핀란드 | 14:36 | 09:28 |
| 9 | 비보르크 | 러시아 | 16:20 | 09:20 |
| 10 | Solikamsk | 러시아 | 16:37 | 09:19 |
| =11 | 앵커리지 | 미국 | 16:12 | 09:17 |
| =11 | 베레즈니키 | 러시아 | 16:39 | 09:17 |
| 12 | Sosnovyy Bor | 러시아 | 16:24 | 09:14 |
| =13 | 오울루 | 핀란드 | 14:53 | 09:13 |
| =13 | Krasnokamsk | 러시아 | 16:51 | 09:13 |
| =13 | 포트맥머리 | 캐나다 | 17:08 | 09:13 |
| =13 | Chaykovskiy | 러시아 | 17:05 | 09:13 |
| 14 | Kurortnyy | 러시아 | 16:18 | 09:12 |
| =15 | 킹기세프 | 러시아 | 16:30 | 09:11 |
| =15 | 세베로드빈스크 | 러시아 | 15:00 | 09:11 |
| =15 | Untolovo | 러시아 | 16:17 | 09:11 |
| =15 | Komendantsky aerodrom | 러시아 | 16:17 | 09:11 |
| =15 | 페름 | 러시아 | 16:49 | 09:11 |
| =16 | Petrodvorets | 러시아 | 16:21 | 09:10 |
| =16 | 페테르고프 | 러시아 | 16:21 | 09:10 |
| =16 | Vasyl'evsky Ostrov | 러시아 | 16:18 | 09:10 |
| =16 | Chernaya Rechka | 러시아 | 16:18 | 09:10 |
| =16 | 바사 | 핀란드 | 15:27 | 09:10 |
| =16 | Parnas | 러시아 | 16:18 | 09:10 |
| =17 | Admiralteisky | 러시아 | 16:18 | 09:09 |
| =17 | Petrogradka | 러시아 | 16:18 | 09:09 |
| =17 | Finlyandskiy | 러시아 | 16:18 | 09:09 |
| =17 | Ozerki | 러시아 | 16:18 | 09:09 |
| =17 | 상트페테르부르크 | 러시아 | 16:18 | 09:09 |
| =17 | Svetlanovskiy | 러시아 | 16:18 | 09:09 |
| =17 | Grazhdanka | 러시아 | 16:17 | 09:09 |
| =17 | Sosnovka | 러시아 | 16:18 | 09:09 |
| =17 | Akademicheskoe | 러시아 | 16:18 | 09:09 |
| =17 | Uritsk | 러시아 | 16:20 | 09:09 |
| =17 | Kupchino | 러시아 | 16:18 | 09:09 |
| =17 | Centralniy | 러시아 | 16:18 | 09:09 |
| =17 | Dachnoye | 러시아 | 16:19 | 09:09 |
| =17 | Krasnogvargeisky | 러시아 | 16:18 | 09:09 |
| =18 | Kalininskiy | 러시아 | 16:18 | 09:08 |
| =18 | 넵테캄스크 | 러시아 | 17:08 | 09:08 |
| =18 | 세베르스크 | 러시아 | 17:03 | 09:08 |
| =18 | 노보시비르스크 | 러시아 | 17:18 | 09:08 |
| =18 | Arkhangel’sk | 러시아 | 14:58 | 09:08 |
| =19 | Rybatskoye | 러시아 | 16:19 | 09:07 |
| =19 | 톰스크 | 러시아 | 17:03 | 09:07 |
| =19 | 아카뎀고로도크 | 러시아 | 17:19 | 09:07 |
| =19 | 콜피노 | 러시아 | 16:19 | 09:07 |
| =20 | 올레순 | 노르웨이 | 15:34 | 09:06 |
| =20 | 베르츠크 | 러시아 | 17:19 | 09:06 |
| =20 | Chusovoy | 러시아 | 16:41 | 09:06 |
| =20 | Krasnoturinsk | 러시아 | 16:23 | 09:06 |
| =21 | Pushkin | 러시아 | 16:21 | 09:05 |
| =21 | St. Albert | 캐나다 | 17:34 | 09:05 |
| =21 | 가치나 | 러시아 | 16:24 | 09:05 |
| =21 | Lys’va | 러시아 | 16:43 | 09:05 |
| =21 | Iskitim | 러시아 | 17:19 | 09:05 |
| =21 | 쿵구르 | 러시아 | 16:50 | 09:05 |
| =21 | 페트로자보츠크 | 러시아 | 15:51 | 09:05 |
| =22 | 에드먼턴 | 캐나다 | 17:33 | 09:04 |
| =22 | Ust’-Ilimsk | 러시아 | 16:44 | 09:04 |
| =22 | 부구루슬란 | 러시아 | 17:26 | 09:04 |
| =22 | Nyagan | 러시아 | 15:43 | 09:04 |
| =22 | Yurga | 러시아 | 17:07 | 09:04 |
| =22 | Oktyabrsky | 러시아 | 17:19 | 09:04 |
| =23 | 시어우드 파크 | 캐나다 | 17:33 | 09:03 |
| =23 | Tuymazy | 러시아 | 17:17 | 09:03 |
| =23 | 세로프 | 러시아 | 16:22 | 09:03 |
| =23 | 프스코프 | 러시아 | 16:41 | 09:03 |
| =24 | Krasnaya Glinka | 러시아 | 17:24 | 09:02 |
| =24 | 마가단 | 러시아 | 16:21 | 09:02 |
| =25 | 부줄루크 | 러시아 | 17:31 | 09:01 |
| =25 | 안제로수젠스크 | 러시아 | 17:01 | 09:01 |
| =26 | 세이네요키 | 핀란드 | 15:27 | 09:00 |
| =26 | 레드디어 | 캐나다 | 17:41 | 09:00 |
| =26 | Novyy Urengoy | 러시아 | 14:17 | 09:00 |
| =26 | 룹촙스크 | 러시아 | 17:41 | 09:00 |
| =27 | 오랄 | 카자흐스탄 | 17:40 | 08:59 |
| =27 | Belebey | 러시아 | 17:18 | 08:59 |
| =27 | 흐로드나 | 벨라루스 | 17:21 | 08:59 |
| =27 | 키리시 | 러시아 | 16:15 | 08:59 |
| =28 | 브라츠크 | 러시아 | 17:00 | 08:58 |
| =28 | Berëzovskiy | 러시아 | 17:03 | 08:58 |
| =29 | 바르나울 | 러시아 | 17:23 | 08:57 |
| =29 | 케메로보 | 러시아 | 17:04 | 08:57 |
| =29 | 트론헤임 | 노르웨이 | 15:10 | 08:57 |
| =29 | 노보알타이스크 | 러시아 | 17:22 | 08:57 |
| =30 | 페트로파블로프스크 캄차스키 | 러시아 | 17:25 | 08:56 |
| =30 | 캘거리 | 캐나다 | 17:47 | 08:56 |
| =31 | 벨리키노브고로드 | 러시아 | 16:25 | 08:55 |
| =31 | Nizhny Tagil | 러시아 | 16:35 | 08:55 |
| =31 | 우파 | 러시아 | 17:08 | 08:55 |
| =32 | 포리 | 핀란드 | 15:41 | 08:54 |
| =32 | Tulun | 러시아 | 17:11 | 08:54 |
| =32 | Zarinsk | 러시아 | 17:17 | 08:54 |
방법론: Calculated from city coordinates, local IANA time zones and the Sun's position for each city's local date.