⭐ 支援 Time.now: 加入我們的 高階計劃 享受無廣告體驗! ⭐ 支援我們: 升級高階版,告別廣告!

今日日出最晚的城市

比較全球城市的今日日出最晚的城市;排行榜會依最新資料自動更新。

每日重新計算。最後更新於 2026年11月6日 凌晨12:20:30 UTC。

至少擁有50,000居民的城市;顯示100個城市。

按數值排名的城市前列

# 城市 國家 日落 數值
🥇 塔爾納赫 俄羅斯 15:48 09:50
🥈 諾裡爾斯克 俄羅斯 15:51 09:48
🥉 北莫爾斯克 俄羅斯 15:32 09:26
=4 摩爾曼斯克 俄羅斯 15:35 09:25
=4 雷克亞維克 冰島 16:56 09:25
5 博樂 中國 19:16 09:13
6 阿帕季特 俄羅斯 15:49 09:08
7 索利卡姆斯克 俄羅斯 17:09 08:42
=8 維堡 俄羅斯 16:54 08:41
=8 麥克默裡堡 加拿大 17:36 08:41
=8 別列茲尼基 俄羅斯 17:10 08:41
=8 柴可夫斯基 俄羅斯 17:32 08:41
=9 克拉斯諾卡姆斯克 俄羅斯 17:20 08:39
=9 新西伯利亞 俄羅斯 17:43 08:39
=10 聖艾伯特 加拿大 17:57 08:37
=10 涅夫捷卡姆斯克 俄羅斯 17:34 08:37
=10 阿卡傑姆戈羅多克 俄羅斯 17:43 08:37
=10 安克拉治 美國 16:47 08:37
=10 別爾茨克 俄羅斯 17:44 08:37
=10 彼爾姆 俄羅斯 17:18 08:37
=10 謝韋爾斯克 俄羅斯 17:30 08:37
=10 埃德蒙頓 加拿大 17:57 08:37
=11 索斯諾維博爾 俄羅斯 16:56 08:36
=11 布古魯斯蘭 俄羅斯 17:50 08:36
=11 託木斯克 俄羅斯 17:30 08:36
=11 伊斯基季姆 俄羅斯 17:43 08:36
=11 舍伍德公園 加拿大 17:56 08:36
=11 特羅姆瑟 挪威 14:18 08:36
=12 金吉謝普 俄羅斯 17:01 08:35
=12 十月鎮 俄羅斯 17:43 08:35
=13 庫羅爾特內 俄羅斯 16:52 08:34
=13 紅格林卡 俄羅斯 17:48 08:34
=13 布祖盧克 俄羅斯 17:53 08:34
=13 圖伊馬濟 俄羅斯 17:42 08:34
=13 魯布佐夫斯克 俄羅斯 18:02 08:34
=13 烏拉爾 哈薩克 18:01 08:34
=14 溫託洛沃 俄羅斯 16:50 08:33
=14 紅鹿市 加拿大 18:02 08:33
=14 尤爾加 俄羅斯 17:33 08:33
=14 科緬丹茨基機場 俄羅斯 16:50 08:33
=14 彼得宮城 俄羅斯 16:54 08:33
=14 彼得宮城 俄羅斯 16:53 08:33
=15 瓦西里耶夫斯基島 俄羅斯 16:51 08:32
=15 黑河 俄羅斯 16:51 08:32
=15 海軍部區 俄羅斯 16:51 08:32
=15 丘索沃伊 俄羅斯 17:11 08:32
=15 彼得格勒卡 俄羅斯 16:51 08:32
=15 聖彼得堡 俄羅斯 16:51 08:32
=15 芬蘭斯基 俄羅斯 16:51 08:32
=15 帕爾納斯 俄羅斯 16:51 08:32
=15 奧澤爾基 俄羅斯 16:51 08:32
=15 昆古爾 俄羅斯 17:18 08:32
=15 斯韋特蘭諾夫斯基 俄羅斯 16:51 08:32
=15 格拉日丹卡 俄羅斯 16:50 08:32
=15 索斯諾夫卡 俄羅斯 16:51 08:32
=15 烏里茨克 俄羅斯 16:52 08:32
=15 阿卡傑米切斯科耶 俄羅斯 16:51 08:32
=16 庫普奇諾 俄羅斯 16:51 08:31
=16 達奇諾耶 俄羅斯 16:52 08:31
=16 中央區 俄羅斯 16:51 08:31
=16 克拉斯諾格瓦爾代斯基 俄羅斯 16:50 08:31
=16 雷西瓦 俄羅斯 17:12 08:31
=16 加里寧斯基 俄羅斯 16:51 08:31
=16 格羅德諾 白俄羅斯 17:44 08:31
=17 烏斯季伊利姆斯克 俄羅斯 17:14 08:30
=17 卡爾加里 加拿大 18:08 08:30
=17 別列別伊 俄羅斯 17:42 08:30
=17 雷巴茨科耶 俄羅斯 16:51 08:30
=17 安熱羅蘇真斯克 俄羅斯 17:27 08:30
=17 羅瓦涅米 芬蘭 15:30 08:30
=17 巴爾瑙爾 俄羅斯 17:46 08:30
=18 科爾皮諾 俄羅斯 16:51 08:29
=18 新阿爾泰斯克 俄羅斯 17:45 08:29
=18 普斯科夫 俄羅斯 17:10 08:29
=18 堪察加彼得巴甫洛夫斯克 俄羅斯 17:48 08:29
=18 克拉斯諾圖林斯克 俄羅斯 16:55 08:29
=18 加特契納 俄羅斯 16:56 08:29
=18 普希金 俄羅斯 16:54 08:29
=19 別廖佐夫斯基 俄羅斯 17:28 08:27
=19 克麥羅沃 俄羅斯 17:30 08:27
=19 謝羅夫 俄羅斯 16:54 08:27
=19 布拉茨克 俄羅斯 17:26 08:27
=20 佈列斯特 白俄羅斯 17:50 08:26
=20 扎林斯克 俄羅斯 17:40 08:26
=20 馬加丹 俄羅斯 16:53 08:26
=20 烏法 俄羅斯 17:32 08:26
=21 利達 白俄羅斯 17:38 08:25
=21 圖倫 俄羅斯 17:36 08:25
=21 赤塔 俄羅斯 17:53 08:25
=22 瓦薩 芬蘭 16:08 08:24
=22 列寧斯克-庫茲涅茨基 俄羅斯 17:32 08:24
=22 科布林 白俄羅斯 17:47 08:24
=23 彼得羅扎沃茨克 俄羅斯 16:27 08:23
=23 奧勒松 挪威 16:13 08:23
=23 斯洛尼姆 白俄羅斯 17:40 08:23
=23 別洛沃 俄羅斯 17:32 08:23
=24 阿特勞 哈薩克 18:08 08:22
=24 萊斯布里奇 加拿大 18:06 08:22
=24 基裡希 俄羅斯 16:47 08:22
=24 溫尼伯 加拿大 18:01 08:22

方法論: 資料依 Time.now 的城市與時區來源計算,並自動更新。