Topbyer: Længste månesynlighed i dag
Sammenlign verdens byer efter længste månesynlighed i dag. Ranglisten bygger på de senest tilgængelige data og opdateres automatisk.
Byer med mindst 50,000 indbyggere; 100 byer vist.
Topbyer rangeret efter længste månesynlighed i dag
| # | By | Land | Måneopgang | Månenedgang | længste månesynlighed i dag |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ushuaia | Argentina | 04:14 | 17:00 | 12 t 34 min |
| 🥈 | Punta Arenas | Chile | 04:24 | 17:09 | 12 t 32 min |
| 🥉 | Río Gallegos | Argentina | 04:18 | 17:01 | 12 t 30 min |
| =4 | Invercargill | Ny Zeeland | 04:34 | 17:32 | 12 t 25 min |
| =4 | Dunedin | Ny Zeeland | 04:25 | 17:22 | 12 t 25 min |
| =4 | Comodoro Rivadavia | Argentina | 04:11 | 16:50 | 12 t 25 min |
| =5 | Christchurch | Ny Zeeland | 04:18 | 17:11 | 12 t 23 min |
| =5 | Trelew | Argentina | 04:03 | 16:40 | 12 t 23 min |
| =6 | Hobart | Australien | 04:00 | 16:57 | 12 t 22 min |
| =6 | Puerto Madryn | Argentina | 04:02 | 16:38 | 12 t 22 min |
| =7 | Puerto Montt | Chile | 04:34 | 17:11 | 12 t 21 min |
| =7 | Launceston | Australien | 04:02 | 16:56 | 12 t 21 min |
| =7 | Wellington | Ny Zeeland | 04:10 | 17:01 | 12 t 21 min |
| =7 | Nelson | Ny Zeeland | 04:16 | 17:07 | 12 t 21 min |
| =7 | Lower Hutt | Ny Zeeland | 04:09 | 17:00 | 12 t 21 min |
| =7 | San Carlos de Bariloche | Argentina | 04:27 | 17:04 | 12 t 21 min |
| =7 | Porirua | Ny Zeeland | 04:09 | 17:00 | 12 t 21 min |
| =7 | Osorno | Chile | 04:35 | 17:11 | 12 t 21 min |
| =8 | Palmerston North | Ny Zeeland | 04:06 | 16:56 | 12 t 20 min |
| =8 | Valdivia | Chile | 04:35 | 17:11 | 12 t 20 min |
| =8 | Napier | Ny Zeeland | 04:01 | 16:50 | 12 t 20 min |
| =9 | New Plymouth | Ny Zeeland | 04:13 | 17:02 | 12 t 19 min |
| =9 | General Roca | Argentina | 04:12 | 16:47 | 12 t 19 min |
| =9 | Neuquén | Argentina | 04:14 | 16:49 | 12 t 19 min |
| =9 | Cipolletti | Argentina | 04:14 | 16:49 | 12 t 19 min |
| =9 | Punta Alta | Argentina | 03:50 | 16:24 | 12 t 19 min |
| =9 | Temuco | Chile | 04:33 | 17:08 | 12 t 19 min |
| =9 | Bahía Blanca | Argentina | 03:51 | 16:25 | 12 t 19 min |
| =9 | Necochea | Argentina | 03:36 | 16:10 | 12 t 19 min |
| =9 | Geelong | Australien | 04:14 | 17:05 | 12 t 19 min |
| =9 | Rotorua | Ny Zeeland | 04:05 | 16:52 | 12 t 19 min |
| =9 | Pakenham | Australien | 04:10 | 17:01 | 12 t 19 min |
| =9 | Berwick | Australien | 04:10 | 17:01 | 12 t 19 min |
| =9 | Mar del Plata | Argentina | 03:31 | 16:05 | 12 t 19 min |
| =9 | Point Cook | Australien | 04:13 | 17:04 | 12 t 19 min |
| =9 | Werribee | Australien | 04:13 | 17:04 | 12 t 19 min |
| =9 | Tarneit | Australien | 04:13 | 17:04 | 12 t 19 min |
| =9 | Melbourne City Centre | Australien | 04:12 | 17:03 | 12 t 19 min |
| =9 | Melbourne | Australien | 04:12 | 17:03 | 12 t 19 min |
| =9 | Reservoir | Australien | 04:12 | 17:02 | 12 t 19 min |
| =9 | Tauranga | Ny Zeeland | 04:05 | 16:52 | 12 t 19 min |
| =10 | Craigieburn | Australien | 04:12 | 17:03 | 12 t 18 min |
| =10 | Ballarat | Australien | 04:16 | 17:07 | 12 t 18 min |
| =10 | Tandil | Argentina | 03:38 | 16:11 | 12 t 18 min |
| =10 | Coronel | Chile | 04:35 | 17:10 | 12 t 18 min |
| =10 | Manukau City | Ny Zeeland | 04:10 | 16:57 | 12 t 18 min |
| =10 | Chiguayante | Chile | 04:34 | 17:09 | 12 t 18 min |
| =10 | Olavarría | Argentina | 03:43 | 16:16 | 12 t 18 min |
| =10 | Auckland | Ny Zeeland | 04:11 | 16:58 | 12 t 18 min |
| =10 | Concepción | Chile | 04:35 | 17:09 | 12 t 18 min |
| =10 | North Shore | Ny Zeeland | 04:11 | 16:58 | 12 t 18 min |
| =10 | Azul | Argentina | 03:41 | 16:14 | 12 t 18 min |
| =10 | Bendigo | Australien | 04:15 | 17:05 | 12 t 18 min |
| =10 | Talcahuano | Chile | 04:35 | 17:09 | 12 t 18 min |
| =10 | Chillán | Chile | 04:31 | 17:05 | 12 t 18 min |
| =10 | Shepparton | Australien | 04:11 | 17:00 | 12 t 18 min |
| =11 | Linares | Chile | 04:29 | 17:03 | 12 t 17 min |
| =11 | Whangarei | Ny Zeeland | 04:13 | 16:59 | 12 t 17 min |
| =11 | General Pico | Argentina | 03:57 | 16:30 | 12 t 17 min |
| =11 | Talca | Chile | 04:29 | 17:03 | 12 t 17 min |
| =11 | Canberra | Australien | 03:56 | 16:44 | 12 t 17 min |
| =11 | Curicó | Chile | 04:27 | 17:01 | 12 t 17 min |
| =11 | Adelaide | Australien | 04:09 | 16:57 | 12 t 17 min |
| =11 | La Plata | Argentina | 03:33 | 16:05 | 12 t 17 min |
| =11 | Adelaide Hills | Australien | 04:08 | 16:57 | 12 t 17 min |
| =11 | Montevideo | Uruguay | 03:26 | 15:58 | 12 t 17 min |
| =11 | Maldonado | Uruguay | 03:21 | 15:53 | 12 t 17 min |
| =11 | Chivilcoy | Argentina | 03:42 | 16:14 | 12 t 17 min |
| =11 | Berazategui | Argentina | 03:34 | 16:06 | 12 t 17 min |
| =11 | Las Piedras | Uruguay | 03:26 | 15:58 | 12 t 17 min |
| =11 | Quilmes | Argentina | 03:34 | 16:06 | 12 t 17 min |
| =11 | Villa Lugano | Argentina | 03:35 | 16:07 | 12 t 17 min |
| =11 | Merlo | Argentina | 03:36 | 16:08 | 12 t 17 min |
| =11 | Castelar | Argentina | 03:36 | 16:08 | 12 t 17 min |
| =11 | Morón | Argentina | 03:36 | 16:08 | 12 t 17 min |
| =11 | Barracas | Argentina | 03:35 | 16:07 | 12 t 17 min |
| =11 | Mercedes | Argentina | 03:39 | 16:11 | 12 t 17 min |
| =11 | San Rafael | Argentina | 04:15 | 16:48 | 12 t 17 min |
| =11 | El Palomar | Argentina | 03:36 | 16:08 | 12 t 17 min |
| =11 | Balvanera | Argentina | 03:35 | 16:07 | 12 t 17 min |
| =11 | Buenos Aires | Argentina | 03:35 | 16:07 | 12 t 17 min |
| =11 | Junín | Argentina | 03:45 | 16:18 | 12 t 17 min |
| =11 | Hurlingham | Argentina | 03:36 | 16:08 | 12 t 17 min |
| =11 | Luján | Argentina | 03:38 | 16:10 | 12 t 17 min |
| =11 | Colegiales | Argentina | 03:35 | 16:07 | 12 t 17 min |
| =11 | Belgrano | Argentina | 03:35 | 16:07 | 12 t 17 min |
| =11 | José C. Paz | Argentina | 03:37 | 16:09 | 12 t 17 min |
| =12 | Los Polvorines | Argentina | 03:36 | 16:08 | 12 t 16 min |
| =12 | Don Torcuato | Argentina | 03:36 | 16:08 | 12 t 16 min |
| =12 | Pilar | Argentina | 03:37 | 16:09 | 12 t 16 min |
| =12 | Wollongong | Australien | 03:49 | 16:36 | 12 t 16 min |
| =12 | Mossel Bay | Sydafrika | 03:07 | 15:31 | 12 t 16 min |
| =12 | Rancagua | Chile | 04:25 | 16:58 | 12 t 16 min |
| =12 | Campana | Argentina | 03:37 | 16:09 | 12 t 16 min |
| =12 | Zárate | Argentina | 03:38 | 16:09 | 12 t 16 min |
| =12 | Knysna | Sydafrika | 03:03 | 15:27 | 12 t 16 min |
| =12 | Port Elizabeth | Sydafrika | 02:53 | 15:16 | 12 t 16 min |
| =12 | George | Sydafrika | 03:06 | 15:30 | 12 t 16 min |
| =12 | Kapstaden | Sydafrika | 03:22 | 15:46 | 12 t 16 min |
| =12 | Stellenbosch | Sydafrika | 03:20 | 15:45 | 12 t 16 min |
Metode: Beregnet ud fra bykoordinater, lokale IANA-tidszoner og Månens astronomiske position; terræn og vejr er ikke medregnet.