Villes où la Lune est visible le plus longtemps aujourd'hui
La Lune reste au-dessus de l'horizon à Reykjavik pendant environ 24h 00m aujourd'hui, plus longtemps que dans la plupart des grandes villes suivies.
Villes d'au moins 50,000 habitants ; 100 villes affichées.
Classement des villes par Temps au-dessus de l'horizon
| # | Ville | Pays | Lever de la lune | Coucher de la lune | Temps au-dessus de l'horizon |
|---|---|---|---|---|---|
| =1 | Reykjavik | Iceland | 20:23 | 16:57 | 24h 00m |
| =1 | Oulu | Finland | 18:26 | 16:20 | 24h 00m |
| =1 | Arkhangel’sk | Russia | 18:34 | 16:06 | 24h 00m |
| =1 | Murmansk | Russia | - | - | 24h 00m |
| =1 | Severodvinsk | Russia | 18:37 | 16:09 | 24h 00m |
| =1 | Norilsk | Russia | - | - | 24h 00m |
| =1 | Novyy Urengoy | Russia | - | - | 24h 00m |
| =1 | Vorkuta | Russia | - | - | 24h 00m |
| =1 | Tromsø | Norway | - | - | 24h 00m |
| =1 | Rovaniemi | Finland | - | - | 24h 00m |
| =1 | Apatity | Russia | - | - | 24h 00m |
| =1 | Talnakh | Russia | - | - | 24h 00m |
| =1 | Severomorsk | Russia | - | - | 24h 00m |
| 🥈 | Umeå | Sweden | 18:24 | 15:04 | 23h 21m |
| 🥉 | Ukhta | Russia | 18:03 | 14:47 | 22h 41m |
| 4 | Trondheim | Norway | 19:17 | 15:34 | 22h 26m |
| 5 | Noyabrsk | Russia | 18:36 | 15:12 | 22h 05m |
| 6 | Vaasa | Finland | 19:34 | 15:43 | 21h 59m |
| 7 | Kuopio | Finland | 19:11 | 15:15 | 21h 44m |
| 8 | Seinäjoki | Finland | 19:35 | 15:32 | 21h 38m |
| 9 | Joensuu | Finland | 19:08 | 15:01 | 21h 27m |
| 10 | Ålesund | Norway | 19:53 | 15:33 | 21h 20m |
| 11 | Sundsvall | Sweden | 19:06 | 14:47 | 21h 15m |
| 12 | Kogalym | Russia | 18:59 | 14:57 | 21h 09m |
| 13 | Jyväskylä | Finland | 19:32 | 15:11 | 21h 08m |
| 14 | Nyagan | Russia | 19:41 | 15:31 | 21h 03m |
| 15 | Yakutsk | Russia | 19:03 | 15:11 | 20h 58m |
| 16 | Ezhva | Russia | 18:50 | 14:24 | 20h 48m |
| 17 | Petrozavodsk | Russia | 20:01 | 15:29 | 20h 47m |
| 18 | Mikkeli | Finland | 19:33 | 14:56 | 20h 43m |
| 19 | Syktyvkar | Russia | 18:52 | 14:21 | 20h 42m |
| 20 | Tampere | Finland | 19:51 | 15:07 | 20h 35m |
| 21 | Pori | Finland | 20:00 | 15:15 | 20h 34m |
| =22 | Kotlas | Russia | 19:16 | 14:32 | 20h 26m |
| =22 | Surgut | Russia | 19:20 | 14:44 | 20h 26m |
| 23 | Anchorage | United States | 20:30 | 16:33 | 20h 24m |
| 24 | Nefteyugansk | Russia | 19:26 | 14:45 | 20h 20m |
| 25 | Lappeenranta | Finland | 19:39 | 14:43 | 20h 19m |
| =26 | Khanty-Mansiysk | Russia | 19:43 | 14:58 | 20h 16m |
| =26 | Hämeenlinna | Finland | 19:55 | 14:57 | 20h 16m |
| =26 | Lahti | Finland | 19:51 | 14:52 | 20h 16m |
| 27 | Nizhnevartovsk | Russia | 19:11 | 14:27 | 20h 14m |
| 28 | Kouvola | Finland | 19:48 | 14:46 | 20h 12m |
| 29 | Vyborg | Russia | 20:41 | 15:36 | 20h 06m |
| 30 | Gävle | Sweden | 19:31 | 14:22 | 20h 05m |
| 31 | Kotka | Finland | 19:52 | 14:40 | 19h 59m |
| 32 | Turku | Finland | 20:12 | 14:59 | 19h 58m |
| =33 | Bergen | Norway | 20:26 | 15:06 | 19h 56m |
| =33 | Porvoo | Finland | 19:58 | 14:44 | 19h 56m |
| 34 | Vantaa | Finland | 20:02 | 14:46 | 19h 53m |
| 35 | Espoo | Finland | 20:05 | 14:46 | 19h 50m |
| =36 | Helsinki | Finland | 20:04 | 14:44 | 19h 49m |
| =36 | Kurortnyy | Russia | 20:43 | 15:24 | 19h 49m |
| 37 | Parnas | Russia | 20:42 | 15:21 | 19h 46m |
| =38 | Ozerki | Russia | 20:42 | 15:21 | 19h 45m |
| =38 | Grazhdanka | Russia | 20:42 | 15:20 | 19h 45m |
| =38 | Sosnovka | Russia | 20:43 | 15:21 | 19h 45m |
| =39 | Akademicheskoe | Russia | 20:42 | 15:20 | 19h 44m |
| =39 | Untolovo | Russia | 20:43 | 15:21 | 19h 44m |
| =39 | Kalininskiy | Russia | 20:43 | 15:20 | 19h 44m |
| =39 | Svetlanovskiy | Russia | 20:43 | 15:21 | 19h 44m |
| =39 | Komendantsky aerodrom | Russia | 20:43 | 15:21 | 19h 44m |
| =39 | Chernaya Rechka | Russia | 20:43 | 15:21 | 19h 44m |
| =40 | Krasnogvargeisky | Russia | 20:43 | 15:20 | 19h 43m |
| =40 | Petrogradka | Russia | 20:43 | 15:20 | 19h 43m |
| =40 | Finlyandskiy | Russia | 20:43 | 15:20 | 19h 43m |
| =40 | Lillestrøm | Norway | 20:06 | 14:38 | 19h 43m |
| =41 | Saint Petersburg | Russia | 20:44 | 15:20 | 19h 42m |
| =41 | Vasyl'evsky Ostrov | Russia | 20:44 | 15:20 | 19h 42m |
| =41 | Centralniy | Russia | 20:44 | 15:20 | 19h 42m |
| =41 | Admiralteisky | Russia | 20:44 | 15:20 | 19h 42m |
| =42 | Oslo | Norway | 20:08 | 14:39 | 19h 41m |
| =42 | Sosnovyy Bor | Russia | 20:49 | 15:24 | 19h 41m |
| =42 | Petrodvorets | Russia | 20:46 | 15:22 | 19h 41m |
| =42 | Peterhof | Russia | 20:46 | 15:21 | 19h 41m |
| =43 | Uppsala | Sweden | 19:39 | 14:10 | 19h 40m |
| =43 | Kupchino | Russia | 20:44 | 15:19 | 19h 40m |
| =44 | Dachnoye | Russia | 20:45 | 15:19 | 19h 39m |
| =44 | Rybatskoye | Russia | 20:44 | 15:18 | 19h 39m |
| =44 | Uritsk | Russia | 20:45 | 15:19 | 19h 39m |
| =44 | Asker | Norway | 20:10 | 14:39 | 19h 39m |
| =45 | Krasnoturinsk | Russia | 20:37 | 15:17 | 19h 37m |
| =45 | Kolpino | Russia | 20:45 | 15:17 | 19h 37m |
| =45 | Drammen | Norway | 20:12 | 14:39 | 19h 37m |
| 46 | Pushkin | Russia | 20:46 | 15:17 | 19h 36m |
| 47 | Tikhvin | Russia | 20:33 | 15:03 | 19h 34m |
| =48 | Solikamsk | Russia | 20:53 | 15:29 | 19h 33m |
| =48 | Västerås | Sweden | 19:46 | 14:12 | 19h 33m |
| =48 | Serov | Russia | 20:37 | 15:13 | 19h 33m |
| 49 | Gatchina | Russia | 20:49 | 15:16 | 19h 32m |
| 50 | Magadan | Russia | 20:10 | 15:07 | 19h 31m |
| 51 | Kirishi | Russia | 20:42 | 15:07 | 19h 29m |
| =52 | Tallinn | Estonia | 20:13 | 14:37 | 19h 28m |
| =52 | Täby | Sweden | 19:42 | 14:04 | 19h 28m |
| =52 | Sollentuna | Sweden | 19:43 | 14:04 | 19h 28m |
| =53 | Berezniki | Russia | 20:56 | 15:26 | 19h 27m |
| =53 | Narva | Estonia | 19:59 | 14:22 | 19h 27m |
| =53 | Karlstad | Sweden | 20:02 | 14:21 | 19h 27m |
| =53 | Kingisepp | Russia | 20:57 | 15:20 | 19h 27m |
| 54 | Eskilstuna | Sweden | 19:49 | 14:09 | 19h 26m |
Méthodologie : Calculé avec les coordonnées, les fuseaux IANA locaux et la position astronomique de la Lune ; relief et météo ne sont pas inclus.