Coldest Major Cities Right Now
Jekaterinburg is the coldest major city in the world right now, at about -1°C.
Städer med minst 200,000 invånare; 100 städer visas.
Topprankade städer efter Temperatur
| # | Stad | Land | Conditions | Känns som | Temperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jekaterinburg | Ryssland | Light snow | -4°C | -1°C |
| 🥈 | Sankt Petersburg | Ryssland | Moderate or heavy snow showers | -6°C | 0°C |
| =3 | Novosibirsk | Ryssland | Partly Cloudy | -2°C | 1°C |
| =3 | Nizjnij Novgorod | Ryssland | Mist | -1°C | 1°C |
| =3 | Moskva | Ryssland | Patchy rain nearby | -3°C | 1°C |
| =3 | Montreal | Kanada | Cloudy | 0°C | 1°C |
| =4 | London | Storbritannien | Klar | 0°C | 2°C |
| =4 | Ulaanbaatar | Mongoliet | Moderate snow | -2°C | 2°C |
| =4 | Toronto | Kanada | Overcast | -2°C | 2°C |
| =4 | München | Tyskland | Overcast | -1°C | 2°C |
| =4 | Kazan | Ryssland | Mist | 0°C | 2°C |
| =5 | Prag | Tjeckien | Cloudy | -1°C | 3°C |
| =5 | Almaty | Kazakstan | Partly Cloudy | 2°C | 3°C |
| =5 | Warszawa | Polen | Partly cloudy | 0°C | 3°C |
| =6 | Berlin | Tyskland | Sunny | -1°C | 4°C |
| =6 | Chicago | USA | Patchy rain nearby | -1°C | 4°C |
| =6 | Ürümqi | Kina | Patchy rain nearby | 1°C | 4°C |
| =6 | Ürümqi | Kina | Patchy rain nearby | 1°C | 4°C |
| =6 | Minsk | Belarus | Mist | 1°C | 4°C |
| =6 | Paris | Frankrike | Sunny | 2°C | 4°C |
| =7 | Hamburg | Tyskland | Patchy rain nearby | 1°C | 5°C |
| =7 | Charkiv | Ukraina | Overcast | 2°C | 5°C |
| =7 | Harbin | Kina | Smoky haze | 4°C | 5°C |
| =8 | Tasjkent | Uzbekistan | Patchy rain nearby | 4°C | 6°C |
| =8 | Wien | Österrike | Light drizzle | 2°C | 6°C |
| =8 | Daqing | Kina | Smoky haze | 4°C | 6°C |
| 9 | Kyiv | Ukraina | Patchy rain nearby | 4°C | 7°C |
| =10 | La Paz | Bolivia | Patchy rain nearby | 6°C | 8°C |
| =10 | Manhattan | USA | Overcast | 5°C | 8°C |
| =10 | Tabriz | Iran | Sunny | 8°C | 8°C |
| =10 | New York | USA | Overcast | 5°C | 8°C |
| =10 | Hohhot | Kina | Sunny | 5°C | 8°C |
| =10 | Changchun | Kina | Smoky haze | 7°C | 8°C |
| =11 | Jilin | Kina | Smoky haze | 7°C | 9°C |
| =11 | Brooklyn | USA | Overcast | 6°C | 9°C |
| =11 | Queens | USA | Overcast | 6°C | 9°C |
| =11 | Datong | Kina | Sunny | 6°C | 9°C |
| =11 | Bronx | USA | Overcast | 6°C | 9°C |
| =11 | Baotou | Kina | Sunny | 6°C | 9°C |
| =11 | Philadelphia | USA | Mist | 7°C | 9°C |
| =11 | Ordos | Kina | Sunny | 8°C | 9°C |
| =11 | Bayan Nur | Kina | Sunny | 6°C | 9°C |
| =11 | Ankara | Turkiet | Overcast | 8°C | 9°C |
| =12 | Mashhad | Iran | Sunny | 7°C | 10°C |
| =12 | Sapporo | Japan | Sunny | 8°C | 10°C |
| =12 | Budapest | Ungern | Light drizzle | 8°C | 10°C |
| =12 | Diyarbakır | Turkiet | Partly Cloudy | 9°C | 10°C |
| =13 | Karaj | Iran | Sunny | 8°C | 11°C |
| =13 | Milano | Italien | Light rain | 11°C | 11°C |
| =13 | Gaziantep | Turkiet | Cloudy | 10°C | 11°C |
| =13 | Kabul | Afghanistan | Patchy rain nearby | 10°C | 11°C |
| =14 | Bogotá | Colombia | Patchy rain nearby | 11°C | 12°C |
| =14 | Madrid | Spanien | Patchy rain nearby | 9°C | 12°C |
| =14 | Teheran | Iran | Smog | 9°C | 12°C |
| =14 | Linyi | Kina | Patchy rain nearby | 12°C | 12°C |
| =14 | Erbil | Irak | Sunny | 10°C | 12°C |
| =14 | Esfahan | Iran | Sunny | 9°C | 12°C |
| =14 | Yinchuan | Kina | Sunny | 10°C | 12°C |
| =14 | Quito | Ecuador | Overcast | 12°C | 12°C |
| =14 | Fushun | Kina | Smoky haze | 10°C | 12°C |
| =15 | Suqian | Kina | Light drizzle | 12°C | 13°C |
| =15 | Konya | Turkiet | Overcast | 11°C | 13°C |
| =15 | Xining | Kina | Sunny | 9°C | 13°C |
| =15 | Xuzhou | Kina | Patchy rain nearby | 12°C | 13°C |
| =15 | Medellín | Colombia | Fog | 13°C | 13°C |
| =15 | Peking | Kina | Smoky haze | 11°C | 13°C |
| =15 | Tai’an | Kina | Smoky haze | 12°C | 13°C |
| =15 | Shenyang | Kina | Smoky haze | 11°C | 13°C |
| =15 | Al Mawşil al Jadīdah | Irak | Sunny | 11°C | 13°C |
| =15 | Mosul | Irak | Sunny | 11°C | 13°C |
| =15 | Lianyungang | Kina | Light drizzle | 13°C | 13°C |
| =15 | Juárez | Mexiko | Klar | 11°C | 13°C |
| =15 | Tangshan | Kina | Smoky haze | 12°C | 13°C |
| =15 | Puebla de Zaragoza | Mexiko | Patchy rain nearby | 13°C | 13°C |
| =15 | Jinzhong | Kina | Sunny | 10°C | 13°C |
| =16 | Jining | Kina | Overcast | 12°C | 14°C |
| =16 | Wuhan | Kina | Light rain | 14°C | 14°C |
| =16 | Taiyuan | Kina | Smog | 11°C | 14°C |
| =16 | Baku | Azerbajdzjan | Sunny | 7°C | 14°C |
| =16 | Ecatepec de Morelos | Mexiko | Light rain shower | 13°C | 14°C |
| =16 | Weifang | Kina | Smoky haze | 12°C | 14°C |
| =16 | Aleppo | Syrien | Partly Cloudy | 11°C | 14°C |
| =16 | Huainan | Kina | Light drizzle | 14°C | 14°C |
| =16 | Anshan | Kina | Smoky haze | 11°C | 14°C |
| =16 | Fuyang | Kina | Patchy rain nearby | 13°C | 14°C |
| =16 | Zibo | Kina | Smoky haze | 13°C | 14°C |
| =16 | Baoding | Kina | Smoky haze | 13°C | 14°C |
| =16 | Iztapalapa | Mexiko | Light rain shower | 14°C | 14°C |
| =16 | Tianshui | Kina | Sunny | 13°C | 14°C |
| =16 | Mexico City | Mexiko | Light rain shower | 14°C | 14°C |
| =16 | Qingdao | Kina | Light drizzle | 14°C | 14°C |
| =16 | Pyongyang | Nordkorea | Overcast | 13°C | 14°C |
| =16 | Santiago de Querétaro | Mexiko | Light rain shower | 14°C | 14°C |
| =16 | Dalian | Kina | Smoky haze | 13°C | 14°C |
| =16 | Heze | Kina | Overcast | 13°C | 14°C |
| =16 | Shiraz | Iran | Sunny | 13°C | 14°C |
| =16 | Tianjin | Kina | Smoky haze | 13°C | 14°C |
| =16 | Lanzhou | Kina | Sunny | 12°C | 14°C |
| =16 | Lu’an | Kina | Light drizzle | 14°C | 14°C |
| =16 | Bozhou | Kina | Patchy rain nearby | 13°C | 14°C |
Metodik: Current conditions are sampled from WeatherAPI for up to 400 of the largest cities with at least 200,000 residents.