Lowest-Elevation Cities in the World
スバ sits at one of the lowest elevations of any city, about -9,999 m above sea level.
人口50,000人以上の都市; 100都市を表示。
Elevationでランク付けされた上位都市
| # | 都市 | 国 | Elevation |
|---|---|---|---|
| =1 | スバ | フィジー | -9,999 m |
| =1 | 北海市 | 中国 | -9,999 m |
| =1 | ヘイスティングス | 英国 | -9,999 m |
| =1 | ポート・ディクソン | マレーシア | -9,999 m |
| =1 | トロムソ | ノルウェー | -9,999 m |
| 🥈 | アティラウ | カザフスタン | -25 m |
| 🥉 | バクー | アゼルバイジャン | -23 m |
| 4 | ランカラン | アゼルバイジャン | -22 m |
| 5 | バンダレ・アンザリー | イラン | -20 m |
| 6 | ランガルード | イラン | -19 m |
| 7 | カスピースク | ロシア | -16 m |
| 8 | シルヴァン | アゼルバイジャン | -15 m |
| 9 | クルサリ | カザフスタン | -14 m |
| 10 | デルベント | ロシア | -13 m |
| 11 | アストラハン | ロシア | -12 m |
| 12 | スムガイト | アゼルバイジャン | -11 m |
| 13 | アクタウ | カザフスタン | -9 m |
| 14 | サートリ | アゼルバイジャン | -7 m |
| 15 | ターミヤ | エジプト | -6 m |
| 16 | インディオ | アメリカ | -4 m |
| 17 | アルメレ・スタット | オランダ | -3 m |
| =18 | ホーフトドルプ | オランダ | -2 m |
| =18 | スヒーダム | オランダ | -2 m |
| =18 | カペレ・アーン・デン・アイセル | オランダ | -2 m |
| =18 | ウェイマス | 英国 | -2 m |
| =18 | イズバト・アリー・アッ=サイイド | エジプト | -2 m |
| =19 | 金沢 | 日本 | -1 m |
| =19 | カイラン | ベトナム | -1 m |
| =19 | ザーンダム | オランダ | -1 m |
| =19 | レリスタット | オランダ | -1 m |
| =20 | プライア | カーボベルデ | 0 m |
| =20 | ドゥラス | アルバニア | 0 m |
| =20 | ニューオーリンズ | アメリカ | 0 m |
| =20 | タワウ | マレーシア | 0 m |
| =20 | シブ | マレーシア | 0 m |
| =20 | ゾーテルメール | オランダ | 0 m |
| =20 | 酒田 | 日本 | 0 m |
| =20 | ゴーコン | ベトナム | 0 m |
| =20 | レーワルデン | オランダ | 0 m |
| =20 | カリファAシティ | アラブ首長国連邦 | 0 m |
| =20 | アムステルフェーン | オランダ | 0 m |
| =20 | ヨージェフヴァーロシュ | ハンガリー | 0 m |
| =20 | カンヌ | フランス | 0 m |
| =20 | ケナー | アメリカ | 0 m |
| =20 | アブー・アル・マターミル | エジプト | 0 m |
| =20 | ミングラニリャ | フィリピン | 0 m |
| =20 | 陶洛 | 中国 | 0 m |
| =20 | コニーアイランド | アメリカ | 0 m |
| =20 | 宇城 | 日本 | 0 m |
| =20 | 石狩 | 日本 | 0 m |
| =20 | 国分 | 日本 | 0 m |
| =20 | アジャクシオ | フランス | 0 m |
| =20 | チャグニ | エチオピア | 0 m |
| =21 | ウィレムスタット | キュラソー | 1 m |
| =21 | 東莞市 | 中国 | 1 m |
| =21 | 連雲港 | 中国 | 1 m |
| =21 | 川崎 | 日本 | 1 m |
| =21 | 三亜市 | 中国 | 1 m |
| =21 | カナヤンヌール | インド | 1 m |
| =21 | 新潟 | 日本 | 1 m |
| =21 | ヴロラ | アルバニア | 1 m |
| =21 | ムアンノンタブリー | タイ | 1 m |
| =21 | 尼崎 | 日本 | 1 m |
| =21 | タンパ | アメリカ | 1 m |
| =21 | 荃湾 | 香港 | 1 m |
| =21 | 那覇 | 日本 | 1 m |
| =21 | チンボテ | ペルー | 1 m |
| =21 | 原 | 日本 | 1 m |
| =21 | サデク | ベトナム | 1 m |
| =21 | バーボル | イラン | 1 m |
| =21 | ラドナー | カナダ | 1 m |
| =21 | フォートローダーデール | アメリカ | 1 m |
| =21 | ケープコーラル | アメリカ | 1 m |
| =21 | 津市 | 日本 | 1 m |
| =21 | イーストハンプトン | アメリカ | 1 m |
| =21 | ブリッジポート | アメリカ | 1 m |
| =21 | メテリー・テラス | アメリカ | 1 m |
| =21 | メテリー | アメリカ | 1 m |
| =21 | ビンロン | ベトナム | 1 m |
| =21 | ハンプトン | アメリカ | 1 m |
| =21 | レカイ | ハイチ | 1 m |
| =21 | 半田 | 日本 | 1 m |
| =21 | デイビー | アメリカ | 1 m |
| =21 | フォンディエン | ベトナム | 1 m |
| =21 | デルフト市 | オランダ | 1 m |
| =21 | プランテーション | アメリカ | 1 m |
| =21 | マイアミビーチ | アメリカ | 1 m |
| =21 | トゥマコ | コロンビア | 1 m |
| =21 | リド・ディ・オスティア | イタリア | 1 m |
| =21 | サンライズ | アメリカ | 1 m |
| =21 | コメンダンツキー・アエロドロム | ロシア | 1 m |
| =21 | サンタナ | ブラジル | 1 m |
| =21 | パームコースト | アメリカ | 1 m |
| =21 | ホームステッド | アメリカ | 1 m |
| =21 | タウン・アンド・カントリー | アメリカ | 1 m |
| =21 | 玉台洞 | 韓国、朝鮮民主主義人民共和国 | 1 m |
| =21 | アンティーブ | フランス | 1 m |
| =21 | ドーラル | アメリカ | 1 m |
| =21 | スパイケニッセ | オランダ | 1 m |
| =21 | 南昌 | 香港 | 1 m |
方法論: Population, coordinates and elevation come from the Time.now geographic city index; population figures use city boundaries rather than metro areas.