Cities With the Earliest Moonrise Today
فوركوتا has the earliest local moonrise among the major cities with a moonrise today, at about 11:59.
المدن التي يبلغ عدد سكانها 50,000 نسمة على الأقل؛ تم عرض 100 مدينة.
أفضل المدن مرتبة حسب Local moonrise
| # | مدينة | بلد | غروب القمر | Time above horizon | Local moonrise |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | فوركوتا | روسيا | - | 15 小時 37 分鐘 | 11:59 |
| 🥈 | ترومسو | النرويج | 03:48 | 16 小時 05 分鐘 | 12:44 |
| 🥉 | أوختا | روسيا | - | 14 小時 59 分鐘 | 12:56 |
| 4 | أوميو | السويد | 03:18 | 15 小時 01 分鐘 | 13:08 |
| =5 | سيكتيفكار | روسيا | 03:02 | 14 小時 44 分鐘 | 13:14 |
| =5 | إيجفا | روسيا | 03:02 | 14 小時 45 分鐘 | 13:14 |
| 6 | نوفي يورينغوي | روسيا | - | 15 小時 22 分鐘 | 13:15 |
| =7 | فوجين | الصين | 01:56 | 13 小時 34 分鐘 | 13:17 |
| =7 | باوكينغ | الصين | 01:55 | 13 小時 31 分鐘 | 13:17 |
| 8 | ميشيان | الصين | 01:55 | 13 小時 29 分鐘 | 13:19 |
| =9 | شوانغياشان | الصين | 01:59 | 13 小時 33 分鐘 | 13:21 |
| =9 | لينغدونغ | الصين | 01:59 | 13 小時 32 分鐘 | 13:21 |
| =9 | جيشيان | الصين | 01:59 | 13 小時 33 分鐘 | 13:21 |
| =10 | كيتايهي | الصين | 01:59 | 13 小時 30 分鐘 | 13:23 |
| =10 | تشنغتسيخه | الصين | 01:59 | 13 小時 28 分鐘 | 13:23 |
| =10 | جيدونغ | الصين | 01:58 | 13 小時 28 分鐘 | 13:23 |
| =11 | هيغانغ | الصين | 02:03 | 13 小時 35 分鐘 | 13:24 |
| =11 | جياموسي | الصين | 02:03 | 13 小時 33 分鐘 | 13:24 |
| =11 | نابريجنيي تشلني | روسيا | - | 14 小時 09 分鐘 | 13:24 |
| =11 | جيشي | الصين | 01:59 | 13 小時 28 分鐘 | 13:24 |
| =11 | هينغشان | الصين | 01:59 | 13 小時 28 分鐘 | 13:24 |
| =11 | ديداو | الصين | 01:59 | 13 小時 28 分鐘 | 13:24 |
| =11 | هوانان | الصين | 02:01 | 13 小時 31 分鐘 | 13:24 |
| =11 | دونغنينغ | الصين | 01:57 | 13 小時 24 分鐘 | 13:24 |
| =12 | بولي | الصين | 02:01 | 13 小時 30 分鐘 | 13:25 |
| =12 | بوغولما | روسيا | - | 14 小時 03 分鐘 | 13:25 |
| =12 | يلابوغا | روسيا | - | 14 小時 09 分鐘 | 13:25 |
| =12 | سندسفال | السويد | 03:27 | 14 小時 50 分鐘 | 13:25 |
| =12 | شينتشينغ | الصين | 02:08 | 13 小時 38 分鐘 | 13:25 |
| =13 | نيجنكامسك | روسيا | - | 14 小時 08 分鐘 | 13:26 |
| =13 | ألميتيفسك | روسيا | - | 14 小時 05 分鐘 | 13:26 |
| =13 | كيروفو-تشيبيتسك | روسيا | - | 14 小時 24 分鐘 | 13:26 |
| =13 | لينكو | الصين | 02:02 | 13 小時 28 分鐘 | 13:26 |
| =13 | سوفالكي | بولندا | 02:45 | 14 小時 01 分鐘 | 13:26 |
| =13 | لنينوغورسك | روسيا | - | 14 小時 03 分鐘 | 13:26 |
| =13 | مولينغ | الصين | 02:00 | 13 小時 27 分鐘 | 13:26 |
| 14 | بياليستوك | بولندا | 02:43 | 13 小時 57 分鐘 | 13:27 |
| =15 | كيروف | روسيا | - | 14 小時 24 分鐘 | 13:28 |
| =15 | ليانهي | الصين | 02:07 | 13 小時 34 分鐘 | 13:28 |
| =15 | ريدر | كازاخستان | 02:24 | 13 小時 46 分鐘 | 13:28 |
| =16 | يوهاو | الصين | 02:10 | 13 小時 37 分鐘 | 13:29 |
| =16 | هونتشون | الصين | 01:59 | 13 小時 21 分鐘 | 13:29 |
| =16 | تشايخه | الصين | 02:04 | 13 小時 26 分鐘 | 13:29 |
| =16 | إلك | بولندا | 02:47 | 14 小時 00 分鐘 | 13:29 |
| =17 | مودانجيانغ | الصين | 02:04 | 13 小時 26 分鐘 | 13:30 |
| =17 | لوهانسك | أوكرانيا | 02:28 | 13 小時 39 分鐘 | 13:30 |
| =17 | خيلم | بولندا | 02:38 | 13 小時 49 分鐘 | 13:30 |
| =17 | دوفجانسك | أوكرانيا | 02:26 | 13 小時 37 分鐘 | 13:30 |
| =17 | بياوا بودلاسكا | بولندا | 02:41 | 13 小時 52 分鐘 | 13:30 |
| =17 | لانغشيانغ | الصين | 02:09 | 13 小時 33 分鐘 | 13:30 |
| =18 | نويابرسك | روسيا | - | 14 小時 56 分鐘 | 13:31 |
| =18 | هيخه | الصين | 02:18 | 13 小時 45 分鐘 | 13:31 |
| =18 | وانغتشينغ | الصين | 02:02 | 13 小時 22 分鐘 | 13:31 |
| =18 | هايلين | الصين | 02:05 | 13 小時 26 分鐘 | 13:31 |
| =18 | تومين | الصين | 02:02 | 13 小時 21 分鐘 | 13:31 |
| =18 | Łomża | بولندا | 02:47 | 13 小時 57 分鐘 | 13:31 |
| =19 | ستوكهولم | السويد | 03:16 | 14 小時 29 分鐘 | 13:32 |
| =19 | أوبسالا | السويد | 03:19 | 14 小時 32 分鐘 | 13:32 |
| =19 | يانجي | الصين | 02:03 | 13 小時 21 分鐘 | 13:32 |
| =19 | كوشيرو | اليابان | 02:01 | 13 小時 21 分鐘 | 13:32 |
| =19 | سولينتونا | السويد | 03:17 | 14 小時 29 分鐘 | 13:32 |
| =19 | سوديرمالم | السويد | 03:16 | 14 小時 29 分鐘 | 13:32 |
| =19 | هانينغه | السويد | 03:15 | 14 小時 28 分鐘 | 13:32 |
| =19 | يفله | السويد | 03:23 | 14 小時 37 分鐘 | 13:32 |
| =19 | كونغشولمن | السويد | 03:16 | 14 小時 29 分鐘 | 13:32 |
| =19 | سولنا | السويد | 03:16 | 14 小時 29 分鐘 | 13:32 |
| =19 | زاموشتش | بولندا | 02:39 | 13 小時 47 分鐘 | 13:32 |
| =19 | تشيستوبول | روسيا | - | 14 小時 07 分鐘 | 13:32 |
| =19 | كوتلاس | روسيا | 03:18 | 14 小時 41 分鐘 | 13:32 |
| =19 | فاساستان | السويد | 03:16 | 14 小時 29 分鐘 | 13:32 |
| =19 | تابي | السويد | 03:16 | 14 小時 29 分鐘 | 13:32 |
| =19 | أنتراتسيت | أوكرانيا | 02:28 | 13 小時 37 分鐘 | 13:32 |
| =20 | لوبلين | بولندا | 02:42 | 13 小時 49 分鐘 | 13:33 |
| =20 | أوست-كامينوغورسك | كازاخستان | 02:27 | 13 小時 44 分鐘 | 13:33 |
| =20 | نيجنفارتوفسك | روسيا | 03:10 | 14 小時 39 分鐘 | 13:33 |
| =20 | كيتامي | اليابان | 02:03 | 13 小時 24 分鐘 | 13:33 |
| =20 | لونغجينغ | الصين | 02:03 | 13 小時 21 分鐘 | 13:33 |
| =20 | تيلي | الصين | 02:12 | 13 小時 34 分鐘 | 13:33 |
| =20 | ألتشيفسك | أوكرانيا | 02:30 | 13 小時 39 分鐘 | 13:33 |
| =20 | سيفيرودونتسك | أوكرانيا | 02:32 | 13 小時 40 分鐘 | 13:33 |
| =20 | ليسيتشانسك | أوكرانيا | 02:32 | 13 小時 40 分鐘 | 13:33 |
| =20 | هودينغ | السويد | 03:16 | 14 小時 28 分鐘 | 13:33 |
| =20 | خروستالني | أوكرانيا | 02:29 | 13 小時 38 分鐘 | 13:33 |
| =20 | سيدلتسه | بولندا | 02:45 | 13 小時 53 分鐘 | 13:33 |
| =20 | كادييفكا | أوكرانيا | 02:31 | 13 小時 39 分鐘 | 13:33 |
| =20 | بروما | السويد | 03:16 | 14 小時 29 分鐘 | 13:33 |
| =20 | شانهيكون | الصين | 02:09 | 13 小時 29 分鐘 | 13:33 |
| =20 | سنيزني | أوكرانيا | 02:29 | 13 小時 37 分鐘 | 13:33 |
| =20 | روبيجني | أوكرانيا | 02:32 | 13 小時 41 分鐘 | 13:33 |
| =21 | سودرتاليا | السويد | 03:17 | 14 小時 28 分鐘 | 13:34 |
| =21 | أوسترو لينكا | بولندا | 02:49 | 13 小時 57 分鐘 | 13:34 |
| =21 | تشيستياكوف | أوكرانيا | 02:30 | 13 小時 37 分鐘 | 13:34 |
| =22 | هيلونغ | الصين | 02:05 | 13 小時 20 分鐘 | 13:35 |
| =22 | يوينسو | فنلندا | 03:34 | 14 小時 51 分鐘 | 13:35 |
| =22 | يناكييفي | أوكرانيا | 02:32 | 13 小時 38 分鐘 | 13:35 |
| =22 | شاختارسك | أوكرانيا | 02:31 | 13 小時 37 分鐘 | 13:35 |
| =22 | بزيميشل | بولندا | 02:39 | 13 小時 43 分鐘 | 13:35 |
| =22 | روفانييمي | فنلندا | 04:04 | 15 小時 26 分鐘 | 13:35 |
| =22 | أنتو | الصين | 02:06 | 13 小時 22 分鐘 | 13:35 |
| 23 | هورليفكا | أوكرانيا | 02:33 | 13 小時 38 分鐘 | 13:36 |
المنهجية: Calculated from city coordinates, local IANA time zones and the Moon's astronomical position; terrain and weather are not included.