⭐ Apoya a Time.now: Únete a nuestro Plan Premium ¡para una experiencia sin anuncios! ⭐ Apóyanos: ¡Hazte Premium sin anuncios!

Ciudades con la salida de la Luna más temprana hoy

Villa María tiene la salida de la Luna local más temprana entre las grandes ciudades con salida lunar hoy, hacia las 00:00.

Actualizado cada hora. Última actualización: 30 oct 2026, 20:05:08 UTC.

Ciudades con al menos 50,000 habitantes; se muestran 100 ciudades.

Ranking de ciudades por Salida de la Luna local

# Ciudad País Puesta de lunaTiempo sobre el horizonte Salida de la Luna local
=1 Villa María Argentina 09:499h 31m 00:00
=1 Venado Tuerto Argentina 09:409h 23m 00:00
=2 Córdoba Argentina 09:579h 37m 00:01
=2 Tandil Argentina 09:159h 00m 00:01
=3 Villa Carlos Paz Argentina 09:589h 37m 00:02
=3 Azul Argentina 09:209h 04m 00:02
4 Río Tercero Argentina 09:549h 33m 00:03
=5 Antofagasta Chile 10:4510h 18m 00:04
=5 Olavarría Argentina 09:229h 03m 00:04
=5 Necochea Argentina 09:098h 51m 00:04
=6 La Rioja Argentina 10:149h 49m 00:06
=6 Maitland Australia -9h 29m 00:06
7 Río Cuarto Argentina 09:529h 27m 00:07
8 Sydney Australia -9h 22m 00:11
=9 Copiapó Chile 10:3410h 00m 00:14
=9 Villa Mercedes Argentina 09:559h 24m 00:14
=9 General Pico Argentina 09:419h 11m 00:14
10 Wollongong Australia -9h 19m 00:15
11 San Luis Argentina 09:599h 26m 00:16
=12 Bahía Blanca Argentina 09:238h 50m 00:19
=12 Chimbas Argentina 10:149h 37m 00:19
=12 Punta Alta Argentina 09:228h 49m 00:19
=13 Canberra Australia -9h 14m 00:25
=13 Mendoza Argentina 10:119h 28m 00:25
=14 Coquimbo Chile 10:319h 46m 00:26
=14 La Serena Chile 10:319h 46m 00:26
15 Ovalle Chile 10:289h 42m 00:28
16 San Rafael Argentina 10:039h 18m 00:29
17 Los Andes Chile 10:199h 29m 00:32
=18 Santiago Chile 10:179h 25m 00:35
=18 Puente Alto Chile 10:169h 24m 00:35
=18 San Bernardo Chile 10:179h 24m 00:35
=18 La Pintana Chile 10:179h 24m 00:35
=18 Lo Prado Chile 10:179h 25m 00:35
=18 Quillota Chile 10:219h 29m 00:35
=19 Villa Alemana Chile 10:219h 28m 00:36
=19 Peñaflor Chile 10:179h 24m 00:36
=19 Buin Chile 10:169h 23m 00:36
=20 Adelaide Australia -9h 16m 00:37
=20 Viña del Mar Chile 10:229h 28m 00:37
=20 Valparaíso Chile 10:239h 28m 00:37
=20 Quilpué Chile 10:229h 28m 00:37
=20 Adelaide Hills Australia -9h 16m 00:37
=20 Talagante Chile 10:189h 24m 00:37
=21 Rancagua Chile 10:159h 21m 00:38
=21 Melipilla Chile 10:199h 24m 00:38
22 Tauranga New Zealand 09:578h 57m 00:41
=23 General Roca Argentina 09:448h 48m 00:42
=23 Rotorua New Zealand 09:558h 54m 00:42
=23 Whangarei New Zealand 10:129h 11m 00:42
24 Curicó Chile 10:149h 16m 00:43
=25 Auckland New Zealand 10:069h 03m 00:44
=25 Manukau City New Zealand 10:059h 02m 00:44
=25 North Shore New Zealand 10:069h 04m 00:44
=25 Neuquén Argentina 09:468h 49m 00:44
=25 Cipolletti Argentina 09:468h 49m 00:44
=25 Shepparton Australia -9h 06m 00:44
26 Napier New Zealand 09:478h 45m 00:45
27 Talca Chile 10:159h 13m 00:46
28 Linares Chile 10:139h 10m 00:47
29 Puerto Madryn Argentina 09:178h 19m 00:48
=30 Bendigo Australia -9h 04m 00:50
=30 Pakenham Australia -8h 55m 00:50
=31 Melbourne Australia -8h 57m 00:51
=31 Trelew Argentina 09:168h 15m 00:51
=31 Craigieburn Australia -8h 58m 00:51
=31 Melbourne City Centre Australia -8h 57m 00:51
=31 Reservoir Australia -8h 57m 00:51
=31 Berwick Australia -8h 55m 00:51
32 Chillán Chile 10:129h 05m 00:52
=33 Point Cook Australia -8h 56m 00:53
=33 Tarneit Australia -8h 56m 00:53
=33 Werribee Australia -8h 56m 00:53
34 Palmerston North New Zealand 09:498h 38m 00:54
=35 Geelong Australia -8h 54m 00:55
=35 Ballarat Australia -8h 58m 00:55
=35 New Plymouth New Zealand 10:018h 48m 00:55
=36 Talcahuano Chile 10:169h 04m 00:57
=36 Concepción Chile 10:159h 03m 00:57
=36 Launceston Australia -8h 30m 00:57
=36 Chiguayante Chile 10:159h 03m 00:57
37 Coronel Chile 10:159h 02m 00:58
=38 Lower Hutt New Zealand 09:498h 31m 01:00
=38 Porirua New Zealand 09:498h 32m 01:00
39 Wellington New Zealand 09:498h 31m 01:01
=40 Hobart Australia 09:388h 18m 01:02
=40 Temuco Chile 10:068h 50m 01:02
=41 San Carlos de Bariloche Argentina 09:518h 32m 01:07
=41 Nelson New Zealand 09:558h 31m 01:07
42 Valdivia Chile 10:058h 42m 01:09
43 Osorno Chile 10:018h 36m 01:12
44 Comodoro Rivadavia Argentina 09:127h 51m 01:14
45 Puerto Montt Chile 09:568h 29m 01:15
46 Christchurch New Zealand 09:488h 12m 01:20
47 Dunedin New Zealand 09:467h 51m 01:41
48 Invercargill New Zealand 09:527h 46m 01:52
49 Río Gallegos Argentina 08:446h 45m 01:57
50 Punta Arenas Chile 08:396h 24m 02:17
51 Ushuaia Argentina 08:135h 57m 02:21
52 Kuopio Finland 15:3622h 29m 16:42

Metodología: Calculado con coordenadas, zonas IANA locales y la posición astronómica de la Luna; no incluye terreno ni tiempo.