Largest Capital Cities by Population
ปักกิ่ง is the most populous national capital in our city dataset, with about 21,540,000 residents.
เมืองหลวงที่มีข้อมูล ประชากร; แสดงเมือง 100 เมือง
อันดับเมืองที่ดีที่สุดตาม ประชากร
| # | เมือง | ประเทศ | Elevation | ประชากร |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ปักกิ่ง | จีน | 49 m | 21,540,000 |
| 🥈 | ธากา | บังกลาเทศ | 23 m | 21,000,000 |
| 🥉 | ไคโร | อียิปต์ | 23 m | 20,000,000 |
| 4 | กินชาซา | คองโก - กินชาซา | 281 m | 14,970,000 |
| 5 | โตเกียว | ญี่ปุ่น | 44 m | 13,960,000 |
| 6 | มอสโก | รัสเซีย | 144 m | 12,500,000 |
| 7 | จาการ์ตา | อินโดนีเซีย | 16 m | 10,560,000 |
| 8 | กรุงเทพมหานคร | ไทย | 12 m | 10,500,000 |
| 9 | ลิมา | เปรู | 152 m | 9,750,000 |
| 10 | โซล | เกาหลีใต้ | 38 m | 9,700,000 |
| 11 | เม็กซิโกซิตี | เม็กซิโก | 2,240 m | 9,200,000 |
| 12 | เตหะราน | อิหร่าน | 1,178 m | 9,100,000 |
| 13 | ลอนดอน | สหราชอาณาจักร | 25 m | 8,980,000 |
| 14 | ลูอันดา | แองโกลา | 73 m | 8,330,000 |
| 15 | ฮานอย | เวียดนาม | 10 m | 8,000,000 |
| 16 | โบโกตา | โคลอมเบีย | 2,582 m | 7,740,000 |
| 17 | ริยาด | ซาอุดีอาระเบีย | 612 m | 7,600,000 |
| 18 | Hong Kong | เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน | 60 m | 7,500,000 |
| 19 | ฮ่องกง | เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน | 60 m | 7,491,609 |
| 20 | แบกแดด | อิรัก | 41 m | 7,200,000 |
| 21 | ซันติอาโก | ชิลี | 556 m | 6,150,000 |
| 22 | Singapore | สิงคโปร์ | 23 m | 5,680,000 |
| 23 | สิงค์โปร | สิงคโปร์ | 23 m | 5,638,700 |
| 24 | คาร์ทูม | ซูดาน | 381 m | 5,200,000 |
| 25 | อังการา | ตุรกี | 850 m | 5,100,000 |
| 26 | แอดิสอาบาบา | เอธิโอเปีย | 2,405 m | 4,800,000 |
| 27 | ไนโรบี | เคนยา | 1,684 m | 4,400,000 |
| 28 | คาบูล | อัฟกานิสถาน | 1,798 m | 4,273,000 |
| 29 | อัมมาน | จอร์แดน | 757 m | 4,000,000 |
| 30 | ยาอุนเด | แคเมอรูน | 726 m | 3,820,000 |
| 31 | เบอร์ลิน | เยอรมนี | 74 m | 3,645,000 |
| 32 | แอลเจียร์ | แอลจีเรีย | 113 m | 3,415,000 |
| 33 | มาดริด | สเปน | 665 m | 3,300,000 |
| 34 | บราซีเลีย | บราซิล | 1,136 m | 3,055,000 |
| =35 | ซานโตโดมิงโก | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 24 m | 3,000,000 |
| =35 | กัวเตมาลาซิตี | กัวเตมาลา | 1,508 m | 3,000,000 |
| =35 | คูเวตซิตี | คูเวต | 16 m | 3,000,000 |
| =35 | อาบูจา | ไนจีเรีย | 476 m | 3,000,000 |
| =36 | เคียฟ | ยูเครน | 187 m | 2,900,000 |
| =36 | การากัส | เวเนซุเอลา | 887 m | 2,900,000 |
| =36 | ซานา | เยเมน | 2,253 m | 2,900,000 |
| 37 | บัวโนสไอเรส | อาร์เจนตินา | 31 m | 2,891,000 |
| =38 | โรม | อิตาลี | 20 m | 2,870,000 |
| =38 | เปียงยาง | เกาหลีเหนือ | 43 m | 2,870,000 |
| 39 | ไทเป | ไต้หวัน | 10 m | 2,600,000 |
| =40 | อักกรา | กานา | 33 m | 2,500,000 |
| =40 | บามาโก | มาลี | 338 m | 2,500,000 |
| =40 | ทาชเคนต์ | อุซเบกิสถาน | 424 m | 2,500,000 |
| =40 | ลูซากา | แซมเบีย | 1,277 m | 2,500,000 |
| 41 | วากาดูกู | บูร์กินาฟาโซ | 299 m | 2,450,000 |
| 42 | โดฮา | กาตาร์ | 11 m | 2,380,000 |
| 43 | บราซซาวิล | คองโก - บราซซาวิล | 284 m | 2,300,000 |
| 44 | บากู | อาเซอร์ไบจาน | -23 m | 2,293,000 |
| 45 | ปารีส | ฝรั่งเศส | 42 m | 2,140,000 |
| =46 | พนมเปญ | กัมพูชา | 20 m | 2,100,000 |
| =46 | ฮาวานา | คิวบา | 41 m | 2,100,000 |
| =46 | โมกาดิชู | โซมาเลีย | 12 m | 2,100,000 |
| 47 | มินสก์ | เบลารุส | 222 m | 2,020,000 |
| 48 | เบรุต | เลบานอน | 40 m | 2,000,000 |
| 49 | Sanaa | เยเมน | 2,253 m | 1,937,451 |
| 50 | เวียนนา | ออสเตรีย | 171 m | 1,911,000 |
| 51 | กีโต | เอกวาดอร์ | 2,854 m | 1,900,000 |
| =52 | กัวลาลัมเปอร์ | มาเลเซีย | 56 m | 1,800,000 |
| =52 | มนิลา | ฟิลิปปินส์ | 13 m | 1,800,000 |
| =52 | บูคาเรสต์ | โรมาเนีย | 83 m | 1,800,000 |
| 53 | วอร์ซอ | โปแลนด์ | 113 m | 1,790,000 |
| 54 | บูดาเปสต์ | ฮังการี | 104 m | 1,750,000 |
| 55 | ดามัสกัส | ซีเรีย | 701 m | 1,700,000 |
| 56 | กัมปาลา | ยูกันดา | 1,223 m | 1,680,000 |
| =57 | โคนัครี | กินี | 13 m | 1,600,000 |
| =57 | ฮาราเร | ซิมบับเว | 1,494 m | 1,600,000 |
| 58 | อาบูดาบี | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 6 m | 1,480,000 |
| =59 | อึนจาเมนา | ชาด | 299 m | 1,400,000 |
| =59 | อูลานบาตอร์ | มองโกเลีย | 1,284 m | 1,400,000 |
| =59 | กาฐมาณฑุ | เนปาล | 1,317 m | 1,400,000 |
| =59 | มัสกัต | โอมาน | 14 m | 1,400,000 |
| 60 | N'Djamena | ชาด | 299 m | 1,359,526 |
| =61 | ปราก | เช็ก | 202 m | 1,300,000 |
| =61 | อันตานานาริโว | มาดากัสการ์ | 1,274 m | 1,300,000 |
| =61 | นีอาเม | ไนเจอร์ | 206 m | 1,300,000 |
| =61 | มอนเตวิเดโอ | อุรุกวัย | 34 m | 1,300,000 |
| 62 | โซเฟีย | บัลแกเรีย | 562 m | 1,240,000 |
| =63 | บรัสเซลส์ | เบลเยียม | 28 m | 1,200,000 |
| =63 | ปอร์โตแปรงซ์ | เฮติ | 27 m | 1,200,000 |
| 64 | เบลเกรด | เซอร์เบีย | 120 m | 1,160,000 |
| 65 | เตกูซิกัลปา | ฮอนดูรัส | 944 m | 1,150,000 |
| 66 | อัสตานา | คาซัคสถาน | 358 m | 1,130,000 |
| =67 | ทบิลิซิ | จอร์เจีย | 491 m | 1,100,000 |
| =67 | ตริโปลี | ลิเบีย | 15 m | 1,100,000 |
| =67 | มาปูโต | โมซัมบิก | 70 m | 1,100,000 |
| =67 | เนปยีดอ | เมียนมา (พม่า) | 122 m | 1,100,000 |
| =67 | อิสลามาบัด | ปากีสถาน | 579 m | 1,100,000 |
| =67 | คิกาลี | รวันดา | 1,542 m | 1,100,000 |
| =67 | ดาการ์ | เซเนกัล | 12 m | 1,100,000 |
| 68 | เยเรวาน | อาร์เมเนีย | 994 m | 1,080,000 |
| =69 | มานากัว | นิการากัว | 108 m | 1,050,000 |
| =69 | ฟรีทาวน์ | เซียร์ราลีโอน | 38 m | 1,050,000 |
| =70 | บิชเคก | คีร์กีซสถาน | 767 m | 1,000,000 |
| =70 | มันโรเวีย | ไลบีเรีย | 32 m | 1,000,000 |
| =70 | นูแอกชอต | มอริเตเนีย | 10 m | 1,000,000 |
วิธีการ: Population, coordinates and elevation come from the Time.now geographic city index; population figures use city boundaries rather than metro areas.