Største hovedstæder efter indbyggertal
Beijing er den mest folkerige nationale hovedstad i vores bydata med cirka 21,540,000 indbyggere.
Nationale hovedstæder med tilgængelige indbyggertal-data; 100 byer vist.
Topbyer rangeret efter Indbyggertal
| # | By | Land | Højde | Indbyggertal |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Beijing | Kina | 49 m | 21,540,000 |
| 🥈 | Dhaka | Bangladesh | 23 m | 21,000,000 |
| 🥉 | Kairo | Egypten | 23 m | 20,000,000 |
| 4 | Kinshasa | Demokratiske Republik Congo | 281 m | 14,970,000 |
| 5 | Tokyo | Japan | 44 m | 13,960,000 |
| 6 | Moskva | Rusland | 144 m | 12,500,000 |
| 7 | Jakarta | Indonesien | 16 m | 10,560,000 |
| 8 | Bangkok | Thailand | 12 m | 10,500,000 |
| 9 | Lima | Peru | 152 m | 9,750,000 |
| 10 | Seoul | Sydkorea | 38 m | 9,700,000 |
| 11 | Mexico City | Mexico | 2,240 m | 9,200,000 |
| 12 | Teheran | Iran | 1,178 m | 9,100,000 |
| 13 | London | Storbritannien | 25 m | 8,980,000 |
| 14 | Luanda | Angola | 73 m | 8,330,000 |
| 15 | Hanoi | Vietnam | 10 m | 8,000,000 |
| 16 | Bogotá | Colombia | 2,582 m | 7,740,000 |
| 17 | Riyadh | Saudi-Arabien | 612 m | 7,600,000 |
| 18 | Hongkong | Hongkong | 60 m | 7,500,000 |
| 19 | Hongkong | Hongkong | 60 m | 7,491,609 |
| 20 | Bagdad | Irak | 41 m | 7,200,000 |
| 21 | Santiago de Chile | Chile | 556 m | 6,150,000 |
| 22 | Singapore | Singapore | 23 m | 5,680,000 |
| 23 | Singapore | Singapore | 23 m | 5,638,700 |
| 24 | Khartoum | Sudan | 381 m | 5,200,000 |
| 25 | Ankara | Tyrkiet | 850 m | 5,100,000 |
| 26 | Addis Ababa | Etiopien | 2,405 m | 4,800,000 |
| 27 | Nairobi | Kenya | 1,684 m | 4,400,000 |
| 28 | Kabul | Afghanistan | 1,798 m | 4,273,000 |
| 29 | Amman | Jordan | 757 m | 4,000,000 |
| 30 | Yaoundé | Cameroun | 726 m | 3,820,000 |
| 31 | Berlin | Tyskland | 74 m | 3,645,000 |
| 32 | Algier | Algeriet | 113 m | 3,415,000 |
| 33 | Madrid | Spanien | 665 m | 3,300,000 |
| 34 | Brasília | Brasilien | 1,136 m | 3,055,000 |
| =35 | Santo Domingo | Den Dominikanske Republik | 24 m | 3,000,000 |
| =35 | Guatemala City | Guatemala | 1,508 m | 3,000,000 |
| =35 | Kuwait | Kuwait | 16 m | 3,000,000 |
| =35 | Abuja | Nigeria | 476 m | 3,000,000 |
| =36 | Kiev | Ukraine | 187 m | 2,900,000 |
| =36 | Caracas | Venezuela | 887 m | 2,900,000 |
| =36 | Sanaá | Yemen | 2,253 m | 2,900,000 |
| 37 | Buenos Aires | Argentina | 31 m | 2,891,000 |
| =38 | Rom | Italien | 20 m | 2,870,000 |
| =38 | Pyongyang | Nordkorea | 43 m | 2,870,000 |
| 39 | Taipei | Taiwan | 10 m | 2,600,000 |
| =40 | Accra | Ghana | 33 m | 2,500,000 |
| =40 | Bamako | Mali | 338 m | 2,500,000 |
| =40 | Tasjkent | Usbekistan | 424 m | 2,500,000 |
| =40 | Lusaka | Zambia | 1,277 m | 2,500,000 |
| 41 | Ouagadougou | Burkina Faso | 299 m | 2,450,000 |
| 42 | Doha | Qatar | 11 m | 2,380,000 |
| 43 | Brazzaville | Republikken Congo | 284 m | 2,300,000 |
| 44 | Baku | Aserbajdsjan | -23 m | 2,293,000 |
| 45 | Paris | Frankrig | 42 m | 2,140,000 |
| =46 | Phnom Penh | Cambodja | 20 m | 2,100,000 |
| =46 | Havana | Cuba | 41 m | 2,100,000 |
| =46 | Mogadishu | Somalia | 12 m | 2,100,000 |
| 47 | Minsk | Belarus | 222 m | 2,020,000 |
| 48 | Beirut | Libanon | 40 m | 2,000,000 |
| 49 | Sanaá | Yemen | 2,253 m | 1,937,451 |
| 50 | Wien | Østrig | 171 m | 1,911,000 |
| 51 | Quito | Ecuador | 2,854 m | 1,900,000 |
| =52 | Kuala Lumpur | Malaysia | 56 m | 1,800,000 |
| =52 | Manila | Filippinerne | 13 m | 1,800,000 |
| =52 | Bukarest | Rumænien | 83 m | 1,800,000 |
| 53 | Warszawa | Polen | 113 m | 1,790,000 |
| 54 | Budapest | Ungarn | 104 m | 1,750,000 |
| 55 | Damaskus | Syrien | 701 m | 1,700,000 |
| 56 | Kampala | Uganda | 1,223 m | 1,680,000 |
| =57 | Conakry | Guinea | 13 m | 1,600,000 |
| =57 | Harare | Zimbabwe | 1,494 m | 1,600,000 |
| 58 | Abu Dhabi | De Forenede Arabiske Emirater | 6 m | 1,480,000 |
| =59 | Ndjamena | Tchad | 299 m | 1,400,000 |
| =59 | Ulan Bator | Mongoliet | 1,284 m | 1,400,000 |
| =59 | Katmandu | Nepal | 1,317 m | 1,400,000 |
| =59 | Muscat | Oman | 14 m | 1,400,000 |
| 60 | Ndjamena | Tchad | 299 m | 1,359,526 |
| =61 | Prag | Tjekkiet | 202 m | 1,300,000 |
| =61 | Antananarivo | Madagaskar | 1,274 m | 1,300,000 |
| =61 | Niamey | Niger | 206 m | 1,300,000 |
| =61 | Montevideo | Uruguay | 34 m | 1,300,000 |
| 62 | Sofia | Bulgarien | 562 m | 1,240,000 |
| =63 | Bruxelles | Belgien | 28 m | 1,200,000 |
| =63 | Port-au-Prince | Haiti | 27 m | 1,200,000 |
| 64 | Beograd | Serbia | 120 m | 1,160,000 |
| 65 | Tegucigalpa | Honduras | 944 m | 1,150,000 |
| 66 | Astana | Kasakhstan | 358 m | 1,130,000 |
| =67 | Tbilisi | Georgien | 491 m | 1,100,000 |
| =67 | Tripoli | Libyen | 15 m | 1,100,000 |
| =67 | Maputo | Mozambique | 70 m | 1,100,000 |
| =67 | Naypyidaw | Myanmar (Burma) | 122 m | 1,100,000 |
| =67 | Islamabad | Pakistan | 579 m | 1,100,000 |
| =67 | Kigali | Rwanda | 1,542 m | 1,100,000 |
| =67 | Dakar | Senegal | 12 m | 1,100,000 |
| 68 | Jerevan | Armenien | 994 m | 1,080,000 |
| =69 | Managua | Nicaragua | 108 m | 1,050,000 |
| =69 | Freetown | Sierra Leone | 38 m | 1,050,000 |
| =70 | Bisjkek | Kirgisistan | 767 m | 1,000,000 |
| =70 | Monrovia | Liberia | 32 m | 1,000,000 |
| =70 | Nouakchott | Mauretanien | 10 m | 1,000,000 |
Metode: Indbyggertal, koordinater og højde kommer fra Time.nows geografiske byindeks; indbyggertallene følger bygrænser og ikke storbyområder.