Windiest Major Cities Right Now
Istanbul is the windiest major city in our current sample, with sustained wind around 35 km/h.
Steden met ten minste 200,000 inwoners; 100 steden weergegeven.
Topsteden gerangschikt op Wind speed
| # | Stad | Land | Gusts | Conditions | Wind speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Istanbul | Turkije | 64 km/h | Partly Cloudy | 35 km/h |
| 🥈 | Bakoe | Azerbeidzjan | 55 km/h | Sunny | 30 km/h |
| =3 | Izmir | Turkije | 42 km/h | Patchy rain nearby | 24 km/h |
| =3 | Wenen | Oostenrijk | 49 km/h | Light drizzle | 24 km/h |
| =4 | Abu Dhabi | Verenigde Arabische Emiraten | 38 km/h | Sunny | 23 km/h |
| =4 | Dubai | Verenigde Arabische Emiraten | 32 km/h | Sunny | 23 km/h |
| =4 | Bursa | Turkije | 46 km/h | Cloudy | 23 km/h |
| =4 | Al Başrah al Qadīmah | Irak | 34 km/h | Dust storm | 23 km/h |
| =4 | Basra | Irak | 34 km/h | Dust storm | 23 km/h |
| =4 | Dammam | Saudi-Arabië | 35 km/h | Sunny | 23 km/h |
| =5 | Medina | Saudi-Arabië | 34 km/h | Patchy rain nearby | 22 km/h |
| =5 | Sint-Petersburg | Rusland | 48 km/h | Moderate or heavy snow showers | 22 km/h |
| =5 | Doha | Qatar | 38 km/h | Sunny | 22 km/h |
| =5 | Boedapest | Hongarije | 46 km/h | Light drizzle | 22 km/h |
| =6 | Rome | Italië | 40 km/h | Patchy rain nearby | 20 km/h |
| =6 | Queens | Verenigde Staten | 39 km/h | Overcast | 20 km/h |
| =6 | Sharjah | Verenigde Arabische Emiraten | 30 km/h | Sunny | 20 km/h |
| =6 | Sydney | Australië | 41 km/h | Light drizzle | 20 km/h |
| =6 | Qujing | China | 35 km/h | Partly Cloudy | 20 km/h |
| =6 | Berlijn | Duitsland | 45 km/h | Sunny | 20 km/h |
| =6 | Algiers | Algerije | 45 km/h | Patchy rain nearby | 20 km/h |
| =7 | Kyiv | Oekraïne | 43 km/h | Patchy rain nearby | 19 km/h |
| =7 | Brooklyn | Verenigde Staten | 38 km/h | Overcast | 19 km/h |
| =7 | New York | Verenigde Staten | 38 km/h | Overcast | 19 km/h |
| =7 | Chicago | Verenigde Staten | 36 km/h | Patchy rain nearby | 19 km/h |
| =7 | Hamburg | Duitsland | 42 km/h | Patchy rain nearby | 19 km/h |
| =7 | Manhattan | Verenigde Staten | 38 km/h | Overcast | 19 km/h |
| =8 | Chennai | India | 31 km/h | Patchy rain nearby | 18 km/h |
| =8 | Koeweit | Koeweit | 31 km/h | Dust storm | 18 km/h |
| =8 | The Bronx | Verenigde Staten | 36 km/h | Overcast | 18 km/h |
| =8 | Karachi | Pakistan | 28 km/h | Patchy rain nearby | 18 km/h |
| =8 | Perth | Australië | 31 km/h | Overcast | 18 km/h |
| =9 | Boekarest | Roemenië | 38 km/h | Sunny | 17 km/h |
| =9 | Madrid | Spanje | 33 km/h | Patchy rain nearby | 17 km/h |
| =10 | Fortaleza | Brazilië | 28 km/h | Patchy rain nearby | 16 km/h |
| =10 | Masqat | Oman | 25 km/h | Cloudy | 16 km/h |
| =10 | Sofia | Bulgarije | 42 km/h | Sunny | 16 km/h |
| =11 | Brisbane | Australië | 32 km/h | Light rain | 15 km/h |
| =11 | Soweto | Zuid-Afrika | 29 km/h | Sunny | 15 km/h |
| =11 | Kallakurichi | India | 24 km/h | Patchy rain nearby | 15 km/h |
| =11 | Adelaide | Australië | 28 km/h | Sunny | 15 km/h |
| =11 | Praag | Tsjechië | 31 km/h | Cloudy | 15 km/h |
| =12 | Moskou | Rusland | 35 km/h | Patchy rain nearby | 14 km/h |
| =12 | Hyderabad | Pakistan | 25 km/h | Patchy rain nearby | 14 km/h |
| =12 | Kaapstad | Zuid-Afrika | 27 km/h | Partly Cloudy | 14 km/h |
| =12 | Manilla | Filipijnen | 27 km/h | Partly Cloudy | 14 km/h |
| =12 | Minsk | Belarus | 32 km/h | Mist | 14 km/h |
| =12 | Warschau | Polen | 32 km/h | Partly cloudy | 14 km/h |
| =12 | Ndjamena | Tsjaad | 22 km/h | Partly Cloudy | 14 km/h |
| =12 | Ndjamena | Tsjaad | 23 km/h | Partly Cloudy | 14 km/h |
| =12 | Karbala | Irak | 22 km/h | Sunny | 14 km/h |
| =13 | Gizeh | Egypte | 26 km/h | Sunny | 13 km/h |
| =13 | Bagdad | Irak | 23 km/h | Sunny | 13 km/h |
| =13 | Khartoem | Soedan | 23 km/h | Sunny | 13 km/h |
| =13 | Kunming | China | 31 km/h | Sunny | 13 km/h |
| =13 | Quezon City | Filipijnen | 26 km/h | Partly Cloudy | 13 km/h |
| =13 | Kaohsiung | Taiwan | 18 km/h | Partly Cloudy | 13 km/h |
| =13 | Charkov | Oekraïne | 29 km/h | Overcast | 13 km/h |
| =13 | Caïro | Egypte | 26 km/h | Sunny | 13 km/h |
| =13 | Hong Kong | Hongkong | 28 km/h | Patchy rain nearby | 13 km/h |
| =13 | Hong Kong | Hongkong | 29 km/h | Patchy rain nearby | 13 km/h |
| =13 | Johannesburg | Zuid-Afrika | 28 km/h | Sunny | 13 km/h |
| =13 | Casablanca | Marokko | 23 km/h | Helder | 13 km/h |
| =13 | Kowloon | Hongkong | 28 km/h | Patchy rain nearby | 13 km/h |
| =13 | Santa Cruz de la Sierra | Bolivia | 30 km/h | Patchy rain nearby | 13 km/h |
| =14 | Addis Abeba | Ethiopië | 24 km/h | Patchy rain nearby | 12 km/h |
| =14 | Toronto | Canada | 26 km/h | Overcast | 12 km/h |
| =14 | Putian | China | 24 km/h | Patchy rain nearby | 12 km/h |
| =14 | Jaipur | India | 21 km/h | Smoky haze | 12 km/h |
| =14 | Philadelphia | Verenigde Staten | 29 km/h | Mist | 12 km/h |
| =14 | Caloocan City | Filipijnen | 26 km/h | Partly Cloudy | 12 km/h |
| =14 | Madurai | India | 21 km/h | Cloudy | 12 km/h |
| =14 | Dallas | Verenigde Staten | 23 km/h | Helder | 12 km/h |
| =14 | Shubrā al Khaymah | Egypte | 24 km/h | Sunny | 12 km/h |
| =14 | Mogadishu | Somalië | 23 km/h | Patchy rain nearby | 12 km/h |
| =14 | Tirunelveli | India | 21 km/h | Cloudy | 12 km/h |
| =15 | Xiamen | China | 21 km/h | Overcast | 11 km/h |
| =15 | Amman | Jordanië | 22 km/h | Sunny | 11 km/h |
| =15 | Nowrangapur | India | 20 km/h | Sunny | 11 km/h |
| =15 | Ulaanbaatar | Mongolië | 21 km/h | Moderate snow | 11 km/h |
| =15 | Niamey | Niger | 20 km/h | Sunny | 11 km/h |
| =15 | Qinzhou | China | 23 km/h | Moderate or heavy rain shower | 11 km/h |
| =15 | Jepara | Indonesië | 22 km/h | Patchy rain nearby | 11 km/h |
| =16 | Kano | Nigeria | 20 km/h | Sunny | 10 km/h |
| =16 | Ürümqi | China | 21 km/h | Patchy rain nearby | 10 km/h |
| =16 | Ürümqi | China | 21 km/h | Patchy rain nearby | 10 km/h |
| =16 | Kaduna | Nigeria | 21 km/h | Overcast | 10 km/h |
| =16 | Montevideo | Uruguay | 23 km/h | Helder | 10 km/h |
| =16 | München | Duitsland | 20 km/h | Overcast | 10 km/h |
| =16 | Shenzhen | China | 21 km/h | Light drizzle | 10 km/h |
| =16 | Bengaluru | India | 21 km/h | Cloudy | 10 km/h |
| =16 | Calcutta | India | 18 km/h | Sunny | 10 km/h |
| =16 | Shantou | China | 20 km/h | Patchy rain nearby | 10 km/h |
| =16 | Taipei | Taiwan | 22 km/h | Cloudy | 10 km/h |
| =16 | Jilin | China | 20 km/h | Smoky haze | 10 km/h |
| =16 | Liaocheng | China | 17 km/h | Smoky haze | 10 km/h |
| =16 | Daqing | China | 19 km/h | Smoky haze | 10 km/h |
| =16 | Jekaterinenburg | Rusland | 20 km/h | Light snow | 10 km/h |
| =16 | Agra | India | 18 km/h | Partly Cloudy | 10 km/h |
| =16 | South Tangerang | Indonesië | 20 km/h | Light rain shower | 10 km/h |
Methodologie: Current conditions are sampled from WeatherAPI for up to 400 of the largest cities with at least 200,000 residents.