⭐ Steun Time.now: Word lid van onze Premium Plan voor een advertentievrije ervaring! ⭐ Steun ons: Ga Premium zonder advertenties!

Cities With the Highest Moon Altitude Right Now

The Moon stands higher in the sky over Perth than almost any other major city right now, about 85.2° above the horizon.

Elk uur bijgewerkt. Laatst bijgewerkt 13 nov 2026, 07:05:08 UTC.

Steden met ten minste 50,000 inwoners; 100 steden weergegeven.

Topsteden gerangschikt op Moon altitude

# Stad Land MaanopkomstMaanondergang Moon altitude
🥇 Perth Australië -22:38 85.2°
🥈 Mandurah Australië -22:41 84.6°
🥉 Bunbury Australië -22:44 83.8°
4 Kupang Indonesië 08:0421:12 71.8°
=5 Taliwang Indonesië 08:3521:37 71.5°
=5 Selong Indonesië 08:3721:38 71.5°
=6 Denpasar Indonesië 08:4221:44 71.4°
=6 Mataram Indonesië 08:3921:40 71.4°
=7 Sumbawa Besar Indonesië 08:3421:34 71.3°
=7 Dompu Indonesië 08:2921:30 71.3°
=7 Ubud Indonesië 08:4321:43 71.3°
8 Bima Indonesië 08:2821:29 71.2°
=9 Muncar Indonesië 07:4720:47 71.1°
=9 Labuan Bajo Indonesië 08:2321:24 71.1°
=9 Ende Indonesië 08:1521:17 71.1°
10 Genteng Indonesië 07:4720:47 71.0°
11 Banyuwangi Indonesië 07:4720:46 70.9°
=12 Singaraja Indonesië 08:4421:43 70.8°
=12 Jember Indonesië 07:5020:49 70.8°
13 Maumere Indonesië 08:1321:15 70.7°
14 Lumajang Indonesië 07:5220:51 70.6°
=15 Kepanjen Indonesië 07:5520:53 70.5°
=15 Bondowoso Indonesië 07:5020:48 70.5°
=16 Blitar Indonesië 07:5620:55 70.4°
=16 Malang Indonesië 07:5520:53 70.4°
=16 Atambua Indonesië 08:0121:04 70.4°
=17 Situbondo Indonesië 07:4920:47 70.3°
=17 Kedungwaru Indonesië 07:5720:56 70.3°
=17 Tulungagung Indonesië 07:5720:56 70.3°
=17 Besuki Indonesië 07:5120:48 70.3°
=17 Singosari Indonesië 07:5520:52 70.3°
=17 Probolinggo Indonesië 07:5320:50 70.3°
=17 Lawang Indonesië 07:5520:52 70.3°
=17 Batu Indonesië 07:5520:53 70.3°
18 Darwin Australië -22:17 70.2°
=19 Pasoeroean Indonesië 07:5420:51 70.1°
=19 Kediri Indonesië 07:5720:55 70.1°
=19 Pare Indonesië 07:5720:54 70.1°
=19 Bangil Indonesië 07:5520:51 70.1°
=20 Ponorogo Indonesië 08:0020:57 70.0°
=20 Jatiroto Indonesië 08:0120:59 70.0°
=21 Wonosari Indonesië 08:0321:01 69.9°
=21 Tulangan Utara Indonesië 07:5620:52 69.9°
=21 Kertosono Indonesië 07:5820:54 69.9°
=21 Jombang Indonesië 07:5720:54 69.9°
=21 Sidoarjo Indonesië 07:5520:51 69.9°
=21 Nganjuk Indonesië 07:5820:55 69.9°
=21 Mojokerto Indonesië 07:5720:53 69.9°
=22 Gedangan Indonesië 07:5520:51 69.8°
=22 Madiun Indonesië 08:0020:57 69.8°
=22 Adelaide Australië 08:2623:44 69.8°
=22 Pandak Indonesië 08:0421:02 69.8°
=22 Bantul Indonesië 08:0421:02 69.8°
=22 Sewon Indonesië 08:0421:02 69.8°
=23 Adelaide Hills Australië 08:2623:43 69.7°
=23 Pamekasan Indonesië 07:5320:48 69.7°
=23 Sampang Indonesië 07:5420:49 69.7°
=23 Kasihan Indonesië 08:0421:02 69.7°
=23 Soerabaja Indonesië 07:5620:51 69.7°
=23 Wedi Indonesië 08:0421:01 69.7°
=23 Jogjakarta Indonesië 08:0421:02 69.7°
=23 Gamping Lor Indonesië 08:0421:02 69.7°
=23 Klaten Indonesië 08:0421:01 69.7°
=24 Godean Indonesië 08:0521:02 69.6°
=24 Sumenep Indonesië 07:5220:46 69.6°
=24 Melati Indonesië 08:0421:02 69.6°
=24 Grogol Indonesië 08:0320:59 69.6°
=24 Baki Indonesië 08:0321:00 69.6°
=24 Karanganom Indonesië 08:0421:00 69.6°
=24 Sleman Indonesië 08:0521:02 69.6°
=24 Kebomas Indonesië 07:5620:51 69.6°
=24 Dili Oost-Timor -22:01 69.6°
=24 Gresik Indonesië 07:5620:51 69.6°
=24 Surakarta Indonesië 08:0320:59 69.6°
=25 Kartasura Indonesië 08:0321:00 69.5°
=25 Lamongan Indonesië 07:5720:52 69.5°
=25 Sragen Indonesië 08:0220:58 69.5°
=25 Bangkalan Indonesië 07:5620:50 69.5°
=25 Boyolali Indonesië 08:0421:00 69.5°
=26 Bojonegoro Indonesië 08:0020:54 69.4°
=26 Mertoyudan Indonesië 08:0621:02 69.4°
=26 Cepu Indonesië 08:0120:55 69.4°
=27 Magelang Indonesië 08:0621:02 69.3°
=27 Salatiga Indonesië 08:0521:00 69.3°
=28 Gombong Indonesië 08:0821:05 69.2°
=28 Tuban Indonesië 07:5920:53 69.2°
=28 Cilacap Indonesië 08:1021:07 69.2°
=28 Ambarawa Indonesië 08:0521:00 69.2°
=29 Blora Indonesië 08:0220:56 69.1°
=29 Purwodadi Indonesië 08:0420:58 69.1°
=29 Wonosobo Indonesië 08:0721:03 69.1°
=29 Ungaran Indonesië 08:0621:00 69.1°
=30 Sokaraja Indonesië 08:1021:05 69.0°
=30 Purbalingga Indonesië 08:0921:05 69.0°
=30 Purwokerto Indonesië 08:1021:06 69.0°
=31 Semarang Indonesië 08:0621:00 68.9°
=31 Pati Indonesië 08:0420:57 68.9°
=32 Kudus Indonesië 08:0520:58 68.8°
=32 Baekrajan Indonesië 08:0520:58 68.8°
=32 Weleri Indonesië 08:0721:01 68.8°

Methodologie: Calculated from city coordinates, local IANA time zones and the Moon's astronomical position; terrain and weather are not included.