Ciudades con la mayor altitud lunar ahora mismo
La Luna está más alta en el cielo sobre Al-Khārijah que en casi cualquier otra gran ciudad ahora mismo, a unos 83.6° sobre el horizonte.
Ciudades con al menos 50,000 habitantes; se muestran 100 ciudades.
Ranking de ciudades por Altura de la Luna
| # | Ciudad | País | Salida de luna | Puesta de luna | Altura de la Luna |
|---|---|---|---|---|---|
| =1 | Al-Khārijah | Egypt | - | 16:40 | 83.6° |
| =1 | Al Khārjah | Egypt | - | 16:41 | 83.6° |
| 🥈 | Ajdabiya | Libya | - | 16:36 | 82.9° |
| =3 | Al Qūşīyah | Egypt | - | 16:44 | 82.8° |
| =3 | Dayrūţ | Egypt | - | 16:44 | 82.8° |
| =4 | Manfalūţ | Egypt | - | 16:43 | 82.7° |
| =4 | Dayr Mawās | Egypt | - | 16:44 | 82.7° |
| =4 | Mallawī | Egypt | - | 16:45 | 82.7° |
| =5 | Assiut | Egypt | - | 16:42 | 82.6° |
| =5 | Abnūb | Egypt | - | 16:42 | 82.6° |
| =5 | Al Ghanāyim | Egypt | - | 16:41 | 82.6° |
| =5 | Abū Qurqāş | Egypt | - | 16:45 | 82.6° |
| =5 | Minya | Egypt | - | 16:46 | 82.6° |
| =5 | Abū Tīj | Egypt | - | 16:41 | 82.6° |
| =6 | As Sāḩil | Egypt | - | 16:41 | 82.5° |
| =6 | Juhaynah | Egypt | - | 16:40 | 82.5° |
| =6 | Samālūţ | Egypt | - | 16:47 | 82.5° |
| =6 | Ţimā | Egypt | - | 16:40 | 82.5° |
| =6 | Al Badārī | Egypt | - | 16:41 | 82.5° |
| =6 | Ţahţā | Egypt | - | 16:40 | 82.5° |
| =7 | Al Marāghah | Egypt | - | 16:39 | 82.4° |
| =7 | Maţāy | Egypt | - | 16:47 | 82.4° |
| =7 | Sohag | Egypt | - | 16:39 | 82.4° |
| =8 | Banī Mazār | Egypt | - | 16:47 | 82.3° |
| =8 | Akhmīm | Egypt | - | 16:38 | 82.3° |
| =8 | Marsá Maţrūḩ | Egypt | - | 17:08 | 82.3° |
| =8 | Al Minshāh | Egypt | - | 16:38 | 82.3° |
| =8 | Tobruk | Libya | - | 16:24 | 82.3° |
| =8 | Girga | Egypt | - | 16:37 | 82.3° |
| =9 | Maghāghah | Egypt | - | 16:47 | 82.2° |
| =9 | Al Balyanā | Egypt | - | 16:37 | 82.2° |
| =10 | Al Fashn | Egypt | - | 16:47 | 82.1° |
| =10 | Sumusţā al Waqf | Egypt | - | 16:47 | 82.1° |
| =10 | Farshūţ | Egypt | - | 16:35 | 82.1° |
| =11 | Nag Hammâdi | Egypt | - | 16:35 | 82.0° |
| =11 | Bibā | Egypt | - | 16:47 | 82.0° |
| =11 | Ibshawāy | Egypt | - | 16:49 | 82.0° |
| =12 | Iţsā | Egypt | - | 16:48 | 81.9° |
| =12 | Al Fayyum | Egypt | - | 16:48 | 81.9° |
| =12 | Ihnāsīyah | Egypt | - | 16:47 | 81.9° |
| =13 | Esna | Egypt | - | 16:32 | 81.8° |
| =13 | Banī Suwayf | Egypt | - | 16:47 | 81.8° |
| =13 | Armant | Egypt | - | 16:33 | 81.8° |
| =13 | Dishnā | Egypt | - | 16:34 | 81.8° |
| =13 | Sinnūris | Egypt | - | 16:49 | 81.8° |
| =13 | Būsh | Egypt | - | 16:47 | 81.8° |
| =14 | Luxor | Egypt | - | 16:33 | 81.7° |
| =14 | Ţāmiyah | Egypt | - | 16:48 | 81.7° |
| =15 | Benghazi | Libya | - | 16:40 | 81.6° |
| =15 | Al Wāsiţah | Egypt | - | 16:47 | 81.6° |
| =15 | Qūş | Egypt | - | 16:33 | 81.6° |
| =15 | Qina | Egypt | - | 16:33 | 81.6° |
| =15 | Edfu | Egypt | - | 16:30 | 81.6° |
| =16 | Darnah | Libya | - | 16:31 | 81.5° |
| =16 | Aswān | Egypt | - | 16:28 | 81.5° |
| =16 | Darāw | Egypt | - | 16:29 | 81.5° |
| =16 | Al Marj | Libya | - | 16:38 | 81.5° |
| =16 | Kom Ombo | Egypt | - | 16:29 | 81.5° |
| =17 | Al Bayḑā’ | Libya | - | 16:34 | 81.4° |
| =17 | Madīnat as Sādāt | Egypt | - | 16:52 | 81.4° |
| =17 | 6th of October City | Egypt | - | 16:49 | 81.4° |
| =17 | Aş Şaff | Egypt | - | 16:47 | 81.4° |
| =18 | Ash-Shaykh Zāyid | Egypt | - | 16:49 | 81.3° |
| =18 | Sabha | Libya | 02:33 | 16:51 | 81.3° |
| =18 | Al Jadīd | Libya | 02:33 | 16:51 | 81.3° |
| =19 | Al Badrashayn | Egypt | - | 16:48 | 81.2° |
| =19 | Kirdāsah | Egypt | - | 16:49 | 81.2° |
| =19 | Abū al Maţāmīr | Egypt | - | 16:55 | 81.2° |
| =19 | Abū an Numrus | Egypt | - | 16:48 | 81.2° |
| =19 | Ḩalwān | Egypt | - | 16:48 | 81.2° |
| =19 | Al Ḩawāmidīyah | Egypt | - | 16:48 | 81.2° |
| =19 | Giza | Egypt | - | 16:49 | 81.2° |
| =19 | Ḩawsh ‘Īsá | Egypt | - | 16:55 | 81.2° |
| =19 | Alexandria | Egypt | - | 16:57 | 81.2° |
| =19 | Awsīm | Egypt | - | 16:49 | 81.2° |
| =19 | Ashmūn | Egypt | - | 16:50 | 81.2° |
| =19 | Cairo | Egypt | - | 16:49 | 81.2° |
| =20 | Al Qanāţir al Khayrīyah | Egypt | - | 16:49 | 81.1° |
| =20 | Kafr ad Dawwār | Egypt | - | 16:56 | 81.1° |
| =20 | Madīnat an Naşr | Egypt | - | 16:48 | 81.1° |
| =20 | Shubrā al Khaymah | Egypt | - | 16:49 | 81.1° |
| =20 | Qalyub | Egypt | - | 16:49 | 81.1° |
| =20 | Munūf | Egypt | - | 16:51 | 81.1° |
| =20 | Ad Dilinjāt | Egypt | - | 16:53 | 81.1° |
| =20 | Sirs al Layyānah | Egypt | - | 16:51 | 81.1° |
| =20 | ‘Izbat ‘Alī as Sayyid | Egypt | - | 16:56 | 81.1° |
| =21 | Al Bājūr | Egypt | - | 16:50 | 81.0° |
| =21 | Abū Ḩummuş | Egypt | - | 16:55 | 81.0° |
| =21 | Kawm Ḩamādah | Egypt | - | 16:53 | 81.0° |
| =21 | Al Khuşūş | Egypt | - | 16:48 | 81.0° |
| =21 | Al Qāhirah al Jadīdah | Egypt | - | 16:48 | 81.0° |
| =21 | Ash Shuhadā’ | Egypt | - | 16:51 | 81.0° |
| =21 | New Cairo | Egypt | - | 16:48 | 81.0° |
| =21 | Ţūkh | Egypt | - | 16:49 | 81.0° |
| =21 | Damanhur | Egypt | - | 16:54 | 81.0° |
| =21 | Shibīn al Kawm | Egypt | - | 16:51 | 81.0° |
| =21 | Ītāy al Bārūd | Egypt | - | 16:53 | 81.0° |
| =21 | Al Khānkah | Egypt | - | 16:48 | 81.0° |
| =22 | Talā | Egypt | - | 16:51 | 80.9° |
| =22 | Shibīn al Qanāţir | Egypt | - | 16:49 | 80.9° |
Metodología: Calculado con coordenadas, zonas IANA locales y la posición astronómica de la Luna; no incluye terreno ni tiempo.
¿Por qué varía la altitud de la Luna según la ciudad?
En cada instante, la Luna está sobre el horizonte para aproximadamente la mitad del planeta, pero se encuentra más alta donde está más cerca del cenit. Las ciudades al frente de esta lista tienen la Luna cerca de su cenit ahora mismo, la mejor posición para observarla, lejos de la bruma y los obstáculos cercanos al horizonte. Esto se recalcula continuamente a partir de la posición actual de la Luna.
Como la Luna se mueve rápido por el cielo, esta clasificación cambia de hora en hora a medida que la Tierra gira. Ahora mismo, la Luna está más alta sobre Al-Khārijah, a unos 83.6° sobre el horizonte.