Highest Capital Cities in the World
کیٹو is the highest national capital in our data, at about 2,854 m above sea level.
قومی دارالحکومت جن کے پاس elevation کا ڈیٹا دستیاب ہے؛ 100 شہر دکھائے گئے۔
Elevation کے لحاظ سے بہترین شہروں کی درجہ بندی
| # | شہر | ملک | آبادی | Elevation |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | کیٹو | ایکواڈور | 1,900,000 | 2,854 m |
| 🥈 | سکرے | بولیویا | 300,000 | 2,798 m |
| 🥉 | بوگوتا | کولمبیا | 7,740,000 | 2,582 m |
| 4 | ادیس ابابا | ایتھوپیا | 4,800,000 | 2,405 m |
| 5 | اسمارا | اریٹیریا | 960,000 | 2,334 m |
| 6 | تھمپو | بھوٹان | 114,000 | 2,320 m |
| =7 | صنعاء | یمن | 2,900,000 | 2,253 m |
| =7 | صنعاء | یمن | 1,937,451 | 2,253 m |
| 8 | میکسیکو شہر | میکسیکو | 9,200,000 | 2,240 m |
| 9 | کابل | افغانستان | 4,273,000 | 1,798 m |
| 10 | وینٹہوک | نامیبیا | 430,000 | 1,700 m |
| =11 | گیتیگا | برونڈی | 135,000 | 1,684 m |
| =11 | نیروبی | کینیا | 4,400,000 | 1,684 m |
| 12 | ماسیرو | لیسوتھو | 330,000 | 1,552 m |
| 13 | کیگالی | روانڈا | 1,100,000 | 1,542 m |
| 14 | گوئٹے مالا شہر | گواٹے مالا | 3,000,000 | 1,508 m |
| 15 | ہرارے | زمبابوے | 1,600,000 | 1,494 m |
| 16 | پریٹوریا | جنوبی افریقہ | 740,000 | 1,332 m |
| 17 | کھٹمنڈو | نیپال | 1,400,000 | 1,317 m |
| =18 | اولان باتور | منگولیا | 1,400,000 | 1,284 m |
| =18 | اولان باتور | منگولیا | 844,818 | 1,284 m |
| 19 | لوساکا | زامبیا | 2,500,000 | 1,277 m |
| 20 | اینٹانانیریو | مڈغاسکر | 1,300,000 | 1,274 m |
| 21 | کمپالا | یوگنڈا | 1,680,000 | 1,223 m |
| 22 | امبابانی | سواتنی | 94,000 | 1,209 m |
| 23 | تہران | ایران | 9,100,000 | 1,178 m |
| 24 | سان خوزے | کوسٹا ریکا | 333,000 | 1,161 m |
| 25 | براسیلیا | برازیل | 3,055,000 | 1,136 m |
| 26 | دودوما | تنزانیہ | 410,000 | 1,125 m |
| 27 | لیلونگوے | ملاوی | 980,000 | 1,056 m |
| 28 | انڈورا لا ویلا | انڈورا | 22,000 | 1,037 m |
| 29 | گبرون | بوتسوانا | 231,000 | 1,011 m |
| 30 | یریوان | آرمینیا | 1,080,000 | 994 m |
| 31 | ٹیگوسیگلپا | ہونڈاروس | 1,150,000 | 944 m |
| 32 | کاراکاس | وینزوئیلا | 2,900,000 | 887 m |
| 33 | رام اللہ | فلسطینی خطے | 38,000 | 879 m |
| 34 | انقرہ | ترکیہ | 5,100,000 | 850 m |
| 35 | یروشلم | اسرائیل | 936,000 | 786 m |
| =36 | بشکیک | کرغزستان | 1,000,000 | 767 m |
| =36 | دوشنبہ | تاجکستان | 860,000 | 767 m |
| 37 | عمان | اردن | 4,000,000 | 757 m |
| 38 | یاؤندے | کیمرون | 3,820,000 | 726 m |
| 39 | دمشق | شام | 1,700,000 | 701 m |
| 40 | میدرد | ہسپانیہ | 3,300,000 | 665 m |
| 41 | سان سلواڈور | ال سلواڈور | 560,000 | 653 m |
| 42 | ریاض | سعودی عرب | 7,600,000 | 612 m |
| 43 | اسلام آباد | پاکستان | 1,100,000 | 579 m |
| 44 | کینبرا | آسٹریلیا | 431,000 | 571 m |
| 45 | صوفیہ | بلغاریہ | 1,240,000 | 562 m |
| 46 | سینٹیاگو | چلی | 6,150,000 | 556 m |
| 47 | برن | سوئٹزر لینڈ | 133,000 | 549 m |
| 48 | جوبا | جنوبی سوڈان | 500,000 | 518 m |
| 49 | سرائیوو | بوسنیا اور ہرزیگووینا | 275,000 | 509 m |
| 50 | طفلس | جارجیا | 1,100,000 | 491 m |
| 51 | ابوجا | نائجیریا | 3,000,000 | 476 m |
| 52 | وادوز | لیشٹنسٹائن | 5,600 | 465 m |
| 53 | تاشقند | ازبکستان | 2,500,000 | 424 m |
| 54 | خرطوم | سوڈان | 5,200,000 | 381 m |
| 55 | نور سلطان | قزاخستان | 1,130,000 | 358 m |
| 56 | بانگوئی | وسط افریقی جمہوریہ | 889,000 | 351 m |
| 57 | باماکو | مالی | 2,500,000 | 338 m |
| =58 | لکسمبرگ | لکسمبرگ | 122,000 | 316 m |
| =58 | لکسمبرگ | لکسمبرگ | 76,684 | 316 m |
| =59 | واگادوگو | برکینا فاسو | 2,450,000 | 299 m |
| =59 | نجامینا | چاڈ | 1,400,000 | 299 m |
| =59 | نجامینا | چاڈ | 1,359,526 | 299 m |
| 60 | لیوبلیانا | سلووینیا | 280,000 | 295 m |
| 61 | برازاویل | کانگو - برازاویلے | 2,300,000 | 284 m |
| 62 | کنشاسا | کانگو - کنشاسا | 14,970,000 | 281 m |
| 63 | اسکوپیہ | شمالی مقدونیہ | 500,000 | 247 m |
| 64 | منسک | بیلاروس | 2,020,000 | 222 m |
| 65 | اشک آباد | ترکمانستان | 1,000,000 | 219 m |
| 66 | یاموسسوکرو | کوٹ ڈی آئیوری | 355,000 | 214 m |
| 67 | نئی دہلی | بھارت | 250,000 | 211 m |
| 68 | نیامی | نائجر | 1,300,000 | 206 m |
| 69 | پراگ | چیکیا | 1,300,000 | 202 m |
| 70 | کیف | یوکرین | 2,900,000 | 187 m |
| 71 | وینتیان | لاؤس | 820,000 | 174 m |
| 72 | ویانا | آسٹریا | 1,911,000 | 171 m |
| 73 | براٹیسلاوا | سلوواکیہ | 430,000 | 157 m |
| 74 | لیما | پیرو | 9,750,000 | 152 m |
| 75 | نیکوسیا | قبرص | 300,000 | 147 m |
| 76 | ماسکو | روس | 12,500,000 | 144 m |
| =77 | فلائینگ فش کوو | جزیرہ کرسمس | 1,500 | 135 m |
| =77 | زغرب | کروشیا | 800,000 | 135 m |
| =78 | نے پی ٹا | میانمار (برما) | 1,100,000 | 122 m |
| =78 | نے پی ٹا | میانمار (برما) | 925,000 | 122 m |
| 79 | بلغراد | سربیا | 1,160,000 | 120 m |
| 80 | کاستریس | سینٹ لوسیا | 20,000 | 119 m |
| =81 | تیرانا | البانیہ | 494,000 | 113 m |
| =81 | الجزائر شہر | الجیریا | 3,415,000 | 113 m |
| =81 | اسونسیون | پیراگوئے | 525,000 | 113 m |
| =81 | وارسا | پولینڈ | 1,790,000 | 113 m |
| 82 | ماناگوا | نکاراگووا | 1,050,000 | 108 m |
| 83 | بوداپست | ہنگری | 1,750,000 | 104 m |
| 84 | ولنیس | لیتھونیا | 580,000 | 98 m |
| 85 | پالیکیر | مائکرونیشیا | 6,600 | 90 m |
| 86 | بخارسٹ | رومانیہ | 1,800,000 | 83 m |
| 87 | پلایماؤت | مونٹسیراٹ | - | 77 m |
| 88 | برلن | جرمنی | 3,645,000 | 74 m |
طریقہ کار: Population, coordinates and elevation come from the Time.now geographic city index; population figures use city boundaries rather than metro areas.