Cities With the Latest Sunset Today
Punta Arenas has the latest local sunset among the major cities we track today, at about 21:32.
Miasta z co najmniej 50,000 mieszkańcami; wyświetlono 100 miast.
Najlepsze miasta według Local sunset
| # | Miasto | Federalne i stanowe | Wschód słońca | Local sunset |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Punta Arenas | Chile | 05:26 | 21:32 |
| 🥈 | Ushuaia | Argentyna | 05:09 | 21:29 |
| 🥉 | Río Gallegos | Argentyna | 05:27 | 21:18 |
| 4 | Invercargill | Nowa Zelandia | 05:57 | 21:07 |
| =5 | Dunedin | Nowa Zelandia | 05:50 | 20:57 |
| =5 | Puerto Montt | Chile | 06:17 | 20:57 |
| 6 | Osorno | Chile | 06:20 | 20:56 |
| 7 | Valdivia | Chile | 06:23 | 20:54 |
| 8 | Bariloche | Argentyna | 06:08 | 20:53 |
| =9 | Comodoro Rivadavia | Argentyna | 05:41 | 20:50 |
| =9 | Temuco | Chile | 06:22 | 20:50 |
| =10 | Coronel | Chile | 06:30 | 20:46 |
| =10 | Chiguayante | Chile | 06:29 | 20:46 |
| =10 | Concepción | Chile | 06:29 | 20:46 |
| 11 | Talcahuano | Chile | 06:30 | 20:45 |
| 12 | Chillán | Chile | 06:25 | 20:42 |
| 13 | Christchurch | Nowa Zelandia | 05:49 | 20:41 |
| =14 | Linares | Chile | 06:25 | 20:38 |
| =14 | Talca | Chile | 06:26 | 20:38 |
| 15 | Curicó | Chile | 06:26 | 20:35 |
| =16 | Neuquén | Argentyna | 06:03 | 20:32 |
| =16 | Melipilla | Chile | 06:28 | 20:32 |
| =16 | Rancagua | Chile | 06:25 | 20:32 |
| =16 | Cipolletti | Argentyna | 06:03 | 20:32 |
| =16 | Nelson | Nowa Zelandia | 05:53 | 20:32 |
| =16 | Trelew | Argentyna | 05:42 | 20:32 |
| =17 | Quilpué | Chile | 06:31 | 20:31 |
| =17 | Talagante | Chile | 06:27 | 20:31 |
| =17 | Villa Alemana | Chile | 06:30 | 20:31 |
| =17 | Peñaflor | Chile | 06:27 | 20:31 |
| =17 | Valparaíso | Chile | 06:33 | 20:31 |
| =17 | Buin | Chile | 06:26 | 20:31 |
| =17 | San Bernardo | Chile | 06:26 | 20:31 |
| =17 | Viña del Mar | Chile | 06:32 | 20:31 |
| =17 | Puente Alto | Chile | 06:25 | 20:31 |
| =17 | La Pintana | Chile | 06:25 | 20:31 |
| =17 | General Roca | Argentyna | 06:01 | 20:31 |
| =18 | Lo Prado | Chile | 06:26 | 20:30 |
| =18 | Quillota | Chile | 06:30 | 20:30 |
| =18 | Santiago de Chile | Chile | 06:26 | 20:30 |
| =19 | Los Andes | Chile | 06:26 | 20:29 |
| =19 | Puerto Madryn | Argentyna | 05:42 | 20:29 |
| =20 | Wellington | Nowa Zelandia | 05:46 | 20:26 |
| =20 | Porirua | Nowa Zelandia | 05:46 | 20:26 |
| =21 | Ovalle | Chile | 06:35 | 20:25 |
| =21 | Lower Hutt | Nowa Zelandia | 05:47 | 20:25 |
| =22 | San Rafael | Argentyna | 06:14 | 20:24 |
| =22 | New Plymouth | Nowa Zelandia | 05:55 | 20:24 |
| =23 | Coquimbo | Chile | 06:38 | 20:23 |
| =23 | La Serena | Chile | 06:37 | 20:23 |
| =24 | Mendoza | Argentyna | 06:19 | 20:22 |
| =24 | Ballarat | Australia | 05:58 | 20:22 |
| =25 | Hobart | Australia | 05:32 | 20:21 |
| =25 | Palmerston North | Nowa Zelandia | 05:46 | 20:21 |
| 26 | Geelong | Australia | 05:56 | 20:20 |
| =27 | Tarneit | Australia | 05:56 | 20:18 |
| =27 | Werribee | Australia | 05:56 | 20:18 |
| =27 | Bendigo | Australia | 05:59 | 20:18 |
| =27 | Chimbas | Argentyna | 06:21 | 20:18 |
| =28 | Point Cook | Australia | 05:56 | 20:17 |
| =28 | Launceston | Australia | 05:37 | 20:17 |
| =28 | Craigieburn | Australia | 05:54 | 20:17 |
| =28 | Reservoir | Australia | 05:54 | 20:17 |
| =28 | Melbourne City Centre | Australia | 05:55 | 20:17 |
| =29 | Melbourne | Australia | 05:55 | 20:16 |
| =29 | Berwick | Australia | 05:52 | 20:16 |
| =29 | Copiapó | Chile | 06:37 | 20:16 |
| =30 | Pakenham | Australia | 05:52 | 20:15 |
| =30 | Auckland | Nowa Zelandia | 05:58 | 20:15 |
| =30 | Manukau City | Nowa Zelandia | 05:57 | 20:15 |
| =30 | North Shore | Nowa Zelandia | 05:58 | 20:15 |
| =31 | Rotorua | Nowa Zelandia | 05:48 | 20:13 |
| =31 | Whangarei | Nowa Zelandia | 06:03 | 20:13 |
| =31 | San Luis | Argentyna | 06:08 | 20:13 |
| =32 | Napier | Nowa Zelandia | 05:43 | 20:12 |
| =32 | Shepparton | Australia | 05:56 | 20:12 |
| 33 | Tauranga | Nowa Zelandia | 05:51 | 20:11 |
| 34 | Villa Mercedes | Argentyna | 06:05 | 20:10 |
| 35 | Antofagasta | Chile | 06:46 | 20:08 |
| =36 | Bahía Blanca | Argentyna | 05:42 | 20:07 |
| =36 | General Pico | Argentyna | 05:54 | 20:07 |
| =37 | La Rioja | Argentyna | 06:19 | 20:06 |
| =37 | Punta Alta | Argentyna | 05:41 | 20:06 |
| =37 | Adelaide Hills | Australia | 05:55 | 20:06 |
| 38 | Adelajda | Australia | 05:57 | 20:05 |
| =39 | Calama | Chile | 06:37 | 20:04 |
| =39 | Río Cuarto | Argentyna | 06:02 | 20:04 |
| 40 | Alto Hospicio | Chile | 06:49 | 20:02 |
| =41 | Villa Carlos Paz | Argentyna | 06:05 | 20:01 |
| =41 | La Tirana | Chile | 06:50 | 20:01 |
| =41 | Río Tercero | Argentyna | 06:03 | 20:01 |
| =41 | Iquique | Chile | 06:51 | 20:01 |
| 42 | Catamarca | Argentyna | 06:17 | 20:00 |
| =43 | Córdoba | Argentyna | 06:05 | 19:59 |
| =43 | Arica | Chile | 06:54 | 19:59 |
| 44 | Villa María | Argentyna | 05:59 | 19:57 |
| =45 | Olavarría | Argentyna | 05:37 | 19:56 |
| =45 | Canberra | Australia | 05:42 | 19:56 |
| =46 | Venado Tuerto | Argentyna | 05:51 | 19:55 |
| =46 | Yerba Buena | Argentyna | 06:18 | 19:55 |
Metodologia: Calculated from city coordinates, local IANA time zones and the Sun's position for each city's local date.