The World's Most Southerly Cities
우수아이아 is among the most southerly cities on Earth, at about 54.8deg S.
최소 5,000명의 주민이 있는 도시; 100개 도시 표시
위도 기준 상위 도시
| # | 도시 | 국가 | 위도 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 우수아이아 | 아르헨티나 | 54.8deg S |
| 🥈 | 푼타아레나스 | 칠레 | 53.1deg S |
| 🥉 | 푸에르토 나탈레스 | 칠레 | 51.7deg S |
| 4 | 리오가예고스 | 아르헨티나 | 51.6deg S |
| 5 | Pico Truncado | 아르헨티나 | 46.8deg S |
| 6 | Caleta Olivia | 아르헨티나 | 46.5deg S |
| 7 | 인버카길 | 뉴질랜드 | 46.4deg S |
| =8 | Dunedin | 뉴질랜드 | 45.9deg S |
| =8 | 코모도로리바다비아 | 아르헨티나 | 45.9deg S |
| 9 | Coyhaique | 칠레 | 45.6deg S |
| 10 | Puerto Aysén | 칠레 | 45.4deg S |
| 11 | 팀아루 | 뉴질랜드 | 44.4deg S |
| 12 | 애슈버턴 | 뉴질랜드 | 43.9deg S |
| 13 | Rolleston | 뉴질랜드 | 43.6deg S |
| 14 | 크라이스트처치 | 뉴질랜드 | 43.5deg S |
| =15 | 라우손 | 아르헨티나 | 43.3deg S |
| =15 | Rangiora | 뉴질랜드 | 43.3deg S |
| 16 | 트렐레우 | 아르헨티나 | 43.2deg S |
| 17 | Quellón | 칠레 | 43.1deg S |
| =18 | Esquel | 아르헨티나 | 42.9deg S |
| =18 | 호바트 | 오스트레일리아 | 42.9deg S |
| 19 | Puerto Madryn | 아르헨티나 | 42.8deg S |
| 20 | El Bolsón | 아르헨티나 | 42.0deg S |
| 21 | 앙쿠드 | 칠레 | 41.9deg S |
| =22 | 블레넘 | 뉴질랜드 | 41.5deg S |
| =22 | 푸에르토몬트 | 칠레 | 41.5deg S |
| 23 | 론서스턴 | 오스트레일리아 | 41.4deg S |
| =24 | 푸에르토바라스 | 칠레 | 41.3deg S |
| =24 | Stoke | 뉴질랜드 | 41.3deg S |
| =24 | 웰링턴 | 뉴질랜드 | 41.3deg S |
| =24 | Te Aro | 뉴질랜드 | 41.3deg S |
| =24 | Karori | 뉴질랜드 | 41.3deg S |
| =24 | 넬슨 | 뉴질랜드 | 41.3deg S |
| =24 | Wainuiomata | 뉴질랜드 | 41.3deg S |
| 25 | 로어헛 | 뉴질랜드 | 41.2deg S |
| =26 | 산카를로스데바릴로체 | 아르헨티나 | 41.1deg S |
| =26 | 어퍼헛 | 뉴질랜드 | 41.1deg S |
| =26 | 포리루아 | 뉴질랜드 | 41.1deg S |
| =26 | Burnie | 오스트레일리아 | 41.1deg S |
| 27 | 매스터턴 | 뉴질랜드 | 41.0deg S |
| 28 | Paraparaumu | 뉴질랜드 | 40.9deg S |
| 29 | 비에드마 | 아르헨티나 | 40.8deg S |
| 30 | San Antonio Oeste | 아르헨티나 | 40.7deg S |
| =31 | Levin | 뉴질랜드 | 40.6deg S |
| =31 | Osorno | 칠레 | 40.6deg S |
| 32 | 파머스턴노스 | 뉴질랜드 | 40.4deg S |
| 33 | Río Bueno | 칠레 | 40.3deg S |
| 34 | San Martín de los Andes | 아르헨티나 | 40.2deg S |
| 35 | 왕거누이 | 뉴질랜드 | 39.9deg S |
| =36 | 발디비아 | 칠레 | 39.8deg S |
| =36 | Las Animas | 칠레 | 39.8deg S |
| 37 | 팡기푸이 | 칠레 | 39.6deg S |
| 38 | 네이피어 | 뉴질랜드 | 39.5deg S |
| 39 | Loncoche | 칠레 | 39.4deg S |
| 40 | 푸콘 | 칠레 | 39.3deg S |
| =41 | Villa Regina | 아르헨티나 | 39.1deg S |
| =41 | 뉴플리머스 | 뉴질랜드 | 39.1deg S |
| =42 | General Roca | 아르헨티나 | 39.0deg S |
| =42 | Plottier | 아르헨티나 | 39.0deg S |
| =42 | 네우켄 | 아르헨티나 | 39.0deg S |
| =43 | Cipolletti | 아르헨티나 | 38.9deg S |
| =43 | Cutral-Có | 아르헨티나 | 38.9deg S |
| =43 | Zapala | 아르헨티나 | 38.9deg S |
| =43 | 푼타알타 | 아르헨티나 | 38.9deg S |
| 44 | Cinco Saltos | 아르헨티나 | 38.8deg S |
| =45 | 테무코 | 칠레 | 38.7deg S |
| =45 | 누에바임페리알 | 칠레 | 38.7deg S |
| =45 | 바이아블랑카 | 아르헨티나 | 38.7deg S |
| =45 | 타우포 | 뉴질랜드 | 38.7deg S |
| 46 | 기즈번 | 뉴질랜드 | 38.6deg S |
| =47 | Necochea | 아르헨티나 | 38.5deg S |
| =47 | Lautaro | 칠레 | 38.5deg S |
| =48 | Tres Arroyos | 아르헨티나 | 38.4deg S |
| =48 | 와람불 | 오스트레일리아 | 38.4deg S |
| =48 | Rosebud | 오스트레일리아 | 38.4deg S |
| 49 | Mount Martha | 오스트레일리아 | 38.3deg S |
| =50 | 트라이겐 | 칠레 | 38.2deg S |
| =50 | Tokoroa | 뉴질랜드 | 38.2deg S |
| =50 | Mornington | 오스트레일리아 | 38.2deg S |
| =50 | 트럴래건 | 오스트레일리아 | 38.2deg S |
| =50 | Grovedale | 오스트레일리아 | 38.2deg S |
| =50 | Mount Eliza | 오스트레일리아 | 38.2deg S |
| =50 | Langwarrin | 오스트레일리아 | 38.2deg S |
| =50 | Frankston South | 오스트레일리아 | 38.2deg S |
| =50 | Highton | 오스트레일리아 | 38.2deg S |
| =50 | Warragul | 오스트레일리아 | 38.2deg S |
| =51 | 절롱 | 오스트레일리아 | 38.1deg S |
| =51 | 로토루아 | 뉴질랜드 | 38.1deg S |
| =51 | 프랭크스턴 | 오스트레일리아 | 38.1deg S |
| =51 | Frankston East | 오스트레일리아 | 38.1deg S |
| =51 | Cranbourne East | 오스트레일리아 | 38.1deg S |
| =51 | Cranbourne | 오스트레일리아 | 38.1deg S |
| =51 | Carrum Downs | 오스트레일리아 | 38.1deg S |
| =51 | Cranbourne West | 오스트레일리아 | 38.1deg S |
| =51 | Cranbourne North | 오스트레일리아 | 38.1deg S |
| =51 | Corio | 오스트레일리아 | 38.1deg S |
| =51 | Pakenham | 오스트레일리아 | 38.1deg S |
| =51 | Officer | 오스트레일리아 | 38.1deg S |
| =52 | Narre Warren South | 오스트레일리아 | 38.0deg S |
| =52 | Berwick | 오스트레일리아 | 38.0deg S |
방법론: Population, coordinates and elevation come from the Time.now geographic city index; population figures use city boundaries rather than metro areas.