Cities With the Earliest Sunrise Today
Três Lagoas has the earliest local sunrise among the major cities we track today, at about 04:36.
Città con almeno 50,000 residenti; 100 città mostrate.
Migliori città classificate per Local sunrise
| # | Città | Paese | Tramonto | Local sunrise |
|---|---|---|---|---|
| =1 | Três Lagoas | Brasile | 17:47 | 04:36 |
| =1 | Nacala | Mozambico | 17:27 | 04:36 |
| =1 | Mozambique | Mozambico | 17:27 | 04:36 |
| 🥈 | Monapo | Mozambico | 17:29 | 04:37 |
| 🥉 | Angoche | Mozambico | 17:32 | 04:38 |
| =4 | Pemba | Mozambico | 17:25 | 04:40 |
| =4 | Nametil | Mozambico | 17:35 | 04:40 |
| =4 | Nampula | Mozambico | 17:35 | 04:40 |
| 5 | Maxixe | Mozambico | 18:03 | 04:43 |
| =6 | Inhambane | Mozambico | 18:02 | 04:44 |
| =6 | Distretto di Montepuez | Mozambico | 17:33 | 04:44 |
| =6 | Gold Coast | Australia | 18:17 | 04:44 |
| =7 | Dourados | Brasile | 18:02 | 04:46 |
| =7 | Città di Logan | Australia | 18:19 | 04:46 |
| =7 | Barra do Garças | Brasile | 17:41 | 04:46 |
| =7 | Brisbane | Australia | 18:18 | 04:46 |
| =8 | Quelimane | Mozambico | 17:47 | 04:47 |
| =8 | Mocuba | Mozambico | 17:46 | 04:47 |
| =8 | Campo Grande | Brasile | 17:58 | 04:47 |
| =9 | Jaboatão | Brasile | 17:20 | 04:48 |
| =9 | Ponta Porã | Brasile | 18:06 | 04:48 |
| =9 | Richards Bay | Sudafrica | 18:25 | 04:48 |
| =9 | Gurúè | Mozambico | 17:45 | 04:48 |
| =9 | Olinda | Brasile | 17:19 | 04:48 |
| =9 | Chibuto | Mozambico | 18:12 | 04:48 |
| =10 | Jaboatão dos Guararapes | Brasile | 17:20 | 04:49 |
| =10 | Ipojuca | Brasile | 17:20 | 04:49 |
| =10 | Paulista | Brasile | 17:19 | 04:49 |
| =10 | Toowoomba | Australia | 18:25 | 04:49 |
| =10 | Abreu e Lima | Brasile | 17:19 | 04:49 |
| =10 | Xai-Xai | Mozambico | 18:11 | 04:49 |
| =10 | São Lourenço da Mata | Brasile | 17:20 | 04:49 |
| =10 | Recife | Brasile | 17:19 | 04:49 |
| =10 | Cabo | Brasile | 17:20 | 04:49 |
| =10 | KwaDukuza | Sudafrica | 18:30 | 04:49 |
| =10 | Igarassu | Brasile | 17:19 | 04:49 |
| =10 | Pinetown | Sudafrica | 18:33 | 04:49 |
| =10 | Vitória de Santo Antão | Brasile | 17:22 | 04:49 |
| =10 | Mpumalanga | Sudafrica | 18:35 | 04:49 |
| =10 | Carpina | Brasile | 17:21 | 04:49 |
| =10 | João Pessoa | Brasile | 17:18 | 04:49 |
| =11 | Rio Largo | Brasile | 17:26 | 04:50 |
| =11 | Gravatá | Brasile | 17:23 | 04:50 |
| =11 | Durban | Sudafrica | 18:31 | 04:50 |
| =11 | Maceió | Brasile | 17:25 | 04:50 |
| =11 | Cabedelo | Brasile | 17:17 | 04:50 |
| =11 | Maputo | Mozambico | 18:18 | 04:50 |
| =11 | Bayeux | Brasile | 17:18 | 04:50 |
| =11 | Port Shepstone | Sudafrica | 18:35 | 04:50 |
| =11 | Bezerros | Brasile | 17:25 | 04:50 |
| =12 | Marechal Deodoro | Brasile | 17:25 | 04:51 |
| =12 | Santa Rita | Brasile | 17:18 | 04:51 |
| =12 | Manhiça | Mozambico | 18:16 | 04:51 |
| =12 | Pietermaritzburg | Sudafrica | 18:35 | 04:51 |
| =12 | Caruaru | Brasile | 17:25 | 04:51 |
| =12 | Matola | Mozambico | 18:18 | 04:51 |
| =12 | Genteng | Indonesia | 17:24 | 04:51 |
| =12 | Banyuwangi | Indonesia | 17:23 | 04:51 |
| =12 | Cuamba | Mozambico | 17:45 | 04:51 |
| =13 | Puno | Perù | 17:57 | 04:52 |
| =13 | Garanhuns | Brasile | 17:29 | 04:52 |
| =13 | Muncar | Indonesia | 17:23 | 04:52 |
| =13 | Chokwé | Mozambico | 18:14 | 04:52 |
| =13 | Vryheid | Sudafrica | 18:31 | 04:52 |
| =13 | Hervey Bay | Australia | 18:15 | 04:52 |
| =13 | Serra | Brasile | 17:59 | 04:52 |
| =13 | Aracruz | Brasile | 17:59 | 04:52 |
| =13 | Campina Grande | Brasile | 17:23 | 04:52 |
| =13 | Arapiraca | Brasile | 17:30 | 04:52 |
| =13 | Vitória | Brasile | 17:59 | 04:52 |
| =13 | Linhares | Brasile | 17:57 | 04:52 |
| =13 | Dondo | Mozambico | 17:59 | 04:52 |
| =13 | Vila Velha | Brasile | 17:59 | 04:52 |
| =13 | Juliaca | Perù | 17:57 | 04:52 |
| =14 | Beira | Mozambico | 17:58 | 04:53 |
| =14 | Santa Cruz do Capibaribe | Brasile | 17:26 | 04:53 |
| =14 | Viana | Brasile | 18:00 | 04:53 |
| =14 | São Mateus | Brasile | 17:55 | 04:53 |
| =14 | Parnamirim | Brasile | 17:18 | 04:53 |
| =14 | Guarapari | Brasile | 18:00 | 04:53 |
| =14 | Manzini | Swaziland | 18:25 | 04:53 |
| =14 | Piet Retief | Sudafrica | 18:30 | 04:53 |
| =14 | eMkhondo | Sudafrica | 18:30 | 04:53 |
| =14 | Mbabane | Swaziland | 18:27 | 04:53 |
| =14 | Natal | Brasile | 17:17 | 04:53 |
| =14 | Bondowoso | Indonesia | 17:25 | 04:53 |
| =14 | Ressano Garcia | Mozambico | 18:20 | 04:53 |
| =14 | Mthatha | Sudafrica | 18:46 | 04:53 |
| =14 | Situbondo | Indonesia | 17:23 | 04:53 |
| =14 | Nossa Senhora do Socorro | Brasile | 17:32 | 04:53 |
| =14 | Jember | Indonesia | 17:26 | 04:53 |
| =14 | São Cristóvão | Brasile | 17:33 | 04:53 |
| =15 | Aracaju | Brasile | 17:32 | 04:54 |
| =15 | Porto Seguro | Brasile | 17:48 | 04:54 |
| =15 | Luau | Angola | 17:37 | 04:54 |
| =15 | Tacna | Perù | 17:57 | 04:54 |
| =15 | Estância | Brasile | 17:34 | 04:54 |
| =15 | Colatina | Brasile | 18:00 | 04:54 |
| =15 | Bundaberg | Australia | 18:16 | 04:54 |
| =15 | Campos dos Goytacazes | Brasile | 18:05 | 04:54 |
Metodologia: Calculated from city coordinates, local IANA time zones and the Sun's position for each city's local date.