Compact Calendar 2019
Scroll to the right to view more →
| # | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | F | F | M | W | S | M | T | S | T | F | S |
| 2 | W | S | S | T | T | S | T | F | M | W | S | M |
| 3 | T | S | S | W | F | M | W | S | T | T | S | T |
| 4 | F | M | M | T | S | T | T | S | W | F | M | W |
| 5 | S | T | T | F | S | W | F | M | T | S | T | T |
| 6 | S | W | W | S | M | T | S | T | F | S | W | F |
| 7 | M | T | T | S | T | F | S | W | S | M | T | S |
| 8 | T | F | F | M | W | S | M | T | S | T | F | S |
| 9 | W | S | S | T | T | S | T | F | M | W | S | M |
| 10 | T | S | S | W | F | M | W | S | T | T | S | T |
| 11 | F | M | M | T | S | T | T | S | W | F | M | W |
| 12 | S | T | T | F | S | W | F | M | T | S | T | T |
| 13 | S | W | W | S | M | T | S | T | F | S | W | F |
| 14 | M | T | T | S | T | F | S | W | S | M | T | S |
| 15 | T | F | F | M | W | S | M | T | S | T | F | S |
| 16 | W | S | S | T | T | S | T | F | M | W | S | M |
| 17 | T | S | S | W | F | M | W | S | T | T | S | T |
| 18 | F | M | M | T | S | T | T | S | W | F | M | W |
| 19 | S | T | T | F | S | W | F | M | T | S | T | T |
| 20 | S | W | W | S | M | T | S | T | F | S | W | F |
| 21 | M | T | T | S | T | F | S | W | S | M | T | S |
| 22 | T | F | F | M | W | S | M | T | S | T | F | S |
| 23 | W | S | S | T | T | S | T | F | M | W | S | M |
| 24 | T | S | S | W | F | M | W | S | T | T | S | T |
| 25 | F | M | M | T | S | T | T | S | W | F | M | W |
| 26 | S | T | T | F | S | W | F | M | T | S | T | T |
| 27 | S | W | W | S | M | T | S | T | F | S | W | F |
| 28 | M | T | T | S | T | F | S | W | S | M | T | S |
| 29 | T | F | M | W | S | M | T | S | T | F | S | |
| 30 | W | S | T | T | S | T | F | M | W | S | M | |
| 31 | T | S | F | W | S | T | T | |||||
| # | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
How to use this Compact Calendar
This "Year on a Page" view is designed for rapid planning and date lookup.
- Vertical Axis: The days of the month (1 to 31).
- Horizontal Axis: The months of the year (Jan to Dec).
- Highlighted Cells: Yellow cells indicate weekends (Saturday and Sunday).
- Greyed Out Cells: Dates that do not exist (e.g., February 30th).