Cities With the Earliest Fajr Today
Fajr arrives earlier in Punta Arenas than in almost any other major city right now, at about 01:29 local time.
Ən azı 100,000 sakin olan şəhərlər; 100 şəhər göstərilir.
Fajr time-ə görə Sıralanan Ən Yaxşı Şəhərlər
| # | Şəhər | Ölkə | Məğrib | Fasting window | Fajr time |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Punta Arenas | Çili | 21:30 | 20 小時 01 分鐘 | 01:29 |
| 🥈 | Gold Coast | Avstraliya | 18:20 | 15 小時 05 分鐘 | 03:15 |
| 🥉 | Logan City | Avstraliya | 18:21 | 15 小時 03 分鐘 | 03:17 |
| =4 | Richards Bay | Cənub Afrika | 18:27 | 15 小時 10 分鐘 | 03:18 |
| =4 | Durban | Cənub Afrika | 18:34 | 15 小時 16 分鐘 | 03:18 |
| =4 | Brisben | Avstraliya | 18:21 | 15 小時 03 分鐘 | 03:18 |
| =5 | Pinetown | Cənub Afrika | 18:34 | 15 小時 15 分鐘 | 03:19 |
| =5 | East London | Cənub Afrika | 18:53 | 15 小時 34 分鐘 | 03:19 |
| =5 | Maxixe | Mozambik | 18:05 | 14 小時 46 分鐘 | 03:19 |
| =6 | Mdantsane | Cənub Afrika | 18:53 | 15 小時 33 分鐘 | 03:20 |
| =6 | Angoche | Mozambik | 17:34 | 14 小時 14 分鐘 | 03:20 |
| =6 | Mpumalanga | Cənub Afrika | 18:35 | 15 小時 15 分鐘 | 03:20 |
| =6 | Nacala | Mozambik | 17:28 | 14 小時 08 分鐘 | 03:20 |
| =7 | Mthatha | Cənub Afrika | 18:46 | 15 小時 25 分鐘 | 03:21 |
| =7 | Pietermaritzburg | Cənub Afrika | 18:36 | 15 小時 14 分鐘 | 03:21 |
| =7 | Bhisho | Cənub Afrika | 18:54 | 15 小時 33 分鐘 | 03:21 |
| 8 | Toowoomba | Avstraliya | 18:25 | 15 小時 03 分鐘 | 03:22 |
| 9 | Xay-Xay | Mozambik | 18:14 | 14 小時 51 分鐘 | 03:23 |
| =10 | Pemba | Mozambik | 17:26 | 14 小時 02 分鐘 | 03:24 |
| =10 | Maputu | Mozambik | 18:20 | 14 小時 56 分鐘 | 03:24 |
| =10 | Port Elizabeth | Cənub Afrika | 19:04 | 15 小時 40 分鐘 | 03:24 |
| =11 | Dourados | Braziliya | 18:02 | 14 小時 38 分鐘 | 03:25 |
| =11 | Nampula | Mozambik | 17:35 | 14 小時 10 分鐘 | 03:25 |
| =11 | Matola | Mozambik | 18:20 | 14 小時 56 分鐘 | 03:25 |
| =12 | Vryheid | Cənub Afrika | 18:30 | 15 小時 05 分鐘 | 03:26 |
| =12 | Uitenhage | Cənub Afrika | 19:04 | 15 小時 38 分鐘 | 03:26 |
| =13 | Komodoro Rivadaviya | Argentina | 20:48 | 17 小時 21 分鐘 | 03:27 |
| =13 | Queenstown | Cənub Afrika | 18:54 | 15 小時 27 分鐘 | 03:27 |
| =14 | Manzini | Esvatini | 18:26 | 14 小時 58 分鐘 | 03:28 |
| =14 | Kelimane | Mozambik | 17:49 | 14 小時 20 分鐘 | 03:28 |
| =14 | Ressano Garcia | Mozambik | 18:21 | 14 小時 53 分鐘 | 03:28 |
| =14 | Campo Grande | Braziliya | 17:59 | 14 小時 30 分鐘 | 03:28 |
| 15 | Newcastle | Cənub Afrika | 18:34 | 15 小時 04 分鐘 | 03:29 |
| =16 | Mandura | Avstraliya | 19:00 | 15 小時 30 分鐘 | 03:30 |
| =16 | Mocuba | Mozambik | 17:47 | 14 小時 16 分鐘 | 03:30 |
| =17 | Hobart | Avstraliya | 20:19 | 16 小時 49 分鐘 | 03:31 |
| =17 | Vila Velha | Braziliya | 18:01 | 14 小時 30 分鐘 | 03:31 |
| =17 | Guarapari | Braziliya | 18:02 | 14 小時 31 分鐘 | 03:31 |
| =17 | Pert | Avstraliya | 18:58 | 15 小時 27 分鐘 | 03:31 |
| =18 | Viktoriya | Braziliya | 18:01 | 14 小時 30 分鐘 | 03:32 |
| =18 | Beyrə | Mozambik | 18:00 | 14 小時 28 分鐘 | 03:32 |
| =18 | Cabo Frio | Braziliya | 18:12 | 14 小時 40 分鐘 | 03:32 |
| =18 | Serra | Braziliya | 18:01 | 14 小時 29 分鐘 | 03:32 |
| =18 | Campos dos Goytacazes | Braziliya | 18:07 | 14 小時 36 分鐘 | 03:32 |
| =18 | Macaé | Braziliya | 18:10 | 14 小時 38 分鐘 | 03:32 |
| =18 | Nelspreyt | Cənub Afrika | 18:25 | 14 小時 53 分鐘 | 03:32 |
| =18 | Rio das Ostras | Braziliya | 18:11 | 14 小時 39 分鐘 | 03:32 |
| =19 | Linhares | Braziliya | 17:58 | 14 小時 26 分鐘 | 03:33 |
| =19 | Araruama | Braziliya | 18:13 | 14 小時 40 分鐘 | 03:33 |
| =19 | Gurúè | Mozambik | 17:44 | 14 小時 11 分鐘 | 03:33 |
| =19 | Cachoeiro de Itapemirim | Braziliya | 18:05 | 14 小時 32 分鐘 | 03:33 |
| =20 | Maseru | Lesoto | 18:47 | 15 小時 13 分鐘 | 03:34 |
| =20 | Dunedin | Yeni Zelandiya | 20:56 | 17 小時 22 分鐘 | 03:34 |
| =21 | Colatina | Braziliya | 18:01 | 14 小時 26 分鐘 | 03:35 |
| =21 | Olinda | Braziliya | 17:20 | 13 小時 45 分鐘 | 03:35 |
| =21 | Recife | Braziliya | 17:20 | 13 小時 45 分鐘 | 03:35 |
| =21 | Nova Friburgo | Braziliya | 18:13 | 14 小時 38 分鐘 | 03:35 |
| =21 | Paulista | Braziliya | 17:20 | 13 小時 45 分鐘 | 03:35 |
| =21 | Porto Seguro | Braziliya | 17:50 | 14 小時 14 分鐘 | 03:35 |
| =21 | Cabo | Braziliya | 17:21 | 13 小時 46 分鐘 | 03:35 |
| =21 | Jaboatão | Braziliya | 17:21 | 13 小時 45 分鐘 | 03:35 |
| =21 | Itaboraí | Braziliya | 18:15 | 14 小時 40 分鐘 | 03:35 |
| =22 | Jaboatão dos Guararapes | Braziliya | 17:21 | 13 小時 45 分鐘 | 03:36 |
| =22 | Maceio | Braziliya | 17:26 | 13 小時 50 分鐘 | 03:36 |
| =22 | Phalaborwa | Cənub Afrika | 18:22 | 14 小時 46 分鐘 | 03:36 |
| =22 | Niterói | Braziliya | 18:17 | 14 小時 40 分鐘 | 03:36 |
| =22 | Rio-de-Janeyro | Braziliya | 18:17 | 14 小時 41 分鐘 | 03:36 |
| =23 | Takna | Peru | 17:57 | 14 小時 20 分鐘 | 03:37 |
| =23 | eMbalenhle | Cənub Afrika | 18:35 | 14 小時 58 分鐘 | 03:37 |
| =23 | Vitória de Santo Antão | Braziliya | 17:22 | 13 小時 45 分鐘 | 03:37 |
| =23 | Joao Pessoa | Braziliya | 17:19 | 13 小時 42 分鐘 | 03:37 |
| =23 | Teresópolis | Braziliya | 18:15 | 14 小時 38 分鐘 | 03:37 |
| =23 | George | Cənub Afrika | 19:17 | 15 小時 40 分鐘 | 03:37 |
| =23 | Duque de Caxias | Braziliya | 18:17 | 14 小時 40 分鐘 | 03:37 |
| =23 | Santa Rita | Braziliya | 17:19 | 13 小時 42 分鐘 | 03:37 |
| =23 | Botshabelo | Cənub Afrika | 18:50 | 15 小時 12 分鐘 | 03:37 |
| =23 | São João de Meriti | Braziliya | 18:17 | 14 小時 40 分鐘 | 03:37 |
| =23 | Petrópolis | Braziliya | 18:16 | 14 小時 39 分鐘 | 03:37 |
| =23 | Middelburg | Cənub Afrika | 18:32 | 14 小時 55 分鐘 | 03:37 |
| =23 | Nilópolis | Braziliya | 18:18 | 14 小時 40 分鐘 | 03:37 |
| =24 | Toamasina | Madaqaskar | 17:59 | 14 小時 21 分鐘 | 03:38 |
| =24 | Belford Roxo | Braziliya | 18:18 | 14 小時 40 分鐘 | 03:38 |
| =24 | Eunápolis | Braziliya | 17:52 | 14 小時 14 分鐘 | 03:38 |
| =24 | Rondonópolis | Braziliya | 17:52 | 14 小時 14 分鐘 | 03:38 |
| =24 | Nova Iguaçu | Braziliya | 18:18 | 14 小時 40 分鐘 | 03:38 |
| =24 | Banyuwangi | İndoneziya | 17:24 | 13 小時 46 分鐘 | 03:38 |
| =24 | Emalahleni | Cənub Afrika | 18:33 | 14 小時 55 分鐘 | 03:38 |
| =24 | Queimados | Braziliya | 18:18 | 14 小時 40 分鐘 | 03:38 |
| =25 | Aracaju | Braziliya | 17:33 | 13 小時 54 分鐘 | 03:39 |
| =25 | Fianarantsoa | Madaqaskar | 18:14 | 14 小時 35 分鐘 | 03:39 |
| =25 | Ilhéus | Braziliya | 17:47 | 14 小時 08 分鐘 | 03:39 |
| =25 | Itaguaí | Braziliya | 18:19 | 14 小時 40 分鐘 | 03:39 |
| =25 | Chimoio | Mozambik | 18:04 | 14 小時 25 分鐘 | 03:39 |
| =25 | Nossa Senhora do Socorro | Braziliya | 17:33 | 13 小時 54 分鐘 | 03:39 |
| =25 | Caruaru | Braziliya | 17:25 | 13 小時 46 分鐘 | 03:39 |
| =25 | Arapiraca | Braziliya | 17:30 | 13 小時 51 分鐘 | 03:39 |
| =25 | Nigel | Cənub Afrika | 18:37 | 14 小時 58 分鐘 | 03:39 |
| =25 | Mar del Plata | Argentina | 19:45 | 16 小時 06 分鐘 | 03:39 |
| =26 | Itabuna | Braziliya | 17:48 | 14 小時 08 分鐘 | 03:40 |
| =26 | Blumfonteyn | Cənub Afrika | 18:51 | 15 小時 12 分鐘 | 03:40 |
Metodologiya: Calculated with the Muslim World League method using each city's coordinates, local date and IANA time zone.