Hora actual en Palmerston, Australia 🇦🇺
Lat/Long: 12.49° S, 130.98° E
State: Northern Territory
Zona horaria IANA: Australia/Darwin
Zona horaria: ACST
Horario de verano: No ❌
Abreviaturas de zona horaria estándar en Australia: ACST, AEST, AWST, JST
Hora actual en otras ciudades en Australia:
Herramientas y conversores
Horarios de oración en Palmerston
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 09 Apr ● | 05:38 | 06:51 | 12:47 | 16:08 | 18:44 | 20:14 |
| Fri, 10 Apr | 05:38 | 06:51 | 12:47 | 16:08 | 18:44 | 20:14 |
| Sat, 11 Apr | 05:38 | 06:51 | 12:47 | 16:08 | 18:43 | 20:13 |
| Sun, 12 Apr | 05:38 | 06:51 | 12:47 | 16:08 | 18:42 | 20:12 |
| Mon, 13 Apr | 05:38 | 06:51 | 12:46 | 16:07 | 18:42 | 20:12 |
| Tue, 14 Apr | 05:38 | 06:51 | 12:46 | 16:07 | 18:41 | 20:11 |
| Wed, 15 Apr | 05:38 | 06:51 | 12:46 | 16:07 | 18:41 | 20:11 |
Horas de amanecer y atardecer para Palmerston
Ver detalles pasados y futuros horas de amanecer, atardecer y crepúsculo para Palmerston. Seguimiento de horas de luz, fases del sol y más.
Fases lunares y horarios para Palmerston
Ver el detallado calendario lunar para Palmerston con fases lunares, salida y puesta de luna para cualquier fecha.