Heure actuelle à Khairpur Mir’s, Pakistan 🇵🇰
Lat/Lon : 27.53° N, 68.76° E
Province: Sindh
Fuseau horaire IANA : Asia/Karachi
Fuseau horaire : PKT
Heure d'été : No ❌
Abréviations de fuseau horaire standard utilisées dans Pakistan: PKT
Heure actuelle dans d'autres villes de Pakistan:
Outils & Convertisseurs
Heures de prière à Khairpur Mir’s
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 18 Apr ● | 04:34 | 05:58 | 12:24 | 15:56 | 18:50 | 20:20 |
| Sun, 19 Apr | 04:33 | 05:57 | 12:24 | 15:56 | 18:51 | 20:21 |
| Mon, 20 Apr | 04:31 | 05:56 | 12:24 | 15:56 | 18:51 | 20:21 |
| Tue, 21 Apr | 04:30 | 05:55 | 12:23 | 15:56 | 18:52 | 20:22 |
| Wed, 22 Apr | 04:29 | 05:54 | 12:23 | 15:56 | 18:53 | 20:23 |
| Thu, 23 Apr | 04:28 | 05:53 | 12:23 | 15:56 | 18:53 | 20:23 |
| Fri, 24 Apr | 04:27 | 05:52 | 12:23 | 15:55 | 18:54 | 20:24 |
Heures de lever et de coucher du soleil pour Khairpur Mir’s
Voir les détails passés et futurs heures de lever, coucher et crépuscule pour Khairpur Mir’s. Suivez les heures de lumière du jour, les phases du soleil, et plus encore.
Phases et heures de la lune pour Khairpur Mir’s
Voir le détail calendrier lunaire pour Khairpur Mir’s avec phases de la lune, heures de lever et coucher de lune pour n'importe quelle date.