Villes où le Maghrib est le plus tard aujourd'hui
Vigo a aujourd'hui l'une des heures de Maghrib les plus tardives parmi les grandes villes, vers 20:56 heure locale.
Villes d'au moins 100,000 habitants ; 100 villes affichées.
Classement des villes par Heure du Maghrib
| # | Ville | Pays | Fajr | Période de jeûne | Heure du Maghrib |
|---|---|---|---|---|---|
| =1 | Vigo | Spain | 06:31 | 14h 25m | 20:56 |
| =1 | A Coruña | Spain | 06:27 | 14h 29m | 20:56 |
| =1 | Bole | China | 06:20 | 14h 36m | 20:56 |
| 🥈 | Ourense | Spain | 06:27 | 14h 26m | 20:53 |
| 🥉 | Badajoz | Spain | 06:32 | 14h 15m | 20:47 |
| =4 | Huelva | Spain | 06:35 | 14h 11m | 20:46 |
| =4 | Oviedo | Spain | 06:17 | 14h 29m | 20:46 |
| =5 | Anchorage | United States | 04:16 | 16h 30m | 20:45 |
| =5 | Gijón | Spain | 06:15 | 14h 30m | 20:45 |
| =6 | Jerez de la Frontera | Spain | 06:33 | 14h 09m | 20:42 |
| =6 | Sevilla | Spain | 06:31 | 14h 11m | 20:42 |
| =6 | Dos Hermanas | Spain | 06:31 | 14h 11m | 20:42 |
| 7 | Valladolid | Spain | 06:17 | 14h 23m | 20:40 |
| 8 | Algeciras | Spain | 06:32 | 14h 08m | 20:39 |
| 9 | Santander | Spain | 06:08 | 14h 30m | 20:38 |
| 10 | Marbella | Spain | 06:29 | 14h 09m | 20:37 |
| =11 | Burgos | Spain | 06:11 | 14h 26m | 20:36 |
| =11 | Móstoles | Spain | 06:16 | 14h 19m | 20:36 |
| =11 | Alcorcón | Spain | 06:16 | 14h 19m | 20:36 |
| =12 | Málaga | Spain | 06:26 | 14h 09m | 20:35 |
| =12 | Fuenlabrada | Spain | 06:16 | 14h 19m | 20:35 |
| =12 | Latina | Spain | 06:16 | 14h 20m | 20:35 |
| =12 | Fuencarral-El Pardo | Spain | 06:15 | 14h 20m | 20:35 |
| =12 | Leganés | Spain | 06:16 | 14h 19m | 20:35 |
| =12 | Parla | Spain | 06:16 | 14h 19m | 20:35 |
| =12 | Moncloa-Aravaca | Spain | 06:16 | 14h 20m | 20:35 |
| =12 | Carabanchel | Spain | 06:16 | 14h 20m | 20:35 |
| =12 | Getafe | Spain | 06:16 | 14h 19m | 20:35 |
| =12 | Tetuán de las Victorias | Spain | 06:15 | 14h 20m | 20:35 |
| =12 | Chamberí | Spain | 06:15 | 14h 20m | 20:35 |
| =12 | Madrid | Spain | 06:15 | 14h 20m | 20:35 |
| =12 | Madrid Centro | Spain | 06:15 | 14h 20m | 20:35 |
| =12 | Arganzuela | Spain | 06:16 | 14h 20m | 20:35 |
| =12 | Usera | Spain | 06:16 | 14h 20m | 20:35 |
| =12 | Villaverde | Spain | 06:16 | 14h 19m | 20:35 |
| =12 | Chamartín | Spain | 06:15 | 14h 20m | 20:35 |
| =12 | Retiro | Spain | 06:15 | 14h 20m | 20:35 |
| =12 | Alcobendas | Spain | 06:15 | 14h 20m | 20:35 |
| =12 | Ciudad Lineal | Spain | 06:15 | 14h 20m | 20:35 |
| =12 | Puente de Vallecas | Spain | 06:15 | 14h 20m | 20:35 |
| =12 | Hortaleza | Spain | 06:15 | 14h 20m | 20:35 |
| =12 | Moratalaz | Spain | 06:15 | 14h 20m | 20:35 |
| =12 | San Blas-Canillejas | Spain | 06:15 | 14h 20m | 20:35 |
| =13 | Torrejón de Ardoz | Spain | 06:14 | 14h 20m | 20:34 |
| =13 | Bilbao | Spain | 06:05 | 14h 29m | 20:34 |
| =13 | Alcalá de Henares | Spain | 06:14 | 14h 20m | 20:34 |
| =13 | Jaén | Spain | 06:22 | 14h 12m | 20:34 |
| =14 | Rennes | France | 05:45 | 14h 48m | 20:33 |
| =14 | Gasteiz / Vitoria | Spain | 06:05 | 14h 27m | 20:33 |
| =14 | Granada | Spain | 06:22 | 14h 10m | 20:33 |
| =15 | Nantes | France | 05:48 | 14h 44m | 20:32 |
| =15 | Logroño | Spain | 06:05 | 14h 26m | 20:32 |
| 16 | Donostia / San Sebastián | Spain | 06:01 | 14h 29m | 20:30 |
| =17 | Caen | France | 05:36 | 14h 53m | 20:29 |
| =17 | Pamplona | Spain | 06:01 | 14h 27m | 20:29 |
| =18 | Angers | France | 05:43 | 14h 45m | 20:28 |
| =18 | Almería | Spain | 06:18 | 14h 09m | 20:28 |
| =18 | Le Havre | France | 05:33 | 14h 55m | 20:28 |
| 19 | Albacete | Spain | 06:11 | 14h 15m | 20:27 |
| =20 | Bordeaux | France | 05:51 | 14h 35m | 20:26 |
| =20 | Le Mans | France | 05:38 | 14h 48m | 20:26 |
| =21 | Thunder Bay | Canada | 05:33 | 14h 52m | 20:25 |
| =21 | Delicias | Spain | 06:01 | 14h 23m | 20:25 |
| =21 | Zaragoza | Spain | 06:01 | 14h 24m | 20:25 |
| 22 | Rouen | France | 05:29 | 14h 54m | 20:24 |
| =23 | Tours | France | 05:38 | 14h 45m | 20:23 |
| =23 | Murcia | Spain | 06:11 | 14h 13m | 20:23 |
| =23 | Funchal | Portugal | 06:24 | 13h 59m | 20:23 |
| 24 | Elche | Spain | 06:08 | 14h 13m | 20:22 |
| =25 | Torrevieja | Spain | 06:09 | 14h 13m | 20:21 |
| =25 | Bergen | Norway | 04:06 | 16h 15m | 20:21 |
| =25 | Alicante | Spain | 06:07 | 14h 14m | 20:21 |
| =26 | Castelló de la Plana | Spain | 06:02 | 14h 18m | 20:20 |
| =26 | Limoges | France | 05:41 | 14h 38m | 20:20 |
| =27 | Cergy-Pontoise | France | 05:27 | 14h 52m | 20:19 |
| =27 | Amiens | France | 05:23 | 14h 57m | 20:19 |
| =27 | Saint-Quentin-en-Yvelines | France | 05:28 | 14h 51m | 20:19 |
| =27 | Orléans | France | 05:32 | 14h 47m | 20:19 |
| =27 | Lleida | Spain | 05:55 | 14h 23m | 20:19 |
| =28 | Argenteuil | France | 05:26 | 14h 52m | 20:18 |
| =28 | Boulogne-Billancourt | France | 05:27 | 14h 52m | 20:18 |
| =28 | La Laguna | Spain | 06:27 | 13h 51m | 20:18 |
| =28 | Paris | France | 05:26 | 14h 52m | 20:18 |
| =28 | Santa Cruz de Tenerife | Spain | 06:27 | 13h 51m | 20:18 |
| =28 | Reykjavik | Iceland | 03:06 | 17h 12m | 20:18 |
| =28 | Montreuil | France | 05:26 | 14h 52m | 20:18 |
| =29 | Stavanger | Norway | 04:17 | 16h 00m | 20:17 |
| =29 | Toulouse | France | 05:47 | 14h 30m | 20:17 |
| =29 | Lille | France | 05:17 | 15h 00m | 20:17 |
| =29 | Brugge | Belgium | 05:13 | 15h 03m | 20:17 |
| =29 | Marne La Vallée | France | 05:25 | 14h 52m | 20:17 |
| =30 | Reus | Spain | 05:54 | 14h 22m | 20:16 |
| =30 | Tarragona | Spain | 05:54 | 14h 22m | 20:16 |
| 31 | Gent | Belgium | 05:12 | 15h 03m | 20:15 |
| =32 | Las Palmas de Gran Canaria | Spain | 06:24 | 13h 50m | 20:14 |
| =32 | Telde | Spain | 06:24 | 13h 50m | 20:14 |
| =32 | Turku | Finland | 03:57 | 16h 16m | 20:14 |
| =32 | The Hague | Netherlands | 05:05 | 15h 08m | 20:14 |
| =32 | Norilsk | Russia | 01:05 | 19h 09m | 20:14 |
| 33 | Terrassa | Spain | 05:50 | 14h 23m | 20:13 |
Méthodologie : Calculé selon la méthode de la Ligue islamique mondiale avec les coordonnées, la date locale et le fuseau IANA de chaque ville.