Les Risques pour la Santé de Changer d'Heures Deux Fois par An
Deux fois par an, des millions de personnes remettent à l’heure leurs horloges et poursuivent leur journée. Ce rituel se...
En savoir plus| Pays : | Macédoine du Nord |
| Capitale : | Skopje |
| Abréviations : | MK, MKD |
| Fusées horaires IANA : | 2 |
| Indicatif téléphonique : | +389 |
Lorsque l'heure standard locale va atteindre Sunday, 30 March 2036, 01:59 les horloges sont tournées forward de 1 heure(s) pour
Sunday, 30 March 2036, 03:00 heure d'été locale à la place.
Le lever et le coucher du soleil seront environ 1 heure plus tard le 30 Mar 2036 que la veille. Il y aura more light in the evening.
Aussi appelé Spring Forward.
Lorsque l'heure standard locale va atteindre Sunday, 26 October 2036, 02:59 les horloges sont tournées backward de 1 heure(s) pour
Sunday, 26 October 2036, 02:00 heure standard locale à la place.
Le lever et le coucher du soleil seront environ 1 heure plus tôt le 26 Oct 2036 que la veille. Il y aura more light in the morning.
Aussi appelé Fall Back.
| Municipality | Début de l'heure d'été (Printemps) | Fin de l'heure d'été (Automne) |
|---|---|---|
| Arachinovo | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Berovo | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Bitola | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Bogdanci | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Bogovinje | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Bosilovo | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Brvenica | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Centar Zhupa | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Češinovo-Obleševo | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Chashka | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Chucher Sandevo | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Debar | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Debarca | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Delchevo | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Demir Hisar | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Demir Kapija | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Dojran | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Dolneni | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Gevgelija | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Gostivar | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Grad Skopje | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Gradsko | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Ilinden | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Jegunovce | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Karbinci | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Kavadarci | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Kichevo | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Kochani | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Konche | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Kratovo | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Kriva Palanka | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Krivogashtani | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Krushevo | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Kumanovo | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Lipkovo | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Lozovo | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Makedonska Kamenica | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Makedonski Brod | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Mavrovo and Rostuša | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Mogila | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Negotino | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Novaci | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Novo Selo | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Ohrid | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Opština Sopište | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Pehchevo | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Petrovec | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Plasnica | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Prilep | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Probishtip | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Radovish | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Rankovce | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Resen | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Rosoman | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Shtip | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Staro Nagorichane | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Struga | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Strumica | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Studenichani | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Sveti Nikole | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Tearce | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Tetovo | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Valandovo | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Vasilevo | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Veles | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Vevchani | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Vinica | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Vrapchishte | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Zelenikovo | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Zhelino | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Zrnovci | 30 Mar 2036 | 26 Oct 2036 |
| Date | Année | Changer | Heure | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 26 oct. | 2025 | Reculer d'1 heure | 02:59 ➜ 02:00 | Fin de l'heure d'été |
| 29 mars | 2026 | Avancer d'1 heure | 01:59 ➜ 03:00 | Début de l'heure d'été |
| 25 oct. | 2026 | Reculer d'1 heure | 02:59 ➜ 02:00 | Fin de l'heure d'été |
| 28 mars | 2027 | Avancer d'1 heure | 01:59 ➜ 03:00 | Début de l'heure d'été |
| 31 oct. | 2027 | Reculer d'1 heure | 02:59 ➜ 02:00 | Fin de l'heure d'été |
| 26 mars | 2028 | Avancer d'1 heure | 01:59 ➜ 03:00 | Début de l'heure d'été |
| 29 oct. | 2028 | Reculer d'1 heure | 02:59 ➜ 02:00 | Fin de l'heure d'été |
| 25 mars | 2029 | Avancer d'1 heure | 01:59 ➜ 03:00 | Début de l'heure d'été |
| 28 oct. | 2029 | Reculer d'1 heure | 02:59 ➜ 02:00 | Fin de l'heure d'été |
| 31 mars | 2030 | Avancer d'1 heure | 01:59 ➜ 03:00 | Début de l'heure d'été |
| 27 oct. | 2030 | Reculer d'1 heure | 02:59 ➜ 02:00 | Fin de l'heure d'été |
| 30 mars | 2031 | Avancer d'1 heure | 01:59 ➜ 03:00 | Début de l'heure d'été |
Deux fois par an, des millions de personnes remettent à l’heure leurs horloges et poursuivent leur journée. Ce rituel se...
En savoir plus
L’histoire de l’heure d’été dans le Queensland n’est pas une simple opposition oui ou non, c’est un long débat sur la gé...
En savoir plus
Chaque printemps et automne, les horloges du monde entier avancent ou reculent d'une heure, provoquant confusion, débats...
En savoir plus
Chaque année, lorsque l'heure d'été commence ou se termine, des millions de personnes ajustent leurs horloges et, souven...
En savoir plus
Lorsque l’heure d’été arrive, les adultes peuvent râler à propos de la perte ou du gain d’une heure, mais pour les bébés...
En savoir plus
Chaque année, alors que les gens se préparent à avancer ou reculer leurs horloges, la même question revient : quel est l...
En savoir plus