Les Risques pour la Santé de Changer d'Heures Deux Fois par An
Deux fois par an, des millions de personnes remettent à l’heure leurs horloges et poursuivent leur journée. Ce rituel se...
En savoir plus| Pays : | Croatie |
| Capitale : | Zagreb |
| Abréviations : | HR, HRV |
| Fusées horaires IANA : | 2 |
| Indicatif téléphonique : | +385 |
Lorsque l'heure standard locale va atteindre Sunday, 31 March 2030, 01:59 les horloges sont tournées forward de 1 heure(s) pour
Sunday, 31 March 2030, 03:00 heure d'été locale à la place.
Le lever et le coucher du soleil seront environ 1 heure plus tard le 31 Mar 2030 que la veille. Il y aura more light in the evening.
Aussi appelé Spring Forward.
Lorsque l'heure standard locale va atteindre Sunday, 27 October 2030, 02:59 les horloges sont tournées backward de 1 heure(s) pour
Sunday, 27 October 2030, 02:00 heure standard locale à la place.
Le lever et le coucher du soleil seront environ 1 heure plus tôt le 27 Oct 2030 que la veille. Il y aura more light in the morning.
Aussi appelé Fall Back.
| County | Début de l'heure d'été (Printemps) | Fin de l'heure d'été (Automne) |
|---|---|---|
| Bjelovar-Bilogora | 31 Mar 2030 | 27 Oct 2030 |
| Brod-Posavina | 31 Mar 2030 | 27 Oct 2030 |
| County of Osijek-Baranja | 31 Mar 2030 | 27 Oct 2030 |
| Dubrovnik-Neretva | 31 Mar 2030 | 27 Oct 2030 |
| Istria | 31 Mar 2030 | 27 Oct 2030 |
| Karlovac | 31 Mar 2030 | 27 Oct 2030 |
| Koprivnica-Križevci | 31 Mar 2030 | 27 Oct 2030 |
| Krapina-Zagorje | 31 Mar 2030 | 27 Oct 2030 |
| Lika-Senj | 31 Mar 2030 | 27 Oct 2030 |
| Međimurje | 31 Mar 2030 | 27 Oct 2030 |
| Požega-Slavonia | 31 Mar 2030 | 27 Oct 2030 |
| Primorje-Gorski Kotar | 31 Mar 2030 | 27 Oct 2030 |
| Šibenik-Knin | 31 Mar 2030 | 27 Oct 2030 |
| Sisak-Moslavina | 31 Mar 2030 | 27 Oct 2030 |
| Split-Dalmatia | 31 Mar 2030 | 27 Oct 2030 |
| Varaždin | 31 Mar 2030 | 27 Oct 2030 |
| Virovitica-Podravina | 31 Mar 2030 | 27 Oct 2030 |
| Vukovar-Srijem | 31 Mar 2030 | 27 Oct 2030 |
| Zadar | 31 Mar 2030 | 27 Oct 2030 |
| Zagreb | 31 Mar 2030 | 27 Oct 2030 |
| Zagreb County | 31 Mar 2030 | 27 Oct 2030 |
| Date | Année | Changer | Heure | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 26 oct. | 2025 | Reculer d'1 heure | 02:59 ➜ 02:00 | Fin de l'heure d'été |
| 29 mars | 2026 | Avancer d'1 heure | 01:59 ➜ 03:00 | Début de l'heure d'été |
| 25 oct. | 2026 | Reculer d'1 heure | 02:59 ➜ 02:00 | Fin de l'heure d'été |
| 28 mars | 2027 | Avancer d'1 heure | 01:59 ➜ 03:00 | Début de l'heure d'été |
| 31 oct. | 2027 | Reculer d'1 heure | 02:59 ➜ 02:00 | Fin de l'heure d'été |
| 26 mars | 2028 | Avancer d'1 heure | 01:59 ➜ 03:00 | Début de l'heure d'été |
| 29 oct. | 2028 | Reculer d'1 heure | 02:59 ➜ 02:00 | Fin de l'heure d'été |
| 25 mars | 2029 | Avancer d'1 heure | 01:59 ➜ 03:00 | Début de l'heure d'été |
| 28 oct. | 2029 | Reculer d'1 heure | 02:59 ➜ 02:00 | Fin de l'heure d'été |
| 31 mars | 2030 | Avancer d'1 heure | 01:59 ➜ 03:00 | Début de l'heure d'été |
| 27 oct. | 2030 | Reculer d'1 heure | 02:59 ➜ 02:00 | Fin de l'heure d'été |
| 30 mars | 2031 | Avancer d'1 heure | 01:59 ➜ 03:00 | Début de l'heure d'été |
Deux fois par an, des millions de personnes remettent à l’heure leurs horloges et poursuivent leur journée. Ce rituel se...
En savoir plus
L’histoire de l’heure d’été dans le Queensland n’est pas une simple opposition oui ou non, c’est un long débat sur la gé...
En savoir plus
Lorsque vous entendez des gens parler de déplacer l'horloge en avant ou en arrière, ce qu'ils comparent en réalité, ce s...
En savoir plus
Partout aux États-Unis, des millions de personnes en ont assez de changer d’heure deux fois par an. Le rituel familier d...
En savoir plus
Depuis des décennies, les habitants d'Europe avancent leurs horloges en mars et les reculent en octobre. L'objectif étai...
En savoir plus
Lorsque l'Heure d'Été (DST) a été introduite pour la première fois, l'objectif était clair : réduire la consommation d'é...
En savoir plus