Hora actual en Sé, Benín 🇧🇯
Lat/Long: 6.51° N, 1.83° E
Department: Mono
Zona horaria IANA: Africa/Porto-Novo
Zona horaria: WAT
Horario de verano: No ❌
Abreviaturas de zona horaria estándar en Benín: WAT
Hora actual en otras ciudades en Benín:
Herramientas y conversores
Horarios de oración en Sé
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 09 Apr ● | 05:35 | 06:47 | 12:54 | 15:57 | 19:01 | 20:31 |
| Fri, 10 Apr | 05:35 | 06:47 | 12:54 | 15:58 | 19:01 | 20:31 |
| Sat, 11 Apr | 05:34 | 06:46 | 12:53 | 15:58 | 19:01 | 20:31 |
| Sun, 12 Apr | 05:34 | 06:46 | 12:53 | 15:59 | 19:00 | 20:30 |
| Mon, 13 Apr | 05:33 | 06:45 | 12:53 | 15:59 | 19:00 | 20:30 |
| Tue, 14 Apr | 05:32 | 06:45 | 12:53 | 16:00 | 19:00 | 20:30 |
| Wed, 15 Apr | 05:32 | 06:44 | 12:52 | 16:00 | 19:00 | 20:30 |
Fases lunares y horarios para Sé
Ver el detallado calendario lunar para Sé con fases lunares, salida y puesta de luna para cualquier fecha.