Hora actual en Sapporo, Japan 🇯🇵
Lat/Long: 43.07° N, 141.35° E
Prefecture: Hokkaido
Zona horaria IANA: Asia/Tokyo
Zona horaria: JST
Horario de verano: No ❌
Abreviaturas de zona horaria estándar en Japan: JST
Hora actual en otras ciudades en Japan:
Herramientas y conversores
Horarios de oración en Sapporo
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 09 Apr ● | 03:20 | 05:04 | 11:36 | 15:16 | 18:08 | 19:38 |
| Fri, 10 Apr | 03:18 | 05:02 | 11:36 | 15:16 | 18:09 | 19:39 |
| Sat, 11 Apr | 03:16 | 05:00 | 11:35 | 15:17 | 18:11 | 19:41 |
| Sun, 12 Apr | 03:14 | 04:58 | 11:35 | 15:17 | 18:12 | 19:42 |
| Mon, 13 Apr | 03:12 | 04:57 | 11:35 | 15:18 | 18:13 | 19:43 |
| Tue, 14 Apr | 03:10 | 04:55 | 11:35 | 15:18 | 18:14 | 19:44 |
| Wed, 15 Apr | 03:07 | 04:53 | 11:34 | 15:19 | 18:15 | 19:45 |
Fases lunares y horarios para Sapporo
Ver el detallado calendario lunar para Sapporo con fases lunares, salida y puesta de luna para cualquier fecha.