Températures ressenties les plus basses en ce moment
La Paz a la température ressentie la plus basse parmi les grandes villes suivies en ce moment, autour de 0°C.
Villes d'au moins 200,000 habitants ; 100 villes affichées.
Classement des villes par Ressenti
| # | Ville | Pays | Température | Conditions | Ressenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | La Paz | Bolivia | 2°C | Clair | 0°C |
| 🥈 | Santiago | Chile | 5°C | Clair | 4°C |
| 🥉 | Bogota | Colombia | 7°C | Overcast | 6°C |
| =4 | Quito | Ecuador | 9°C | Clair | 8°C |
| =4 | Adelaide | Australia | 8°C | Clair | 8°C |
| 5 | Melbourne | Australia | 11°C | Clair | 9°C |
| =6 | Yekaterinburg | Russia | 14°C | Moderate rain | 10°C |
| =6 | Perth | Australia | 15°C | Sunny | 10°C |
| =6 | Curitiba | Brazil | 11°C | Clair | 10°C |
| =6 | Johannesburg | South Africa | 12°C | Sunny | 10°C |
| =7 | Puebla | Mexico | 12°C | Clair | 11°C |
| =7 | Belo Horizonte | Brazil | 12°C | Clair | 11°C |
| =7 | Soweto | South Africa | 14°C | Sunny | 11°C |
| =7 | São Paulo | Brazil | 13°C | Clair | 11°C |
| =8 | Sydney | Australia | 13°C | Clair | 12°C |
| =8 | Iztapalapa | Mexico | 13°C | Clair | 12°C |
| =8 | Brasilia | Brazil | 15°C | Clair | 12°C |
| =8 | Medellín | Colombia | 12°C | Mist | 12°C |
| =8 | Santiago de Querétaro | Mexico | 12°C | Clair | 12°C |
| =9 | León de los Aldama | Mexico | 13°C | Clair | 13°C |
| =9 | Durban | South Africa | 17°C | Patchy rain nearby | 13°C |
| =9 | Brisbane | Australia | 14°C | Patchy rain nearby | 13°C |
| =9 | Ecatepec de Morelos | Mexico | 14°C | Smoky haze | 13°C |
| =9 | Mexico City | Mexico | 14°C | Smoky haze | 13°C |
| =10 | Xining | China | 14°C | Light rain shower | 14°C |
| =10 | Harare | Zimbabwe | 18°C | Sunny | 14°C |
| =10 | Buenos Aires | Argentina | 16°C | Patchy rain nearby | 14°C |
| =11 | Córdoba | Argentina | 16°C | Clair | 16°C |
| =11 | Goiânia | Brazil | 20°C | Clair | 16°C |
| =11 | Lusaka | Zambia | 21°C | Sunny | 16°C |
| =11 | Addis Ababa | Ethiopia | 17°C | Patchy rain nearby | 16°C |
| =11 | Hamburg | Germany | 18°C | Partly Cloudy | 16°C |
| =11 | Guadalajara | Mexico | 16°C | Clair | 16°C |
| =11 | London | United Kingdom | 19°C | Sunny | 16°C |
| =11 | Cape Town | South Africa | 19°C | Smog | 16°C |
| =12 | Montevideo | Uruguay | 17°C | Patchy light rain with thunder | 17°C |
| =12 | Porto Alegre | Brazil | 17°C | Clair | 17°C |
| =12 | Zapopan | Mexico | 17°C | Moderate rain | 17°C |
| =12 | Guatemala City | Guatemala | 16°C | Fog | 17°C |
| =12 | Rio de Janeiro | Brazil | 17°C | Clair | 17°C |
| =13 | Nairobi | Kenya | 18°C | Cloudy | 18°C |
| =13 | Sapporo | Japan | 17°C | Mist | 18°C |
| =13 | Cali | Colombia | 17°C | Patchy rain nearby | 18°C |
| =14 | Lubumbashi | Democratic Republic of Congo | 24°C | Sunny | 19°C |
| =14 | Lima | Peru | 18°C | Patchy rain nearby | 19°C |
| =14 | Caracas | Venezuela | 18°C | Light rain shower | 19°C |
| =14 | Callao | Peru | 18°C | Patchy rain nearby | 19°C |
| =15 | Kazan | Russia | 21°C | Patchy rain nearby | 20°C |
| =15 | Montréal | Canada | 20°C | Clair | 20°C |
| =15 | Ulaanbaatar | Mongolia | 22°C | Patchy light rain in area with thunder | 20°C |
| =15 | Chicago | United States | 21°C | Patchy rain nearby | 20°C |
| =15 | Berlin | Germany | 22°C | Partly Cloudy | 20°C |
| =16 | Los Angeles | United States | 19°C | Mist | 21°C |
| =16 | Ordos | China | 24°C | Partly Cloudy | 21°C |
| =16 | Sana'a | Yemen | 28°C | Partly Cloudy | 21°C |
| =16 | Sanaa | Yemen | 28°C | Partly Cloudy | 21°C |
| =16 | Tijuana | Mexico | 20°C | Clair | 21°C |
| =17 | Paris | France | 24°C | Sunny | 22°C |
| =17 | San Diego | United States | 20°C | Partly Cloudy | 22°C |
| =17 | Nashik | India | 22°C | Patchy rain nearby | 22°C |
| =17 | Toronto | Canada | 20°C | Clair | 22°C |
| =17 | Manhattan | United States | 20°C | Clair | 22°C |
| =17 | Antananarivo | Madagascar | 22°C | Partly cloudy | 22°C |
| =17 | Liupanshui | China | 21°C | Patchy rain nearby | 22°C |
| =17 | Lanzhou | China | 27°C | Partly Cloudy | 22°C |
| =17 | Qujing | China | 22°C | Patchy rain nearby | 22°C |
| =17 | Rājkot | India | 23°C | Light rain | 22°C |
| =17 | Barquisimeto | Venezuela | 21°C | Mist | 22°C |
| =17 | Tianshui | China | 20°C | Patchy rain nearby | 22°C |
| =17 | Valencia | Venezuela | 20°C | Light rain shower | 22°C |
| =17 | Luanda | Angola | 22°C | Sunny | 22°C |
| =17 | Nizhniy Novgorod | Russia | 25°C | Sunny | 22°C |
| =18 | Ankara | Türkiye | 25°C | Sunny | 23°C |
| =18 | New York City | United States | 21°C | Clair | 23°C |
| =18 | Maracay | Venezuela | 21°C | Light rain shower | 23°C |
| =18 | Konya | Türkiye | 25°C | Sunny | 23°C |
| =18 | Saint Petersburg | Russia | 22°C | Light rain shower | 23°C |
| =18 | Kunming | China | 21°C | Light rain shower | 23°C |
| =18 | Hohhot | China | 24°C | Patchy rain nearby | 23°C |
| =18 | Fortaleza | Brazil | 23°C | Sunny | 23°C |
| =18 | Mashhad | Iran | 34°C | Sunny | 23°C |
| =19 | Recife | Brazil | 23°C | Light rain shower | 24°C |
| =19 | Baoji | China | 22°C | Patchy rain nearby | 24°C |
| =19 | Indore | India | 23°C | Patchy rain nearby | 24°C |
| =19 | Brooklyn | United States | 23°C | Smoky haze | 24°C |
| =19 | Santa Cruz de la Sierra | Bolivia | 26°C | Clair | 24°C |
| =19 | Shiraz | Iran | 32°C | Sunny | 24°C |
| =20 | Vadodara | India | 24°C | Light drizzle | 25°C |
| =20 | Philadelphia | United States | 22°C | Clair | 25°C |
| =20 | Chengdu | China | 23°C | Light rain shower | 25°C |
| =20 | Yaounde | Cameroon | 22°C | Patchy rain nearby | 25°C |
| =20 | Accra | Ghana | 25°C | Overcast | 25°C |
| =20 | Queens | United States | 23°C | Partly cloudy | 25°C |
| =20 | Sofia | Bulgaria | 30°C | Sunny | 25°C |
| =21 | Belém | Brazil | 22°C | Mist | 26°C |
| =21 | Moscow | Russia | 25°C | Sunny | 26°C |
| =21 | Kharkiv | Ukraine | 25°C | Sunny | 26°C |
| =21 | Lagos | Nigeria | 26°C | Patchy rain nearby | 26°C |
| =21 | Kumasi | Ghana | 23°C | Cloudy | 26°C |
| =21 | Abidjan | Côte d'Ivoire | 24°C | Patchy rain nearby | 26°C |
Méthodologie : Conditions actuelles échantillonnées via WeatherAPI pour jusqu'à 400 des plus grandes villes d'au moins 200 000 habitants.