National and Regional Holidays in Nueva Zelanda (2021) 🇳🇿
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Viernes | Año Nuevo | |
| Sábado | Día después del Año Nuevo | |
| Lunes | Day after New Year's Day (observed) | |
| Sábado | Día de Waitangi | |
| Lunes | Waitangi Day (observed) | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Lunes | Lunes de Pascua | |
| Domingo | Día de ANZAC | |
| Lunes | Día de ANZAC (festivo) | |
| Lunes | Queen's Birthday | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Sábado | Día de Navidad | |
| Domingo | Día de San Esteban | |
| Lunes | Día de Navidad (festivo) | |
| Martes | Día de San Esteban (festivo) |
Festivos en diferentes estados:
Festivos estatales y regionales en Nueva Zelanda
AU Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Viernes | Año Nuevo | |
| Sábado | Día después del Año Nuevo | |
| Lunes | Day after New Year's Day (observed) | |
| Lunes | Auckland Anniversary Day | |
| Sábado | Día de Waitangi | |
| Lunes | Waitangi Day (observed) | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Lunes | Lunes de Pascua | |
| Domingo | Día de ANZAC | |
| Lunes | Día de ANZAC (festivo) | |
| Lunes | Queen's Birthday | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Sábado | Día de Navidad | |
| Domingo | Día de San Esteban | |
| Lunes | Día de Navidad (festivo) | |
| Martes | Día de San Esteban (festivo) |
BP Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Viernes | Año Nuevo | |
| Sábado | Día después del Año Nuevo | |
| Lunes | Day after New Year's Day (observed) | |
| Sábado | Día de Waitangi | |
| Lunes | Waitangi Day (observed) | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Lunes | Lunes de Pascua | |
| Domingo | Día de ANZAC | |
| Lunes | Día de ANZAC (festivo) | |
| Lunes | Queen's Birthday | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Sábado | Día de Navidad | |
| Domingo | Día de San Esteban | |
| Lunes | Día de Navidad (festivo) | |
| Martes | Día de San Esteban (festivo) |
CA Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Viernes | Año Nuevo | |
| Sábado | Día después del Año Nuevo | |
| Lunes | Day after New Year's Day (observed) | |
| Sábado | Día de Waitangi | |
| Lunes | Waitangi Day (observed) | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Lunes | Lunes de Pascua | |
| Domingo | Día de ANZAC | |
| Lunes | Día de ANZAC (festivo) | |
| Lunes | Queen's Birthday | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Viernes | Canterbury Anniversary Day | |
| Sábado | Día de Navidad | |
| Domingo | Día de San Esteban | |
| Lunes | Día de Navidad (festivo) | |
| Martes | Día de San Esteban (festivo) |
CI Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Viernes | Año Nuevo | |
| Sábado | Día después del Año Nuevo | |
| Lunes | Day after New Year's Day (observed) | |
| Sábado | Día de Waitangi | |
| Lunes | Waitangi Day (observed) | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Lunes | Lunes de Pascua | |
| Domingo | Día de ANZAC | |
| Lunes | Día de ANZAC (festivo) | |
| Lunes | Queen's Birthday | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Lunes | Chatham Islands Anniversary Day | |
| Sábado | Día de Navidad | |
| Domingo | Día de San Esteban | |
| Lunes | Día de Navidad (festivo) | |
| Martes | Día de San Esteban (festivo) |
GI Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Viernes | Año Nuevo | |
| Sábado | Día después del Año Nuevo | |
| Lunes | Day after New Year's Day (observed) | |
| Sábado | Día de Waitangi | |
| Lunes | Waitangi Day (observed) | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Lunes | Lunes de Pascua | |
| Domingo | Día de ANZAC | |
| Lunes | Día de ANZAC (festivo) | |
| Lunes | Queen's Birthday | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Sábado | Día de Navidad | |
| Domingo | Día de San Esteban | |
| Lunes | Día de Navidad (festivo) | |
| Martes | Día de San Esteban (festivo) |
HB Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Viernes | Año Nuevo | |
| Sábado | Día después del Año Nuevo | |
| Lunes | Day after New Year's Day (observed) | |
| Sábado | Día de Waitangi | |
| Lunes | Waitangi Day (observed) | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Lunes | Lunes de Pascua | |
| Domingo | Día de ANZAC | |
| Lunes | Día de ANZAC (festivo) | |
| Lunes | Queen's Birthday | |
| Viernes | Hawke's Bay Anniversary Day | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Sábado | Día de Navidad | |
| Domingo | Día de San Esteban | |
| Lunes | Día de Navidad (festivo) | |
| Martes | Día de San Esteban (festivo) |
MA Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Viernes | Año Nuevo | |
| Sábado | Día después del Año Nuevo | |
| Lunes | Day after New Year's Day (observed) | |
| Sábado | Día de Waitangi | |
| Lunes | Waitangi Day (observed) | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Lunes | Lunes de Pascua | |
| Domingo | Día de ANZAC | |
| Lunes | Día de ANZAC (festivo) | |
| Lunes | Queen's Birthday | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Lunes | Marlborough Anniversary Day | |
| Sábado | Día de Navidad | |
| Domingo | Día de San Esteban | |
| Lunes | Día de Navidad (festivo) | |
| Martes | Día de San Esteban (festivo) |
MW Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Viernes | Año Nuevo | |
| Sábado | Día después del Año Nuevo | |
| Lunes | Day after New Year's Day (observed) | |
| Sábado | Día de Waitangi | |
| Lunes | Waitangi Day (observed) | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Lunes | Lunes de Pascua | |
| Domingo | Día de ANZAC | |
| Lunes | Día de ANZAC (festivo) | |
| Lunes | Queen's Birthday | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Sábado | Día de Navidad | |
| Domingo | Día de San Esteban | |
| Lunes | Día de Navidad (festivo) | |
| Martes | Día de San Esteban (festivo) |
NE Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Viernes | Año Nuevo | |
| Sábado | Día después del Año Nuevo | |
| Lunes | Day after New Year's Day (observed) | |
| Lunes | Nelson Anniversary Day | |
| Sábado | Día de Waitangi | |
| Lunes | Waitangi Day (observed) | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Lunes | Lunes de Pascua | |
| Domingo | Día de ANZAC | |
| Lunes | Día de ANZAC (festivo) | |
| Lunes | Queen's Birthday | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Sábado | Día de Navidad | |
| Domingo | Día de San Esteban | |
| Lunes | Día de Navidad (festivo) | |
| Martes | Día de San Esteban (festivo) |
NO Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Viernes | Año Nuevo | |
| Sábado | Día después del Año Nuevo | |
| Lunes | Day after New Year's Day (observed) | |
| Lunes | Auckland Anniversary Day | |
| Sábado | Día de Waitangi | |
| Lunes | Waitangi Day (observed) | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Lunes | Lunes de Pascua | |
| Domingo | Día de ANZAC | |
| Lunes | Día de ANZAC (festivo) | |
| Lunes | Queen's Birthday | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Sábado | Día de Navidad | |
| Domingo | Día de San Esteban | |
| Lunes | Día de Navidad (festivo) | |
| Martes | Día de San Esteban (festivo) |
OT Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Viernes | Año Nuevo | |
| Sábado | Día después del Año Nuevo | |
| Lunes | Day after New Year's Day (observed) | |
| Sábado | Día de Waitangi | |
| Lunes | Waitangi Day (observed) | |
| Lunes | Otago Anniversary Day | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Lunes | Lunes de Pascua | |
| Domingo | Día de ANZAC | |
| Lunes | Día de ANZAC (festivo) | |
| Lunes | Queen's Birthday | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Sábado | Día de Navidad | |
| Domingo | Día de San Esteban | |
| Lunes | Día de Navidad (festivo) | |
| Martes | Día de San Esteban (festivo) |
SO Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Viernes | Año Nuevo | |
| Sábado | Día después del Año Nuevo | |
| Lunes | Day after New Year's Day (observed) | |
| Sábado | Día de Waitangi | |
| Lunes | Waitangi Day (observed) | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Lunes | Lunes de Pascua | |
| Martes | Southland Anniversary Day | |
| Domingo | Día de ANZAC | |
| Lunes | Día de ANZAC (festivo) | |
| Lunes | Queen's Birthday | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Sábado | Día de Navidad | |
| Domingo | Día de San Esteban | |
| Lunes | Día de Navidad (festivo) | |
| Martes | Día de San Esteban (festivo) |
South Canterbury Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Viernes | Año Nuevo | |
| Sábado | Día después del Año Nuevo | |
| Lunes | Day after New Year's Day (observed) | |
| Sábado | Día de Waitangi | |
| Lunes | Waitangi Day (observed) | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Lunes | Lunes de Pascua | |
| Domingo | Día de ANZAC | |
| Lunes | Día de ANZAC (festivo) | |
| Lunes | Queen's Birthday | |
| Lunes | South Canterbury Anniversary Day | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Sábado | Día de Navidad | |
| Domingo | Día de San Esteban | |
| Lunes | Día de Navidad (festivo) | |
| Martes | Día de San Esteban (festivo) |
TK Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Viernes | Año Nuevo | |
| Sábado | Día después del Año Nuevo | |
| Lunes | Day after New Year's Day (observed) | |
| Sábado | Día de Waitangi | |
| Lunes | Waitangi Day (observed) | |
| Lunes | Taranaki Anniversary Day | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Lunes | Lunes de Pascua | |
| Domingo | Día de ANZAC | |
| Lunes | Día de ANZAC (festivo) | |
| Lunes | Queen's Birthday | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Sábado | Día de Navidad | |
| Domingo | Día de San Esteban | |
| Lunes | Día de Navidad (festivo) | |
| Martes | Día de San Esteban (festivo) |
TS Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Viernes | Año Nuevo | |
| Sábado | Día después del Año Nuevo | |
| Lunes | Day after New Year's Day (observed) | |
| Sábado | Día de Waitangi | |
| Lunes | Waitangi Day (observed) | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Lunes | Lunes de Pascua | |
| Domingo | Día de ANZAC | |
| Lunes | Día de ANZAC (festivo) | |
| Lunes | Queen's Birthday | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Sábado | Día de Navidad | |
| Domingo | Día de San Esteban | |
| Lunes | Día de Navidad (festivo) | |
| Martes | Día de San Esteban (festivo) |
Te Tai o Poutini Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Viernes | Año Nuevo | |
| Sábado | Día después del Año Nuevo | |
| Lunes | Day after New Year's Day (observed) | |
| Sábado | Día de Waitangi | |
| Lunes | Waitangi Day (observed) | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Lunes | Lunes de Pascua | |
| Domingo | Día de ANZAC | |
| Lunes | Día de ANZAC (festivo) | |
| Lunes | Queen's Birthday | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Lunes | West Coast Anniversary Day | |
| Sábado | Día de Navidad | |
| Domingo | Día de San Esteban | |
| Lunes | Día de Navidad (festivo) | |
| Martes | Día de San Esteban (festivo) |
Greater Wellington Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Viernes | Año Nuevo | |
| Sábado | Día después del Año Nuevo | |
| Lunes | Day after New Year's Day (observed) | |
| Lunes | Wellington Anniversary Day | |
| Sábado | Día de Waitangi | |
| Lunes | Waitangi Day (observed) | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Lunes | Lunes de Pascua | |
| Domingo | Día de ANZAC | |
| Lunes | Día de ANZAC (festivo) | |
| Lunes | Queen's Birthday | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Sábado | Día de Navidad | |
| Domingo | Día de San Esteban | |
| Lunes | Día de Navidad (festivo) | |
| Martes | Día de San Esteban (festivo) |
WK Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Viernes | Año Nuevo | |
| Sábado | Día después del Año Nuevo | |
| Lunes | Day after New Year's Day (observed) | |
| Sábado | Día de Waitangi | |
| Lunes | Waitangi Day (observed) | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Lunes | Lunes de Pascua | |
| Domingo | Día de ANZAC | |
| Lunes | Día de ANZAC (festivo) | |
| Lunes | Queen's Birthday | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Sábado | Día de Navidad | |
| Domingo | Día de San Esteban | |
| Lunes | Día de Navidad (festivo) | |
| Martes | Día de San Esteban (festivo) |