Vacaciones Nacional y Regional en Chile (2028) 🇨🇱
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Sábado | Año Nuevo | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Sábado | Sábado Santo | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Domingo | Día de la Marina | |
| Martes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | |
| Lunes | Día de San Pedro y San Pablo | |
| Domingo | Nuestra Señora del Monte Carmelo | |
| Martes | Día de la Asunción | |
| Lunes | Día de la Independencia | |
| Martes | Día del Ejército | |
| Lunes | Día del Encuentro de Dos Mundos | |
| Viernes | Día de la Reforma | |
| Miércoles | Día de Todos los Santos | |
| Viernes | Inmaculada Concepción | |
| Lunes | Día de Navidad |
Festivos estatales y regionales en Chile
Aisén del General Carlos Ibañez del Campo Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Sábado | Año Nuevo | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Sábado | Sábado Santo | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Domingo | Día de la Marina | |
| Martes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | |
| Lunes | Día de San Pedro y San Pablo | |
| Domingo | Nuestra Señora del Monte Carmelo | |
| Martes | Día de la Asunción | |
| Lunes | Día de la Independencia | |
| Martes | Día del Ejército | |
| Lunes | Día del Encuentro de Dos Mundos | |
| Viernes | Día de la Reforma | |
| Miércoles | Día de Todos los Santos | |
| Viernes | Inmaculada Concepción | |
| Lunes | Día de Navidad |
Antofagasta Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Sábado | Año Nuevo | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Sábado | Sábado Santo | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Domingo | Día de la Marina | |
| Martes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | |
| Lunes | Día de San Pedro y San Pablo | |
| Domingo | Nuestra Señora del Monte Carmelo | |
| Martes | Día de la Asunción | |
| Lunes | Día de la Independencia | |
| Martes | Día del Ejército | |
| Lunes | Día del Encuentro de Dos Mundos | |
| Viernes | Día de la Reforma | |
| Miércoles | Día de Todos los Santos | |
| Viernes | Inmaculada Concepción | |
| Lunes | Día de Navidad |
Arica y Parinacota Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Sábado | Año Nuevo | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Sábado | Sábado Santo | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Domingo | Día de la Marina | |
| Miércoles | Assault and Capture of Cape Arica | |
| Martes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | |
| Lunes | Día de San Pedro y San Pablo | |
| Domingo | Nuestra Señora del Monte Carmelo | |
| Martes | Día de la Asunción | |
| Lunes | Día de la Independencia | |
| Martes | Día del Ejército | |
| Lunes | Día del Encuentro de Dos Mundos | |
| Viernes | Día de la Reforma | |
| Miércoles | Día de Todos los Santos | |
| Viernes | Inmaculada Concepción | |
| Lunes | Día de Navidad |
Atacama Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Sábado | Año Nuevo | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Sábado | Sábado Santo | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Domingo | Día de la Marina | |
| Martes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | |
| Lunes | Día de San Pedro y San Pablo | |
| Domingo | Nuestra Señora del Monte Carmelo | |
| Martes | Día de la Asunción | |
| Lunes | Día de la Independencia | |
| Martes | Día del Ejército | |
| Lunes | Día del Encuentro de Dos Mundos | |
| Viernes | Día de la Reforma | |
| Miércoles | Día de Todos los Santos | |
| Viernes | Inmaculada Concepción | |
| Lunes | Día de Navidad |
Biobío Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Sábado | Año Nuevo | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Sábado | Sábado Santo | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Domingo | Día de la Marina | |
| Martes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | |
| Lunes | Día de San Pedro y San Pablo | |
| Domingo | Nuestra Señora del Monte Carmelo | |
| Martes | Día de la Asunción | |
| Lunes | Día de la Independencia | |
| Martes | Día del Ejército | |
| Lunes | Día del Encuentro de Dos Mundos | |
| Viernes | Día de la Reforma | |
| Miércoles | Día de Todos los Santos | |
| Viernes | Inmaculada Concepción | |
| Lunes | Día de Navidad |
Coquimbo Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Sábado | Año Nuevo | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Sábado | Sábado Santo | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Domingo | Día de la Marina | |
| Martes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | |
| Lunes | Día de San Pedro y San Pablo | |
| Domingo | Nuestra Señora del Monte Carmelo | |
| Martes | Día de la Asunción | |
| Lunes | Día de la Independencia | |
| Martes | Día del Ejército | |
| Lunes | Día del Encuentro de Dos Mundos | |
| Viernes | Día de la Reforma | |
| Miércoles | Día de Todos los Santos | |
| Viernes | Inmaculada Concepción | |
| Lunes | Día de Navidad |
La Araucanía Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Sábado | Año Nuevo | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Sábado | Sábado Santo | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Domingo | Día de la Marina | |
| Martes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | |
| Lunes | Día de San Pedro y San Pablo | |
| Domingo | Nuestra Señora del Monte Carmelo | |
| Martes | Día de la Asunción | |
| Lunes | Día de la Independencia | |
| Martes | Día del Ejército | |
| Lunes | Día del Encuentro de Dos Mundos | |
| Viernes | Día de la Reforma | |
| Miércoles | Día de Todos los Santos | |
| Viernes | Inmaculada Concepción | |
| Lunes | Día de Navidad |
Libertador General Bernardo O'Higgins Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Sábado | Año Nuevo | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Sábado | Sábado Santo | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Domingo | Día de la Marina | |
| Martes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | |
| Lunes | Día de San Pedro y San Pablo | |
| Domingo | Nuestra Señora del Monte Carmelo | |
| Martes | Día de la Asunción | |
| Lunes | Día de la Independencia | |
| Martes | Día del Ejército | |
| Lunes | Día del Encuentro de Dos Mundos | |
| Viernes | Día de la Reforma | |
| Miércoles | Día de Todos los Santos | |
| Viernes | Inmaculada Concepción | |
| Lunes | Día de Navidad |
Los Lagos Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Sábado | Año Nuevo | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Sábado | Sábado Santo | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Domingo | Día de la Marina | |
| Martes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | |
| Lunes | Día de San Pedro y San Pablo | |
| Domingo | Nuestra Señora del Monte Carmelo | |
| Martes | Día de la Asunción | |
| Lunes | Día de la Independencia | |
| Martes | Día del Ejército | |
| Lunes | Día del Encuentro de Dos Mundos | |
| Viernes | Día de la Reforma | |
| Miércoles | Día de Todos los Santos | |
| Viernes | Inmaculada Concepción | |
| Lunes | Día de Navidad |
Los Ríos Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Sábado | Año Nuevo | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Sábado | Sábado Santo | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Domingo | Día de la Marina | |
| Martes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | |
| Lunes | Día de San Pedro y San Pablo | |
| Domingo | Nuestra Señora del Monte Carmelo | |
| Martes | Día de la Asunción | |
| Lunes | Día de la Independencia | |
| Martes | Día del Ejército | |
| Lunes | Día del Encuentro de Dos Mundos | |
| Viernes | Día de la Reforma | |
| Miércoles | Día de Todos los Santos | |
| Viernes | Inmaculada Concepción | |
| Lunes | Día de Navidad |
Magallanes Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Sábado | Año Nuevo | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Sábado | Sábado Santo | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Domingo | Día de la Marina | |
| Martes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | |
| Lunes | Día de San Pedro y San Pablo | |
| Domingo | Nuestra Señora del Monte Carmelo | |
| Martes | Día de la Asunción | |
| Lunes | Día de la Independencia | |
| Martes | Día del Ejército | |
| Lunes | Día del Encuentro de Dos Mundos | |
| Viernes | Día de la Reforma | |
| Miércoles | Día de Todos los Santos | |
| Viernes | Inmaculada Concepción | |
| Lunes | Día de Navidad |
Maule Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Sábado | Año Nuevo | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Sábado | Sábado Santo | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Domingo | Día de la Marina | |
| Martes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | |
| Lunes | Día de San Pedro y San Pablo | |
| Domingo | Nuestra Señora del Monte Carmelo | |
| Martes | Día de la Asunción | |
| Lunes | Día de la Independencia | |
| Martes | Día del Ejército | |
| Lunes | Día del Encuentro de Dos Mundos | |
| Viernes | Día de la Reforma | |
| Miércoles | Día de Todos los Santos | |
| Viernes | Inmaculada Concepción | |
| Lunes | Día de Navidad |
Región Metropolitana de Santiago Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Sábado | Año Nuevo | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Sábado | Sábado Santo | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Domingo | Día de la Marina | |
| Martes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | |
| Lunes | Día de San Pedro y San Pablo | |
| Domingo | Nuestra Señora del Monte Carmelo | |
| Martes | Día de la Asunción | |
| Lunes | Día de la Independencia | |
| Martes | Día del Ejército | |
| Lunes | Día del Encuentro de Dos Mundos | |
| Viernes | Día de la Reforma | |
| Miércoles | Día de Todos los Santos | |
| Viernes | Inmaculada Concepción | |
| Lunes | Día de Navidad |
Tarapacá Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Sábado | Año Nuevo | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Sábado | Sábado Santo | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Domingo | Día de la Marina | |
| Martes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | |
| Lunes | Día de San Pedro y San Pablo | |
| Domingo | Nuestra Señora del Monte Carmelo | |
| Martes | Día de la Asunción | |
| Lunes | Día de la Independencia | |
| Martes | Día del Ejército | |
| Lunes | Día del Encuentro de Dos Mundos | |
| Viernes | Día de la Reforma | |
| Miércoles | Día de Todos los Santos | |
| Viernes | Inmaculada Concepción | |
| Lunes | Día de Navidad |
Valparaíso Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Sábado | Año Nuevo | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Sábado | Sábado Santo | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Domingo | Día de la Marina | |
| Martes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | |
| Lunes | Día de San Pedro y San Pablo | |
| Domingo | Nuestra Señora del Monte Carmelo | |
| Martes | Día de la Asunción | |
| Lunes | Día de la Independencia | |
| Martes | Día del Ejército | |
| Lunes | Día del Encuentro de Dos Mundos | |
| Viernes | Día de la Reforma | |
| Miércoles | Día de Todos los Santos | |
| Viernes | Inmaculada Concepción | |
| Lunes | Día de Navidad |
Ñuble Festivos
| Fecha | Nombre del festivo | |
|---|---|---|
| Sábado | Año Nuevo | |
| Viernes | Viernes Santo | |
| Sábado | Sábado Santo | |
| Lunes | Día del Trabajo | |
| Domingo | Día de la Marina | |
| Martes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | |
| Lunes | Día de San Pedro y San Pablo | |
| Domingo | Nuestra Señora del Monte Carmelo | |
| Martes | Día de la Asunción | |
| Domingo | Nativity of Bernardo O'Higgins (Chillán and Chillán Viejo communes) | |
| Lunes | Día de la Independencia | |
| Martes | Día del Ejército | |
| Lunes | Día del Encuentro de Dos Mundos | |
| Viernes | Día de la Reforma | |
| Miércoles | Día de Todos los Santos | |
| Viernes | Inmaculada Concepción | |
| Lunes | Día de Navidad |