Hora actual en Ar Rām wa Ḑāḩiyat al Barīd, Palestina 🇵🇸
Lat/Long: 31.85° N, 35.23° E
Región: Cisjordania
Zona horaria IANA: Asia/Hebron
Zona horaria: EET
Horario de verano: Yes ✅ (Abreviatura: EEST) (¿Cuándo termina el horario de verano?)
Abreviaturas de zona horaria estándar en Palestina: EET
Abreviaturas de horario de verano en Palestina: EEST
Hora actual en otras ciudades en Palestina:
Herramientas y conversores
Horarios de oración en Ar Rām wa Ḑāḩiyat al Barīd
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 19 Apr ● | 04:37 | 06:06 | 12:38 | 16:15 | 19:10 | 20:40 |
| Mon, 20 Apr | 04:36 | 06:05 | 12:38 | 16:15 | 19:11 | 20:41 |
| Tue, 21 Apr | 04:35 | 06:04 | 12:37 | 16:15 | 19:11 | 20:41 |
| Wed, 22 Apr | 04:33 | 06:03 | 12:37 | 16:15 | 19:12 | 20:42 |
| Thu, 23 Apr | 04:32 | 06:01 | 12:37 | 16:15 | 19:13 | 20:43 |
| Fri, 24 Apr | 04:30 | 06:00 | 12:37 | 16:15 | 19:13 | 20:43 |
| Sat, 25 Apr | 04:29 | 05:59 | 12:37 | 16:15 | 19:14 | 20:44 |
Horas de amanecer y atardecer para Ar Rām wa Ḑāḩiyat al Barīd
Ver detalles pasados y futuros horas de amanecer, atardecer y crepúsculo para Ar Rām wa Ḑāḩiyat al Barīd. Seguimiento de horas de luz, fases del sol y más.
Fases lunares y horarios para Ar Rām wa Ḑāḩiyat al Barīd
Ver el detallado calendario lunar para Ar Rām wa Ḑāḩiyat al Barīd con fases lunares, salida y puesta de luna para cualquier fecha.