Les Risques pour la Santé de Changer d'Heures Deux Fois par An
Deux fois par an, des millions de personnes remettent à l’heure leurs horloges et poursuivent leur journée. Ce rituel se...
En savoir plus| Pays : | Roumanie |
| Capitale : | Bucarest |
| Abréviations : | RO, ROU |
| Fusées horaires IANA : | 1 |
| Indicatif téléphonique : | +40 |
Lorsque l'heure standard locale va atteindre Saturday, 05 April 1980, 22:59 les horloges sont tournées forward de 1 heure(s) pour
Saturday, 05 April 1980, 00:00 heure d'été locale à la place.
Le lever et le coucher du soleil seront environ 1 heure plus tard le 05 Apr 1980 que la veille. Il y aura more light in the evening.
Aussi appelé Spring Forward.
Lorsque l'heure standard locale va atteindre Sunday, 28 September 1980, 00:59 les horloges sont tournées backward de 1 heure(s) pour
Sunday, 28 September 1980, 00:00 heure standard locale à la place.
Le lever et le coucher du soleil seront environ 1 heure plus tôt le 28 Sep 1980 que la veille. Il y aura more light in the morning.
Aussi appelé Fall Back.
| County | Début de l'heure d'été (Printemps) | Fin de l'heure d'été (Automne) |
|---|---|---|
| Alba County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Arad County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Arges | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Bacău County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Bihor County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Bistrița-Năsăud County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Botoșani County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Brăila County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Brașov County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| București | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Buzău County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Călărași County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Caraș-Severin County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Cluj County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Constanța County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Covasna County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Dâmbovița County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Dolj | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Galați County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Giurgiu County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Gorj County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Harghita County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Hunedoara County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Ialomița County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Iași County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Ilfov | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Maramureş | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Mehedinți County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Mureș County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Neamț County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Olt | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Prahova | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Sălaj County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Satu Mare County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Sibiu County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Suceava | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Teleorman County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Timiș County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Tulcea County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Vâlcea County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Vaslui County | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Vrancea | 05 Apr 1980 | 28 Sep 1980 |
| Date | Année | Changer | Heure | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 26 oct. | 2025 | Reculer d'1 heure | 03:59 ➜ 03:00 | Fin de l'heure d'été |
| 29 mars | 2026 | Avancer d'1 heure | 02:59 ➜ 04:00 | Début de l'heure d'été |
| 25 oct. | 2026 | Reculer d'1 heure | 03:59 ➜ 03:00 | Fin de l'heure d'été |
| 28 mars | 2027 | Avancer d'1 heure | 02:59 ➜ 04:00 | Début de l'heure d'été |
| 31 oct. | 2027 | Reculer d'1 heure | 03:59 ➜ 03:00 | Fin de l'heure d'été |
| 26 mars | 2028 | Avancer d'1 heure | 02:59 ➜ 04:00 | Début de l'heure d'été |
| 29 oct. | 2028 | Reculer d'1 heure | 03:59 ➜ 03:00 | Fin de l'heure d'été |
| 25 mars | 2029 | Avancer d'1 heure | 02:59 ➜ 04:00 | Début de l'heure d'été |
| 28 oct. | 2029 | Reculer d'1 heure | 03:59 ➜ 03:00 | Fin de l'heure d'été |
| 31 mars | 2030 | Avancer d'1 heure | 02:59 ➜ 04:00 | Début de l'heure d'été |
| 27 oct. | 2030 | Reculer d'1 heure | 03:59 ➜ 03:00 | Fin de l'heure d'été |
| 30 mars | 2031 | Avancer d'1 heure | 02:59 ➜ 04:00 | Début de l'heure d'été |
Deux fois par an, des millions de personnes remettent à l’heure leurs horloges et poursuivent leur journée. Ce rituel se...
En savoir plus
L’histoire de l’heure d’été dans le Queensland n’est pas une simple opposition oui ou non, c’est un long débat sur la gé...
En savoir plus
Lorsque l’heure d’été arrive, les adultes peuvent râler à propos de la perte ou du gain d’une heure, mais pour les bébés...
En savoir plus
Chaque année, alors que les gens se préparent à avancer ou reculer leurs horloges, la même question revient : quel est l...
En savoir plus
Chaque année, lorsque l'heure d'été revient, des millions de personnes se demandent si leur téléphone se mettra à jour t...
En savoir plus
L'heure d'été (DST) est l’un de ces événements annuels que tout le monde vit, mais que peu comprennent vraiment. Deux fo...
En savoir plus