Les Risques pour la Santé de Changer d'Heures Deux Fois par An
Deux fois par an, des millions de personnes remettent à l’heure leurs horloges et poursuivent leur journée. Ce rituel se...
En savoir plus| Pays : | Moldova |
| Capitale : | Chisinau |
| Abréviations : | MD, MDA |
| Fusées horaires IANA : | 2 |
| Indicatif téléphonique : | +373 |
Lorsque l'heure standard locale va atteindre Wednesday, 14 August 1940, 23:59 les horloges sont tournées forward de 1 heure(s) pour
Wednesday, 14 August 1940, 01:00 heure d'été locale à la place.
Le lever et le coucher du soleil seront environ 1 heure plus tard le 14 Aug 1940 que la veille. Il y aura more light in the evening.
Aussi appelé Spring Forward.
| District | Début de l'heure d'été (Printemps) | Fin de l'heure d'été (Automne) |
|---|---|---|
| Anenii Noi | 14 Aug 1940 | - |
| Basarabeasca | 14 Aug 1940 | - |
| Bender Municipality | 14 Aug 1940 | - |
| Briceni | 14 Aug 1940 | - |
| Cahul | 14 Aug 1940 | - |
| Cantemir | 14 Aug 1940 | - |
| Chișinău Municipality | 14 Aug 1940 | - |
| Cimişlia | 14 Aug 1940 | - |
| Criuleni | 14 Aug 1940 | - |
| Donduşeni | 14 Aug 1940 | - |
| Drochia | 14 Aug 1940 | - |
| Dubăsari District | 14 Aug 1940 | - |
| Făleşti | 14 Aug 1940 | - |
| Floreşti | 14 Aug 1940 | - |
| Gagauzia | 14 Aug 1940 | - |
| Glodeni | 14 Aug 1940 | - |
| Hînceşti | 14 Aug 1940 | - |
| Ialoveni | 14 Aug 1940 | - |
| Leova | 14 Aug 1940 | - |
| Municipiul Bălţi | 14 Aug 1940 | - |
| Nisporeni | 14 Aug 1940 | - |
| Orhei | 14 Aug 1940 | - |
| Raionul Călăraşi | 14 Aug 1940 | - |
| Raionul Căuşeni | 14 Aug 1940 | - |
| Raionul Edineţ | 14 Aug 1940 | - |
| Raionul Ocniţa | 14 Aug 1940 | - |
| Raionul Ștefan Vodă | 14 Aug 1940 | - |
| Rezina | 14 Aug 1940 | - |
| Rîşcani | 14 Aug 1940 | - |
| Sîngerei | 14 Aug 1940 | - |
| Şoldăneşti | 14 Aug 1940 | - |
| Soroca District | 14 Aug 1940 | - |
| Strășeni | 14 Aug 1940 | - |
| Taraclia | 14 Aug 1940 | - |
| Teleneşti | 14 Aug 1940 | - |
| Transnistria | 14 Aug 1940 | - |
| Ungheni | 14 Aug 1940 | - |
| Date | Année | Changer | Heure | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 26 oct. | 2025 | Reculer d'1 heure | 03:59 ➜ 03:00 | Fin de l'heure d'été |
| 29 mars | 2026 | Avancer d'1 heure | 02:59 ➜ 04:00 | Début de l'heure d'été |
| 25 oct. | 2026 | Reculer d'1 heure | 03:59 ➜ 03:00 | Fin de l'heure d'été |
| 28 mars | 2027 | Avancer d'1 heure | 02:59 ➜ 04:00 | Début de l'heure d'été |
| 31 oct. | 2027 | Reculer d'1 heure | 03:59 ➜ 03:00 | Fin de l'heure d'été |
| 26 mars | 2028 | Avancer d'1 heure | 02:59 ➜ 04:00 | Début de l'heure d'été |
| 29 oct. | 2028 | Reculer d'1 heure | 03:59 ➜ 03:00 | Fin de l'heure d'été |
| 25 mars | 2029 | Avancer d'1 heure | 02:59 ➜ 04:00 | Début de l'heure d'été |
| 28 oct. | 2029 | Reculer d'1 heure | 03:59 ➜ 03:00 | Fin de l'heure d'été |
| 31 mars | 2030 | Avancer d'1 heure | 02:59 ➜ 04:00 | Début de l'heure d'été |
| 27 oct. | 2030 | Reculer d'1 heure | 03:59 ➜ 03:00 | Fin de l'heure d'été |
| 30 mars | 2031 | Avancer d'1 heure | 02:59 ➜ 04:00 | Début de l'heure d'été |
Deux fois par an, des millions de personnes remettent à l’heure leurs horloges et poursuivent leur journée. Ce rituel se...
En savoir plus
L’histoire de l’heure d’été dans le Queensland n’est pas une simple opposition oui ou non, c’est un long débat sur la gé...
En savoir plus
Chaque année, des millions de personnes avancent ou reculent leurs horloges, poursuivant la lumière du soleil au fil des...
En savoir plus
Deux fois par an, des millions de personnes dans le monde réinitialisent leurs horloges. Une heure en avant, une heure e...
En savoir plus
Chaque printemps et chaque automne, des millions de personnes aux États-Unis et en Europe ajustent leur horloge d'une he...
En savoir plus
Lorsque vous entendez des gens parler de déplacer l'horloge en avant ou en arrière, ce qu'ils comparent en réalité, ce s...
En savoir plus