Heure actuelle à Abhayāpuri, Inde 🇮🇳
Lat/Lon : 26.32° N, 90.69° E
État: Assam
Fuseau horaire IANA : Asia/Kolkata
Fuseau horaire : IST
Heure d'été : No ❌
Abréviations de fuseau horaire standard utilisées dans Inde: IST
Heure actuelle dans d'autres villes de Inde:
Outils & Convertisseurs
Heures de prière à Abhayāpuri
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 18 Apr ● | 03:38 | 05:01 | 11:26 | 14:57 | 17:51 | 19:21 |
| Sun, 19 Apr | 03:37 | 05:00 | 11:26 | 14:57 | 17:52 | 19:22 |
| Mon, 20 Apr | 03:36 | 04:59 | 11:26 | 14:57 | 17:52 | 19:22 |
| Tue, 21 Apr | 03:35 | 04:58 | 11:26 | 14:57 | 17:53 | 19:23 |
| Wed, 22 Apr | 03:34 | 04:57 | 11:25 | 14:56 | 17:53 | 19:23 |
| Thu, 23 Apr | 03:33 | 04:56 | 11:25 | 14:56 | 17:54 | 19:24 |
| Fri, 24 Apr | 03:32 | 04:56 | 11:25 | 14:56 | 17:55 | 19:25 |
Phases et heures de la lune pour Abhayāpuri
Voir le détail calendrier lunaire pour Abhayāpuri avec phases de la lune, heures de lever et coucher de lune pour n'importe quelle date.