Apoya a Time.now: Únete a nuestro Plan Premium ¡para una experiencia sin anuncios! Apóyanos: ¡Hazte Premium sin anuncios!

Cambios de horario de verano en Rusia 🇷🇺 (2002)

Próximo cambio:
MAR
31
1 hour Forward
31 Mar 2002, 01:59
País: Rusia
Capital: Moscú
Abreviaturas: RU, RUS
Zonas horarias IANA: 28
Código de marcación: +7

Programa e información de horario de verano

Antes
01
:
59
Después
03
:
00
31 MAR

31 Mar 2002 - Daylight Saving Time Starts

Cuando la hora estándar local esté a punto de llegar a Sunday, 31 March 2002, 01:59 los relojes se adelantan/atrasan forward 1 hora a
Sunday, 31 March 2002, 03:00 hora local de verano.

El amanecer y el atardecer ocurrirán aproximadamente 1 hora más tarde el 31 Mar 2002 que el día anterior. Habrá more light in the evening.

También conocido como Spring Forward.

Antes
02
:
59
Después
02
:
00
27 OCT

27 Oct 2002 - Daylight Saving Time Ends

Cuando la hora estándar local esté a punto de llegar a Sunday, 27 October 2002, 02:59 los relojes se adelantan/atrasan backward 1 hora a
Sunday, 27 October 2002, 02:00 hora local estándar.

El amanecer y el atardecer ocurrirán aproximadamente 1 hora más temprano el 27 Oct 2002 que el día anterior. Habrá more light in the morning.

También conocido como Fall Back.

Horarios de cambio de hora por Federal Subjects en Rusia (2002)

Federal SubjectInicio DST (primavera)Fin DST (otoño)
Adygeya Republic 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Altai 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Altai Krai 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Amur Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Arkhangelskaya 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Astrakhan Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Bashkortostan Republic 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Belgorod Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Bryansk Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Buryatiya Republic 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Chechnya Republic 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Chelyabinsk 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Chukotka 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Chuvashiya Republic 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Dagestan Republic 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Ingushetiya Republic 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Irkutsk Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Ivanovo Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Kabardino-Balkariya Republic 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Kaliningrad Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Kalmykiya Republic 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Kaluga Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Kamchatka 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Karachayevo-Cherkesiya Republic 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Karelia 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Khabarovsk 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Khakasiya Republic 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Khanty-Mansia 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Kirov Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Komi 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Kostroma Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Krasnodar Krai 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Krasnoyarsk Krai 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Kurgan Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Kursk Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Kuzbass 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Leningradskaya Oblast' 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Lipetsk Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Magadan Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Mariy-El Republic 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Mordoviya Republic 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Moscow 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Moscow Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Murmansk 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Nenets 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Nizhny Novgorod Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Novgorod Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Novosibirsk Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Omsk Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Orenburg Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Oryol oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Penza Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Perm Krai 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Primorye 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Pskov Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Republic of North Ossetia–Alania 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Rostov 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Ryazan Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Sakha 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Sakhalin Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Samara Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Saratov Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Smolensk Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
St.-Petersburg 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Stavropol Kray 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Sverdlovsk Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Tambov Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Tatarstan Republic 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Tomsk Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Tula Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Tver Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Tyumen Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Tyva Republic 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Udmurtiya Republic 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Ulyanovsk 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Vladimir Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Volgograd Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Vologda Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Voronezh Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Yamalo-Nenets 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Yaroslavl Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Yevrey (Jewish) Autonomous Oblast 31 Mar 2002 27 Oct 2002
Zabaykalskiy (Transbaikal) Kray 31 Mar 2002 27 Oct 2002

Resumen de cambios DST para Rusia

Fecha Año Cambio Hora Detalles
31 oct 2010 Retroceder 1 hora 02:59 ➜ 02:00 Fin de la Hora de Verano
27 mar 2011 Avanzar 1 hora 01:59 ➜ 03:00 Inicio del horario de verano

Leer más sobre el horario de verano

Preguntas frecuentes sobre los cambios de horario de verano en Rusia

¿Rusia usa horario de verano en 2002?

Sí, Rusia observa el horario de verano durante el año calendario 2002. El país sigue la práctica de cambiar los relojes para alinear mejor las horas de vigilia con la luz solar de la tarde durante los meses de primavera y verano.

¿Cuándo cambian los relojes en Rusia la próxima vez?

La próxima transición de horario en Rusia tendrá lugar el Sunday, 31 March 2002. A las 01:59 hora local, los relojes se adelantarán o atrasarán forward en 1 hora(s). Este cambio específico marca la transición a daylight saving time starts.

¿Todo Rusia sigue el mismo horario de cambio de hora?

Sí, las fechas del calendario para comenzar y terminar el horario de verano son consistentes en todo el país. Sin embargo, debido a que Rusia abarca 28 zonas horarias diferentes, el momento exacto en que los relojes cambian ocurre en diferentes horarios dependiendo de la zona horaria local de cada federal subject.

¿Cómo afectará la próxima transición al día en Rusia?

Tras el cambio en 31 Mar 2002, notarás que hay more light in the evening en comparación con el día anterior. Aunque la transición puede interrumpir temporalmente los patrones de sueño, el objetivo principal de este cambio forward es maximizar la luz del día utilizable para la población.