Los Riesgos para la Salud de Cambiar la Hora Dos Veces al Año
Dos veces al año, millones de personas reajustan sus relojes y continúan con su día. El ritual parece inofensivo. El cue...
Leer más| País: | Rusia |
| Capital: | Moscú |
| Abreviaturas: | RU, RUS |
| Zonas horarias IANA: | 28 |
| Código de marcación: | +7 |
Cuando la hora estándar local esté a punto de llegar a Sunday, 26 March 1995, 01:59 los relojes se adelantan/atrasan forward 1 hora a
Sunday, 26 March 1995, 03:00 hora local de verano.
El amanecer y el atardecer ocurrirán aproximadamente 1 hora más tarde el 26 Mar 1995 que el día anterior. Habrá more light in the evening.
También conocido como Spring Forward.
Cuando la hora estándar local esté a punto de llegar a Sunday, 24 September 1995, 02:59 los relojes se adelantan/atrasan backward 1 hora a
Sunday, 24 September 1995, 02:00 hora local estándar.
El amanecer y el atardecer ocurrirán aproximadamente 1 hora más temprano el 24 Sep 1995 que el día anterior. Habrá more light in the morning.
También conocido como Fall Back.
| Federal Subject | Inicio DST (primavera) | Fin DST (otoño) |
|---|---|---|
| Adygeya Republic | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Altai | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Altai Krai | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Amur Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Arkhangelskaya | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Astrakhan Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Bashkortostan Republic | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Belgorod Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Bryansk Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Buryatiya Republic | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Chechnya Republic | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Chelyabinsk | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Chukotka | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Chuvashiya Republic | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Dagestan Republic | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Ingushetiya Republic | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Irkutsk Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Ivanovo Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Kabardino-Balkariya Republic | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Kaliningrad Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Kalmykiya Republic | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Kaluga Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Kamchatka | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Karachayevo-Cherkesiya Republic | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Karelia | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Khabarovsk | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Khakasiya Republic | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Khanty-Mansia | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Kirov Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Komi | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Kostroma Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Krasnodar Krai | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Krasnoyarsk Krai | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Kurgan Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Kursk Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Kuzbass | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Leningradskaya Oblast' | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Lipetsk Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Magadan Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Mariy-El Republic | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Mordoviya Republic | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Moscow | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Moscow Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Murmansk | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Nenets | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Nizhny Novgorod Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Novgorod Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Novosibirsk Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Omsk Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Orenburg Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Oryol oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Penza Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Perm Krai | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Primorye | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Pskov Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Republic of North Ossetia–Alania | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Rostov | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Ryazan Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Sakha | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Sakhalin Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Samara Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Saratov Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Smolensk Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| St.-Petersburg | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Stavropol Kray | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Sverdlovsk Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Tambov Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Tatarstan Republic | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Tomsk Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Tula Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Tver Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Tyumen Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Tyva Republic | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Udmurtiya Republic | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Ulyanovsk | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Vladimir Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Volgograd Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Vologda Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Voronezh Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Yamalo-Nenets | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Yaroslavl Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Yevrey (Jewish) Autonomous Oblast | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Zabaykalskiy (Transbaikal) Kray | 26 Mar 1995 | 24 Sep 1995 |
| Fecha | Año | Cambio | Hora | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| 31 oct | 2010 | Retroceder 1 hora | 02:59 ➜ 02:00 | Fin de la Hora de Verano |
| 27 mar | 2011 | Avanzar 1 hora | 01:59 ➜ 03:00 | Inicio del horario de verano |
Dos veces al año, millones de personas reajustan sus relojes y continúan con su día. El ritual parece inofensivo. El cue...
Leer más
La historia del horario de verano en Queensland no es simplemente un sí o un no, es una larga discusión sobre geografía,...
Leer más
Por décadas, personas en toda Europa han adelantado sus relojes en marzo y los atrasan en octubre. El objetivo era simpl...
Leer más
Cuando El horario de verano (HDV) fue introducido por primera vez, el objetivo era claro: reducir el consumo de energía ...
Leer más
Cada año, la mayoría de los estadounidenses adelantan sus relojes en marzo y los atrasan en noviembre. Para muchos, es u...
Leer más
El Reino Unido ajusta sus relojes una hora cada año, cambiando entre Greenwich Mean Time (GMT) y British Summer Time (BS...
Leer más