Los Riesgos para la Salud de Cambiar la Hora Dos Veces al Año
Dos veces al año, millones de personas reajustan sus relojes y continúan con su día. El ritual parece inofensivo. El cue...
Leer más| País: | Bulgaria |
| Capital: | Sofía |
| Abreviaturas: | BG, BGR |
| Zonas horarias IANA: | 1 |
| Código de marcación: | +359 |
Cuando la hora estándar local esté a punto de llegar a Sunday, 29 March 2015, 02:59 los relojes se adelantan/atrasan forward 1 hora a
Sunday, 29 March 2015, 04:00 hora local de verano.
El amanecer y el atardecer ocurrirán aproximadamente 1 hora más tarde el 29 Mar 2015 que el día anterior. Habrá more light in the evening.
También conocido como Spring Forward.
Cuando la hora estándar local esté a punto de llegar a Sunday, 25 October 2015, 03:59 los relojes se adelantan/atrasan backward 1 hora a
Sunday, 25 October 2015, 03:00 hora local estándar.
El amanecer y el atardecer ocurrirán aproximadamente 1 hora más temprano el 25 Oct 2015 que el día anterior. Habrá more light in the morning.
También conocido como Fall Back.
| Province | Inicio DST (primavera) | Fin DST (otoño) |
|---|---|---|
| Blagoevgrad | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Burgas | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Dobrich | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Gabrovo | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Haskovo | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Kardzhali | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Kyustendil | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Lovech | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Montana | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Pazardzhik | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Pernik | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Pleven | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Plovdiv | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Razgrad | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Ruse | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Shumen | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Silistra | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Sliven | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Smolyan | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Sofia | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Sofia-grad | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Stara Zagora | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Targovishte | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Varna | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Veliko Tarnovo | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Vidin | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Vratsa | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Yambol | 29 Mar 2015 | 25 Oct 2015 |
| Fecha | Año | Cambio | Hora | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| 26 oct | 2025 | Retroceder 1 hora | 03:59 ➜ 03:00 | Fin de la Hora de Verano |
| 29 mar | 2026 | Avanzar 1 hora | 02:59 ➜ 04:00 | Inicio del horario de verano |
| 25 oct | 2026 | Retroceder 1 hora | 03:59 ➜ 03:00 | Fin de la Hora de Verano |
| 28 mar | 2027 | Avanzar 1 hora | 02:59 ➜ 04:00 | Inicio del horario de verano |
| 31 oct | 2027 | Retroceder 1 hora | 03:59 ➜ 03:00 | Fin de la Hora de Verano |
| 26 mar | 2028 | Avanzar 1 hora | 02:59 ➜ 04:00 | Inicio del horario de verano |
| 29 oct | 2028 | Retroceder 1 hora | 03:59 ➜ 03:00 | Fin de la Hora de Verano |
| 25 mar | 2029 | Avanzar 1 hora | 02:59 ➜ 04:00 | Inicio del horario de verano |
| 28 oct | 2029 | Retroceder 1 hora | 03:59 ➜ 03:00 | Fin de la Hora de Verano |
| 31 mar | 2030 | Avanzar 1 hora | 02:59 ➜ 04:00 | Inicio del horario de verano |
| 27 oct | 2030 | Retroceder 1 hora | 03:59 ➜ 03:00 | Fin de la Hora de Verano |
| 30 mar | 2031 | Avanzar 1 hora | 02:59 ➜ 04:00 | Inicio del horario de verano |
Dos veces al año, millones de personas reajustan sus relojes y continúan con su día. El ritual parece inofensivo. El cue...
Leer más
La historia del horario de verano en Queensland no es simplemente un sí o un no, es una larga discusión sobre geografía,...
Leer más
Cada primavera y otoño, los relojes en todo el mundo se adelantan una hora, provocando confusión, debate y ajustes rutin...
Leer más
Cada año, cuando el horario de verano comienza o termina, millones de personas ajustan sus relojes y, a menudo, su sueño...
Leer más
Cuando El horario de verano llega, los adultos pueden quejarse por perder o ganar una hora, pero para los bebés, esa hor...
Leer más
Cada año, cuando las personas se preparan para adelantar o atrasar sus relojes, surge la misma pregunta: ¿Cuál es el tér...
Leer más